Прожиточный минимум в Башкирии
Какой прожиточный минимум в Башкирии в 2020 году?
Прожиточный минимум в Башкирии на 3 квартал 2020 установлен: на душу населения 9908, для трудоспособного населения 10544, для пенсионеров 8059, для детей 9925 руб.
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 30.11.2020 № 724.
По сравнению с 2-м кварталом 2020 уменьшился:- на душу населения -107 руб. (-1.08%);
- для трудоспособных -97 руб. (-0.92%);
- для пенсионеров -96 руб. (-1.19%);
- для детей -152 руб. (-1.53%);
Таблица прожиточного минимума в Башкирии
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Республики Башкортостан | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
4 квартал 2020 | Прожиточный минимум в Башкирии на 4 квартал 2020 ожидается в середине марта 2021 года. | ||||
3 квартал 2020 | 9908 | 10544 | 8059 | 9925 | от 30.11.2020 № 724 |
2 квартал 2020 | 10015 | 10641 | 8155 | 10077 | от 08.09.2020 № 553 |
1 квартал 2020 | 9442 | 10025 | 7695 | 9519 | от 08.06.2020 № 328 |
4 квартал 2019 | 9222 | 9816 | 7530 | 9200 | от 10.03.2020 № 143 |
3 квартал 2019 | 9567 | 10186 | 7801 | 9548 | от 09.12.2019 № 715 |
2 квартал 2019 | 9804 | 10434 | 7998 | 9789 | от 26.08.2019 № 517 |
1 квартал 2019 | 9474 | 10072 | 7744 | 9480 | от 11.06.2019 № 346 |
4 квартал 2018 | 8784 | 9355 | 7193 | 8723 | от 18.03.2019 №163 |
3 квартал 2018 | 8940 | 9504 | 7283 | 8975 | от 13.12.2018 № 605 |
2 квартал 2018 | 9014 | 9552 | 7315 | 9182 | от 05.09.2018 № 424 |
1 квартал 2018 | 8615 | 9141 | 7027 | 8695 | от 04.07.2018 №300 |
4 квартал 2017 | 8318 | 8850 | 6810 | 8288 | от 04.04.2018 №133 |
3 квартал 2017 | 8611 | 9187 | 7061 | 8483 | от 19.12.2017 №598 |
2 квартал 2017 | 8924 | 9498 | 7297 | 8892 | от 28.08.2017 № 391 |
1 квартал 2017 | 8604 | 9142 | 7043 | 8618 | от 21.06.2017 № 274 |
4 квартал 2016 | 8323 | 8869 | 6822 | 8237 | от 21.02.2017 № 59 |
3 квартал 2016 | 8423 | 8982 | 6885 | 8342 | от 12.12.2016 № 518 |
2 квартал 2016 | 8839 | 9363 | 7167 | 9018 | от 23.08.2016 № 345 |
1 квартал 2016 | 8691 | 9205 | 7061 | 8856 | от 12.05.2016 № 180 |
4 квартал 2015 | 8328 | 8863 | 6801 | 8313 | от 10.03.2016 № 66 |
3 квартал 2015 | 8643 | 9197 | 7037 | 8653 | от 03.12.2015 № 506 |
2 квартал 2015 | 8976 | 9549 | 7321 | 8976 | от 03.09.2015 № 356 |
1 квартал 2015 | 8545 | 9092 | 6984 | 8526 | от 06.07.2015 № 259 |
Назначение прожиточного минимума в Башкирии
Право на получение социальной поддержки имеет малоимущая семья (малоимущий гражданин). Условия и порядок предоставления социальной поддержки малоимущим семьям (одиноко проживающим гражданам), а также формы и размеры оказываемой им помощи устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Башкортостан.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Башкирии
- Закон Республики Башкортостан от 01.03.2016 № 657-з "О потребительской корзине в Республике Башкортостан"
- Закон Республики Башкортостан от 05.01.2001 № 219-з "О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан"