Прожиточный минимум в Белгородской области
Какой прожиточный минимум в Белгородской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Белгородской области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 9593, для трудоспособного населения 10403, для пенсионеров 8024, для детей 9435 руб.
Постановление Правительства Белгородской области от 08.02.2021 № 39-пп.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 увеличился:- на душу населения 198 руб. (2.06%);
- для трудоспособных 105 руб. (1.01%);
- для пенсионеров -180 руб. (-2.24%);
- для детей -129 руб. (-1.37%);
Таблица прожиточного минимума в Белгородской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Белгородской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Белгородской области на 1 квартал 2021 ожидается в середине мая 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 9593 | 10403 | 8024 | 9435 | от 08.02.2021 № 39-пп |
3 квартал 2020 | 9395 | 10298 | 8204 | 9564 | от 21.12.2020 № 522-пп |
2 квартал 2020 | 9382 | 10265 | 8204 | 9364 | от 24.08.2020 № 385-пп |
1 квартал 2020 | 9236 | 9971 | 7664 | 9126 | от 12.05.2020 № 182-пп |
4 квартал 2019 | 9236 | 9971 | 7664 | 9114 | от 25.02.2020 № 61-пп |
3 квартал 2019 | 9236 | 9971 | 7664 | 9114 | от 18.11.2019 № 489-пп |
2 квартал 2019 | 9328 | 10039 | 7767 | 9084 | от 13.08.2019 № 351-пп |
1 квартал 2019 | 8702 | 9366 | 7257 | 8474 | от 13.05.2019 № 193-пп |
4 квартал 2018 | 8480 | 9129 | 7105 | 8202 | от 25.02.2019 № 90-пп |
3 квартал 2018 | 8290 | 8914 | 6899 | 8135 | от 10.12.2018 № 453-пп |
2 квартал 2018 | 8376 | 8995 | 6951 | 8291 | от 20.08.2018 № 299-пп |
1 квартал 2018 | 8207 | 8806 | 6816 | 8140 | от 28.05.2018 № 184-пп |
4 квартал 2017 | 8281 | 8914 | 6911 | 8068 | от 13.03.2018 № 71-пп |
3 квартал 2017 | 8371 | 9002 | 6953 | 8233 | от 13.11.2017 № 410-пп |
2 квартал 2017 | 8366 | 8989 | 6954 | 8247 | от 24.07.2017 № 286-пп |
1 квартал 2017 | 8222 | 8837 | 6853 | 8068 | от 02.05.2017 №147-пп |
4 квартал 2016 | 8099 | 8722 | 6766 | 7851 | от 30.01.2017 № 28-пп |
3 квартал 2016 | 8187 | 8809 | 6809 | 8012 | от 31.10.2016 № 377-пп |
2 квартал 2016 | 8221 | 8826 | 6822 | 8150 | от 11.07.2016 № 255-пп |
1 квартал 2016 | 8105 | 8703 | 6744 | 7999 | от 25.04.2016 № 113-пп |
4 квартал 2015 | 7918 | 8526 | 6621 | 7668 | от 25.01.2016 № 19-пп |
3 квартал 2015 | 8073 | 8694 | 6727 | 7854 | от 26.10.2015 № 376-пп |
2 квартал 2015 | 8329 | 8955 | 6897 | 8229 | от 24.08.2015 № 312-пп |
1 квартал 2015 | 8217 | 8843 | 6839 | 8032 | от 13.04.2015 № 147-пп |
Назначение прожиточного минимума в Белгородской области
Прожиточный минимум предназначается для:
- оценки уровня жизни населения Белгородской области, при разработке социальных программ;
- оказания социальной помощи малоимущим гражданам;
- формирования бюджета области.
Малоимущие граждане - граждане, имеющие среднедушевой доход ниже установленного на территории Белгородской области прожиточного минимума.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Белгородской области
- Закон Белгородской области от 23.07.2001 N 154 "О прожиточном минимуме в Белгородской области"
- Закон Белгородской области от 04.04.2013 N 187 "О потребительской корзине в Белгородской области"