Прожиточный минимум в Брянской области
Какой прожиточный минимум в Брянской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Брянской области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 10950, для трудоспособного населения 11760, для пенсионеров 9104, для детей 10672 руб.
Постановление Правительства Брянской области от 25.01.2021 № 16-п.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:- на душу населения -392 руб. (-3.58%);
- для трудоспособных -394 руб. (-3.35%);
- для пенсионеров -255 руб. (-2.8%);
- для детей -602 руб. (-5.64%);
Таблица прожиточного минимума в Брянской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Брянской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Брянской области на 1 квартал 2021 ожидается в середине апреля 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 10950 | 11760 | 9104 | 10672 | от 25.01.2021 № 16-п |
3 квартал 2020 | 11342 | 12154 | 9359 | 11274 | от 26.10.2020 № 482-п |
2 квартал 2020 | 12280 | 12085 | 9319 | 11206 | от 20.07.2020 № 297-п |
1 квартал 2020 | 10537 | 11305 | 8751 | 10334 | от 20.04.2020 № 171-п |
4 квартал 2019 | 10320 | 11092 | 8603 | 9990 | от 27.01.2020 № 14-п |
3 квартал 2019 | 10615 | 11411 | 8823 | 10312 | от 14.10.2019 № 482-п |
2 квартал 2019 | 10905 | 11721 | 9058 | 10606 | от 18.07.2019 № 304-п |
1 квартал 2019 | 10461 | 11224 | 8700 | 10233 | от 29.04.2019 № 193-п |
4 квартал 2018 | 9655 | 10358 | 8051 | 9421 | от 21.01.2019 № 12-п |
3 квартал 2018 | 9880 | 10593 | 8202 | 9720 | от 15.10.2018 № 525-п |
2 квартал 2018 | 10056 | 10763 | 8309 | 10029 | от 16.07.2018 № 343-п |
1 квартал 2018 | 9558 | 10228 | 7917 | 9508 | от 23.04.2018 № 194-п |
4 квартал 2017 | 9279 | 9943 | 7714 | 9132 | от 12.02.2018 № 36-п |
3 квартал 2017 | 9732 | 10428 | 8065 | 9619 | от 30.10.2017 № 549-п |
2 квартал 2017 | 9887 | 10615 | 8203 | 9677 | от 24.07.2017 № 338-п |
1 квартал 2017 | 9244 | 9916 | 7703 | 9034 | от 17.04.2017 № 165-п |
4 квартал 2016 | 8971 | 9634 | 7497 | 8690 | от 23.01.2017 № 12-п |
3 квартал 2016 | 9117 | 9797 | 7594 | 8844 | от 10.10.2016 № 524-п |
2 квартал 2016 | 9223 | 9889 | 7659 | 9068 | от 11.07.2016 № 352-п |
1 квартал 2016 | 9084 | 9727 | 7536 | 8994 | от 18.04.2016 № 203-п |
4 квартал 2015 | 8723 | 9359 | 7263 | 8522 | от 15.01.2016 № 44-п |
3 квартал 2015 | 8733 | 9387 | 7268 | 8470 | от 02.10.2015 № 471-п |
2 квартал 2015 | 9138 | 9827 | 7590 | 8866 | от 17.07.2015 № 323-п |
1 квартал 2015 | 8776 | 9420 | 7290 | 8583 | от 17.04.2015 № 158-п |
Назначение прожиточного минимума в Брянской области
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом в Брянской области устанавливается ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Величину прожиточного минимума детей в целях определения размера ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей:
- на 2018 год – 8330 руб.;
- на 2017 год – 8010 руб.;
- на 2016 год – 7592 руб.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Брянской области
- Закон Брянской области от 05.04.2013 N 14-З "О потребительской корзине в Брянской области"
- Закон Брянской области от 09.06.2005 N 42-З "О прожиточном минимуме в Брянской области"
- Постановление Правительства Брянской области от 19.02.2016 N 106-п "О прожиточном минимуме в Брянской области"