Прожиточный минимум в Чувашии
Какой прожиточный минимум в Чувашии в 2020 году?
Прожиточный минимум в Чувашии на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 9804, для трудоспособного населения 10414, для пенсионеров 7951, для детей 9883 руб.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.02.2021 № 33.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 не изменился.Таблица прожиточного минимума в Чувашии
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Чувашии на 1 квартал 2021 ожидается в середине мая 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 9804 | 10414 | 7951 | 9883 | от 10.02.2021 № 33 |
3 квартал 2020 | 9804 | 10414 | 7951 | 9883 | от 11.11.2020 № 613 |
2 квартал 2020 | 9763 | 10361 | 7939 | 9851 | от 12.08.2020 № 449 |
1 квартал 2020 | 9285 | 9875 | 7576 | 9254 | от 13.05.2020 № 228 |
4 квартал 2019 | 9285 | 9875 | 7576 | 9254 | от 13.03.2020 № 104 |
3 квартал 2019 | 9285 | 9875 | 7576 | 9254 | от 13.11.2019 № 451 |
2 квартал 2019 | 9538 | 10134 | 7785 | 9541 | от 14.08.2019 № 328 |
1 квартал 2019 | 9189 | 9748 | 7516 | 9226 | от 22.05.2019 № 160 |
4 квартал 2018 | 8657 | 9193 | 7099 | 8639 | от 13.02.2019 № 23 |
3 квартал 2018 | 8791 | 9331 | 7170 | 8834 | от 14.11.2018 № 443 |
2 квартал 2018 | 8741 | 9248 | 7101 | 8930 | от 08.08.2018 № 300 |
1 квартал 2018 | 8417 | 8905 | 6854 | 8582 | от 10.05.2018 №159 |
4 квартал 2017 | 8236 | 8719 | 6716 | 8365 | от 14.02.2018 № 41 |
3 квартал 2017 | 8779 | 9303 | 7134 | 8916 | от 22.11.2017 № 460 |
2 квартал 2017 | 8806 | 9330 | 7186 | 8910 | от 24.08.2017 № 325 |
1 квартал 2017 | 8448 | 8931 | 6917 | 8591 | от 10.05.2017 № 170 |
4 квартал 2016 | 8346 | 8837 | 6849 | 8420 | от 22.02.2017 № 54 |
3 квартал 2016 | 8376 | 8888 | 6847 | 8409 | от 23.11.2016 № 472 |
2 квартал 2016 | 8434 | 8922 | 6873 | 8596 | от 24.08.2016 № 344 |
1 квартал 2016 | 8375 | 8854 | 6828 | 8555 | от 08.06.2016 № 204 |
4 квартал 2015 | 8071 | 8555 | 6597 | 8142 | от 15.03.2016 № 77 |
3 квартал 2015 | 8191 | 8695 | 6677 | 8236 | от 28.10.2015 № 382 |
2 квартал 2015 | 8591 | 9120 | 6995 | 8649 | от 09.09.2015 № 318 |
1 квартал 2015 | 8352 | 8844 | 6796 | 8496 | от 25.06.2015 № 227 |
Назначение прожиточного минимума в Чувашии
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины установленного прожиточного минимума в Чувашской Республике считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки.
Семья – лица, связанные родством или свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство.
Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) – совокупная сумма доходов каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), деленная на число всех членов семьи.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Чувашии
- Закон Чувашской Республики от 10.11.1997 N 21 "О прожиточном минимуме в Чувашской Республике"