Прожиточный минимум в Иркутской области
Какой прожиточный минимум в Иркутской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Иркутской области на 3 квартал 2020 установлен: на душу населения 12453, для трудоспособного населения 13219, для пенсионеров 9992, для детей 13081 руб.
Постановление Правительства Иркутской области от 30.10.2020 № 882-пп.
По сравнению с 2-м кварталом 2020 увеличился:- на душу населения 210 руб. (1.69%);
- для трудоспособных 207 руб. (1.57%);
- для пенсионеров 111 руб. (1.11%);
- для детей 322 руб. (2.46%);
Таблицы прожиточных минимумов в Иркутской области, с учетом районных коэффициентов
- Районы Крайнего Севера Иркутской области и местности, приравненным к районам Крайнего Севера
- Иные местности Иркутской области
Таблица прожиточного минимума в Иркутской области, в целом по региону
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Иркутской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
4 квартал 2020 | Прожиточный минимум в Иркутской области на 4 квартал 2020 ожидается в конце января 2021 года. | ||||
3 квартал 2020 | 12453 | 13219 | 9992 | 13081 | от 30.10.2020 № 882-пп |
2 квартал 2020 | 12243 | 13012 | 9881 | 12759 | от 30.07.2020 № 625-пп |
1 квартал 2020 | 11655 | 12383 | 9434 | 12130 | от 28.04.2020 № 289-пп |
4 квартал 2019 | 11365 | 12098 | 9209 | 11756 | от 30.01.2020 № 44-пп |
3 квартал 2019 | 11567 | 12333 | 9365 | 11925 | от 30.10.2019 № 892-пп |
2 квартал 2019 | 11576 | 12325 | 9389 | 11959 | от 30.07.2019 № 584-пп |
1 квартал 2019 | 11229 | 11940 | 9102 | 11647 | от 30.04.2019 № 356-пп |
4 квартал 2018 | 10698 | 11327 | 8626 | 10958 | от 30.01.2019 № 57-пп |
3 квартал 2018 | 10544 | 11186 | 8487 | 10753 | от 30.10.2018 № 779-пп |
2 квартал 2018 | 10452 | 11067 | 8405 | 10730 | от 27.07.2018 № 546-пп |
1 квартал 2018 | 10204 | 10796 | 8205 | 10503 | от 27.04.2018 № 320-пп |
4 квартал 2017 | 9825 | 10413 | 7921 | 10030 | от 30.01.2018 № 46-пп |
3 квартал 2017 | 10226 | 10858 | 8240 | 10388 | от 30.10.2017 № 703-пп |
2 квартал 2017 | 10197 | 10814 | 8228 | 10390 | от 28.07.2017 № 495-пп |
1 квартал 2017 | 9923 | 10506 | 8009 | 10159 | от 28.04.2017 № 293-пп |
4 квартал 2016 | 9862 | 10450 | 7951 | 10076 | от 30.01.2017 № 55-пп |
3 квартал 2016 | 10064 | 10693 | 8108 | 10207 | от 28.10.2016 № 701-пп |
2 квартал 2016 | 10146 | 10753 | 8171 | 10370 | от 28.07.2016 № 456-пп |
1 квартал 2016 | 10081 | 10673 | 8104 | 10353 | от 28.04.2016 № 259-пп |
4 квартал 2015 | 9814 | 10410 | 7894 | 10020 | от 29.01.2016 № 43-пп |
3 квартал 2015 | 9881 | 10518 | 7963 | 9958 | от 30.10.2016 № 546-пп |
2 квартал 2015 | 10105 | 10723 | 8128 | 10301 | от 30.07.2016 № 369-пп |
1 квартал 2015 | 9939 | 10534 | 7987 | 10176 | от 27.04.2015 № 194-пп |
Районы Крайнего Севера Иркутской области и местности, приравненным к районам Крайнего Севера
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Иркутской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
3 квартал 2020 | 15212 | 16280 | 12255 | 16005 | от 30.10.2020 № 882-пп |
2 квартал 2020 | 14913 | 15975 | 12057 | 15590 | от 30.07.2020 № 625-пп |
1 квартал 2020 | 14421 | 15443 | 11667 | 15077 | от 28.04.2020 № 289-пп |
4 квартал 2019 | 14236 | 15253 | 11526 | 14849 | от 30.01.2020 № 44-пп |
3 квартал 2019 | 14372 | 15402 | 11651 | 14969 | от 30.10.2019 № 892-пп |
2 квартал 2019 | 14406 | 15415 | 11669 | 15802 | от 30.07.2019 № 584-пп |
1 квартал 2019 | 13743 | 14702 | 11115 | 14421 | от 30.04.2019 № 356-пп |
4 квартал 2018 | 13096 | 13913 | 10506 | 13538 | от 30.01.2019 № 57-пп |
3 квартал 2018 | 13038 | 13855 | 10459 | 13468 | от 30.10.2018 № 779-пп |
2 квартал 2018 | 12880 | 13671 | 10310 | 13381 | от 27.07.2018 № 546-пп |
1 квартал 2018 | 12483 | 13257 | 9999 | 12936 | от 27.04.2018 № 320-пп |
4 квартал 2017 | 11895 | 12657 | 9566 | 12198 | от 30.01.2018 № 46-пп |
3 квартал 2017 | 12440 | 13234 | 10018 | 12748 | от 30.10.2017 № 703-пп |
2 квартал 2017 | 12296 | 13081 | 9904 | 12603 | от 28.07.2017 № 495-пп |
1 квартал 2017 | 11995 | 12754 | 9646 | 12334 | от 28.04.2017 № 293-пп |
4 квартал 2016 | 11868 | 12632 | 9544 | 12156 | от 30.01.2017 № 55-пп |
3 квартал 2016 | 12068 | 12854 | 9711 | 12326 | от 28.10.2016 № 701-пп |
2 квартал 2016 | 12207 | 12983 | 9807 | 12554 | от 28.07.2016 № 456-пп |
1 квартал 2016 | 12154 | 12919 | 9746 | 12551 | от 28.04.2016 № 259-пп |
4 квартал 2015 | 11879 | 12652 | 9532 | 12170 | от 29.01.2016 № 43-пп |
3 квартал 2015 | 11988 | 12782 | 9642 | 12208 | от 30.10.2016 № 546-пп |
2 квартал 2015 | 12282 | 13061 | 9851 | 12655 | от 30.07.2016 № 369-пп |
1 квартал 2015 | 11848 | 12590 | 9494 | 12249 | от 27.04.2015 № 194-пп |
Иные местности Иркутской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Иркутской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
3 квартал 2020 | 11669 | 12346 | 9346 | 12246 | от 30.10.2020 № 882-пп |
2 квартал 2020 | 11487 | 12167 | 9259 | 11951 | от 30.07.2020 № 625-пп |
1 квартал 2020 | 10871 | 11510 | 8797 | 11289 | от 28.04.2020 № 289-пп |
4 квартал 2019 | 10552 | 11198 | 8548 | 10873 | от 30.01.2020 № 44-пп |
3 квартал 2019 | 10775 | 11457 | 8713 | 11057 | от 30.10.2019 № 892-пп |
2 квартал 2019 | 10776 | 11444 | 8739 | 11068 | от 30.07.2019 № 584-пп |
1 квартал 2019 | 10517 | 11152 | 8528 | 10855 | от 30.04.2019 № 356-пп |
4 квартал 2018 | 9954 | 10528 | 8045 | 10161 | от 30.01.2019 № 57-пп |
3 квартал 2018 | 9773 | 10361 | 7877 | 9915 | от 30.10.2018 № 779-пп |
2 квартал 2018 | 9699 | 10262 | 7816 | 9912 | от 27.07.2018 № 546-пп |
1 квартал 2018 | 9496 | 10036 | 7650 | 9751 | от 27.04.2018 № 320-пп |
4 квартал 2017 | 9183 | 9720 | 7412 | 9360 | от 30.01.2018 № 46-пп |
3 квартал 2017 | 9543 | 10124 | 7691 | 9658 | от 30.10.2017 № 703-пп |
2 квартал 2017 | 9549 | 10113 | 7711 | 9706 | от 28.07.2017 № 495-пп |
1 квартал 2017 | 9281 | 9811 | 7503 | 9487 | от 28.04.2017 № 293-пп |
4 квартал 2016 | 9240 | 9775 | 7460 | 9434 | от 30.01.2017 № 55-пп |
3 квартал 2016 | 9447 | 10025 | 7612 | 9552 | от 28.10.2016 № 701-пп |
2 квартал 2016 | 9507 | 10064 | 7665 | 9695 | от 28.07.2016 № 456-пп |
1 квартал 2016 | 9436 | 9979 | 7596 | 9674 | от 28.04.2016 № 259-пп |
4 квартал 2015 | 9177 | 9717 | 7388 | 9356 | от 29.01.2016 № 43-пп |
3 квартал 2015 | 9234 | 9818 | 7445 | 9263 | от 30.10.2016 № 546-пп |
2 квартал 2015 | 9433 | 10000 | 7596 | 9574 | от 30.07.2016 № 369-пп |
1 квартал 2015 | 9348 | 9899 | 7522 | 9535 | от 27.04.2015 № 194-пп |
Назначение прожиточного минимума в Иркутской области
Величина прожиточного минимума устанавливается ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Иркутской области
- Закон Иркутской области от 09.10.2008 г N 83-оз "О порядке установления величины прожиточного минимума в Иркутской области"