Прожиточный минимум в Еврейской АО
21.01.2019Какой прожиточный минимум в Еврейской автономной области в 2018 году?
Прожиточный минимум в Еврейской автономной области на 4 квартал 2018 установлен: на душу населения 13051.24, для трудоспособного населения 13844.43, для пенсионеров 10569.17, для детей 13573.81 руб.
Приказ по управлению труда правительства Еврейской АО от 17.01.2019 № 5/19.
По сравнению с 3-м кварталом 2018 увеличился:- на душу населения 226.16 руб. (1.73%);
- для трудоспособных 256.24 руб. (1.85%);
- для пенсионеров 210.22 руб. (1.99%);
- для детей 162.32 руб. (1.2%);
Размер прожиточного минимума рассчитан на основаниии потребительской корзины и уровня цен в Еврейской автономной области
В 2019 году на основании регионального прожиточного минимума в Еврейской автономной области за 2 квартал 2018 будут рассчитаны следующие выплаты:
- Пособие на первого ребенка – выплачивает Соцзащита из средств федерального бюджета;
- Ежемесячные выплаты из материнского капитала – выплачивает Пенсионный фонд из средств материнского капитала.
Размер выплаты будет равен 13593.51 рублей. Причем на указанную выплату могут претендовать только семьи, чей среднедушевой доход в пересчете на одного человека составит не более 20374.08 рублей.
Таблица прожиточного минимума в Еврейской автономной области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Приказ по управлению труда правительства Еврейской АО | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2019 | Прожиточный минимум в Еврейской автономной области на 1 квартал 2019 ожидается в середине апреля 2019 года. | ||||
4 квартал 2018 | 13051.24 | 13844.43 | 10569.17 | 13573.81 | от 17.01.2019 № 5/19 |
3 квартал 2018 | 12825.08 | 13588.19 | 10358.95 | 13411.49 | от 12.10.2018 № 108 |
2 квартал 2018 | 12864.47 | 13582.72 | 10377.82 | 13593.51 | от 10.07.2018 № 77 |
1 квартал 2018 | 12575.90 | 13266.39 | 10032.53 | 13440.37 | от 13.04.2018 №33-ОД |
4 квартал 2017 | 12160.70 | 12858.20 | 9734.11 | 12881.27 | от 18.01.2018 № 7-ОД |
3 квартал 2017 | 12422.38 | 13122 | 9933.62 | 13067.19 | от 11.10.2017 № 93-ОД |
2 квартал 2017 | 12697.78 | 13421.67 | 10158.05 | 13327.12 | от 17.07.2017 № 68-ОД |
1 квартал 2017 | 12707.50 | 13401.95 | 10169.08 | 13420.31 | от 17.04.2017 № 29-ОД |
4 квартал 2016 | 12573.85 | 13276.66 | 10051.67 | 13245.18 | от 17.01.2017 № 3-ОД |
3 квартал 2016 | 12516.19 | 13235.56 | 9984.41 | 13150.03 | от 10.10.2016 № 80-ОД |
2 квартал 2016 | 12794.50 | 13509.19 | 10224.53 | 13482.66 | от 13.07.2016 № 58-ОД |
1 квартал 2016 | 12596.96 | 13129.72 | 9900.73 | 13280.04 | от 09.04.2016 № 28-ОД |
4 квартал 2015 | 12228.06 | 12805.22 | 9698.22 | 12574.68 | от 18.01.2016 № 3-ОД |
3 квартал 2015 | 12246.87 | 12795.38 | 9667.90 | 12752.03 | от 09.10.2015 № 75-ОД |
2 квартал 2015 | 12830.79 | 13397.89 | 10115.42 | 13402.32 | от 10.07.2015 № 48-ОД |
1 квартал 2015 | 12596.96 | 13129.72 | 9900.73 | 13280.04 | от 09.04.2015 № 28-ОД |
График изменения прожиточного минимума в Еврейской автономной области
Назначение прожиточного минимума в Еврейской автономной области
Величина прожиточного минимума для детей в целях установления ежемесячной денежной выплаты семьям, постоянно или временно проживающим на территории Еврейской автономной области и нуждающимся в социальной поддержке, при рождении (усыновлении) после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей:
- на 2018 – 10 207 руб.
- на 2017 – 10 066 руб.
- на 2016 – 9 859 руб.
- на 2015 – 9 480 руб.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Еврейской автономной области
- Закон Еврейской автономной области от 24.11.2004 N353-ОЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума в Еврейской автономной области"
- Постановление правительства Еврейской автономной области от 08.09.2009 N 308-пп "О регулировании некоторых вопросов по установлению величины прожиточного минимума в Еврейской автономной области"