Прожиточный минимум в республике Кабардино-Балкария
Какой прожиточный минимум в Кабардино-Балкарии в 2020 году?
Прожиточный минимум в Кабардино-Балкарии на 3 квартал 2020 установлен: на душу населения 11723, для трудоспособного населения 12192, для пенсионеров 9159, для детей 12501 руб.
Постановление правительства КБР от 27.11.2020 № 273-ПП.
По сравнению с 2-м кварталом 2020 уменьшился:- на душу населения -853 руб. (-7.28%);
- для трудоспособных -806 руб. (-6.61%);
- для пенсионеров -520 руб. (-5.68%);
- для детей -1314 руб. (-10.51%);
Таблица прожиточного минимума в Кабардино-Балкарии
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление правительства КБР | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
4 квартал 2020 | Прожиточный минимум в Кабардино-Балкарии на 4 квартал 2020 ожидается в середине марта 2021 года. | ||||
3 квартал 2020 | 11723 | 12192 | 9159 | 12501 | от 27.11.2020 № 273-ПП |
2 квартал 2020 | 12576 | 12998 | 9679 | 13815 | от 17.08.2020 № 170-ПП |
1 квартал 2020 | 11586 | 12002 | 9010 | 12558 | от 06.07.2020 № 146-ПП |
4 квартал 2019 | 10872 | 11330 | 8551 | 11472 | от 17.03.2020 № 37-ПП |
3 квартал 2019 | 11199 | 11646 | 8751 | 11945 | от 26.12.2019 № 245-ПП |
2 квартал 2019 | 12431 | 12834 | 9565 | 13707 | от 30.08.2019 № 143-ПП |
1 квартал 2019 | 11801 | 12191 | 9124 | 12952 | от 17.06.2019 № 98-ПП |
4 квартал 2018 | 10497 | 10899 | 8255 | 11230 | от 07.03.2019 № 31-ПП |
3 квартал 2018 | 10557 | 10969 | 8243 | 11336 | от 13.11.2018 № 211-ПП |
2 квартал 2018 | 11007 | 11383 | 8559 | 11978 | от 17.12.2018 № 241-ПП |
1 квартал 2018 | 10469 | 10749 | 8316 | 11517 | от 02.07.2018 № 120-ПП |
4 квартал 2017 | 10140 | 10553 | 8019 | 10707 | от 02.03.2018 № 30-ПП |
3 квартал 2017 | 10570 | 10999 | 8588 | 11590 | от 28.11.2017 № 215-ПП |
2 квартал 2017 | 11566 | 11925 | 8936 | 12778 | от 19.09.2017 № 170-ПП |
1 квартал 2017 | 10753 | 11169 | 8207 | 11687 | от 23.06.2017 № 122-ПП |
4 квартал 2016 | 10183 | 10593 | 8009 | 10803 | от 27.03.2017 № 46-ПП |
3 квартал 2016 | 10285 | 10742 | 7881 | 10949 | от 21.11.2016 № 203-пп |
2 квартал 2016 | 11266 | 11596 | 8650 | 12560 | от 15.08.2016 № 145-пп |
1 квартал 2016 | 10609 | 10942 | 8192 | 11711 | от 16.05.2016 № 85-пп |
4 квартал 2015 | 9366 | 9872 | 7460 | 9416 | от 29.01.2016 № 7-пп |
3 квартал 2015 | 8231 | 8669 | 6652 | 8216 | от 16.11.2015 № 260-ПП |
2 квартал 2015 | 9017 | 9399 | 7164 | 9067 | от 31.08.2015 № 201-ПП |
1 квартал 2015 | 8521 | 8959 | 6859 | 8579 | от 25.05.2015 № 103-ПП |
Назначение прожиточного минимума в Кабардино-Балкарии
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленного в Кабардино-Балкарской Республике, считается малоимущей и имеет право на получение социальной поддержки. Размер, условия, порядок назначения и выплаты социальной поддержки малоимущим семьям (гражданам) определяются Правительством Кабардино-Балкарской Республики.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарии
- Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2005 N 30-РЗ "О прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Республике"