Прожиточный минимум в Карачаево-Черкесской республике
Какой прожиточный минимум в Карачаево-Черкесии в 2020 году?
Прожиточный минимум в Карачаево-Черкесии на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 10277, для трудоспособного населения 10926, для пенсионеров 8369, для детей 10553 руб.
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республике от 28.01.2021 № 2.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:- на душу населения -174 руб. (-1.69%);
- для трудоспособных -98 руб. (-0.9%);
- для пенсионеров -75 руб. (-0.9%);
- для детей -498 руб. (-4.72%);
Таблица прожиточного минимума в Карачаево-Черкесии
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республике | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Карачаево-Черкесии на 1 квартал 2021 ожидается в начале июня 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 10277 | 10926 | 8369 | 10553 | от 28.01.2021 № 2 |
3 квартал 2020 | 10451 | 11024 | 8444 | 11051 | от 19.11.2020 № 260 |
2 квартал 2020 | 10424 | 10950 | 8382 | 10840 | от 13.08.2020 № 174 |
1 квартал 2020 | 9870 | 10386 | 7989 | 10163 | от 03.06.2020 № 121 |
4 квартал 2019 | 9655 | 10203 | 7806 | 9824 | от 17.03.2020 № 40 |
3 квартал 2019 | 9936 | 10493 | 8002 | 10162 | от 21.11.2019 № 272 |
2 квартал 2019 | 10220 | 10798 | 8268 | 10402 | от 19.09.2019 № 221 |
1 квартал 2019 | 9775 | 10331 | 7931 | 9919 | от 28.05.2019 № 134 |
4 квартал 2018 | 9251 | 9790 | 7505 | 9353 | от 19.03.2019 № 70 |
3 квартал 2018 | 9347 | 9852 | 7531 | 9612 | от 29.11.2018 № 268 |
2 квартал 2018 | 9335 | 9836 | 7528 | 9608 | от 29.08.2018 № 206 |
1 квартал 2018 | 9094 | 9479 | 7507 | 9485 | от 15.05.2018 № 121 |
4 квартал 2017 | 8719 | 9208 | 7063 | 8877 | от 05.03.2018 № 52 |
3 квартал 2017 | 9052 | 9534 | 7329 | 9296 | от 05.12.2017 № 321 |
2 квартал 2017 | 9279 | 9815 | 7486 | 9428 | от 12.09.2017 № 238 |
1 квартал 2017 | 9037 | 9535 | 7323 | 9083 | от 26.05.2017 № 128 |
4 квартал 2016 | 8815 | 9321 | 7138 | 8943 | от 14.02.2017 № 44 |
3 квартал 2016 | 8751 | 9251 | 7071 | 8903 | от 11.11.2016 № 291 |
2 квартал 2016 | 8836 | 9317 | 7125 | 9073 | от 19.08.2016 № 211 |
1 квартал 2016 | 8823 | 9305 | 7072 | 9030 | от 24.05.2016 № 142 |
4 квартал 2015 | 8530 | 9028 | 6919 | 8620 | от 14.03.2016 № 43 |
3 квартал 2015 | 8637 | 9012 | 6882 | 8606 | от 21.12.2015 № 358 |
2 квартал 2015 | 8952 | 9457 | 7226 | 9128 | от 30.07.2015 № 211 |
1 квартал 2015 | 8550 | 9043 | 6916 | 8674 | от 12.05.2015 № 119 |
Назначение прожиточного минимума в Карачаево-Черкесии
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленного в Карачаево-Черкесской Республике, считается малоимущей и имеет право на получение социальной поддержки. Среднедушевой доход семьи - совокупная сумма доходов каждого члена семьи, деленная на число всех членов семьи.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Карачаево-Черкесии
- Закон Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 N 6-РЗ "О прожиточном минимуме в Карачаево-Черкесской Республике"