Прожиточный минимум в Коми
05.02.2019Какой прожиточный минимум в Республике Коми в 2018 году?
Прожиточный минимум в Республике Коми на 4 квартал 2018 установлен: на душу населения 12948, для трудоспособного населения 13892, для пенсионеров 10582, для детей 13025 руб.
Постановление Правительства Республики Коми от 04.02.2019 № 49.
По сравнению с 3-м кварталом 2018 не изменился.Размер прожиточного минимума рассчитан на основаниии потребительской корзины и уровня цен в Республике Коми
В 2019 году на основании регионального прожиточного минимума в Республике Коми за 2 квартал 2018 будут рассчитаны следующие выплаты:
- Пособие на первого ребенка – выплачивает Соцзащита из средств федерального бюджета;
- Ежемесячные выплаты из материнского капитала – выплачивает Пенсионный фонд из средств материнского капитала.
Размер выплаты будет равен 12883 рублей. Причем на указанную выплату могут претендовать только семьи, чей среднедушевой доход в пересчете на одного человека составит не более 20332.5 рублей.
Таблицы прожиточных минимумов в Республике Коми, с учетом районных коэффициентов
- Северная климатическая зона Республики Коми (Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, Ижемский и Усть-Цилемский районы)
- Южная климатическая зона Республики Коми (все остальные муниципалитеты республики)
Таблица прожиточного минимума в Республике Коми, в целом по региону
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Республики Коми | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2019 | Прожиточный минимум в Республике Коми на 1 квартал 2019 ожидается в конце апреля 2019 года. | ||||
4 квартал 2018 | 12948 | 13892 | 10582 | 13025 | от 04.02.2019 № 49 |
3 квартал 2018 | 12948 | 13892 | 10582 | 13025 | от 23.10.2018 № 457 |
2 квартал 2018 | 12668 | 13555 | 10321 | 12883 | от 31.07.2018 № 345 |
1 квартал 2018 | 12539 | 13420 | 10235 | 12614 | от 28.04.2018 №217 |
4 квартал 2017 | 12539 | 13420 | 10235 | 12614 | от 06.02.2018 № 70 |
3 квартал 2017 | 12539 | 13420 | 10235 | 12614 | от 31.10.2017 № 578 |
2 квартал 2017 | 12412 | 13276 | 10152 | 12487 | от 20.07.2017 № 395 |
1 квартал 2017 | 12128 | 12914 | 9827 | 12336 | от 18.04.2017 № 217 |
4 квартал 2016 | 12128 | 12914 | 9827 | 12336 | от 31.01.2017 № 48 |
3 квартал 2016 | 12128 | 12914 | 9827 | 12336 | от 20.10.2016 № 488 |
2 квартал 2016 | 12128 | 12914 | 9827 | 12336 | от 01.08.2016 № 383 |
1 квартал 2016 | 12069 | 12877 | 9802 | 12184 | от 28.04.2016 № 215 |
4 квартал 2015 | 12069 | 12877 | 9802 | 12050 | от 15.02.2016 № 66 |
3 квартал 2015 | 12069 | 12877 | 9802 | 12050 | от 17.11.2015 № 480 |
2 квартал 2015 | 10817 | 11525 | 8805 | 10694 | от 18.05.2015 № 220 |
1 квартал 2015 | 10817 | 11525 | 8805 | 10694 | от 18.05.2015 № 220 |
Северная климатическая зона Республики Коми (Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, Ижемский и Усть-Цилемский районы)
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Республики Коми | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
4 квартал 2018 | 14258 | 15067 | 11485 | 14856 | от 04.02.2019 № 49 |
3 квартал 2018 | 14258 | 15067 | 11485 | 14856 | от 23.10.2018 № 457 |
2 квартал 2018 | 14046 | 14792 | 11256 | 14838 | от 31.07.2018 № 345 |
1 квартал 2018 | 13968 | 14720 | 11244 | 14560 | от 28.04.2018 №217 |
4 квартал 2017 | 13968 | 14720 | 11244 | 14560 | от 06.02.2018 № 70 |
3 квартал 2017 | 13968 | 14720 | 11244 | 14560 | от 31.10.2017 № 578 |
Южная климатическая зона Республики Коми (все остальные муниципалитеты республики)
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Республики Коми | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
4 квартал 2018 | 12449 | 13432 | 10276 | 12291 | от 04.02.2019 № 49 |
3 квартал 2018 | 12449 | 13432 | 10276 | 12291 | от 23.10.2018 № 457 |
2 квартал 2018 | 12143 | 13071 | 10004 | 12100 | от 31.07.2018 № 345 |
1 квартал 2018 | 11989 | 12906 | 9892 | 11822 | от 28.04.2018 № 217 |
4 квартал 2017 | 11989 | 12906 | 9892 | 11822 | от 06.02.2018 № 70 |
3 квартал 2017 | 11989 | 12906 | 9892 | 11822 | от 31.10.2017 № 578 |
График изменения прожиточного минимума в Республике Коми (в целом по региону)
Назначение прожиточного минимума в Республике Коми
При снижении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми на основании данных Территориального органа Росстата для утверждения принимается величина прожиточного минимума, утвержденная Правительством Республики Коми в предыдущем квартале.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Республике Коми
- Закона Республики Коми от 17.03.1997 № 17-рз "О прожиточном минимуме в Республике Коми"