Прожиточный минимум в Костромской области
Какой прожиточный минимум в Костромской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Костромской области на 3 квартал 2020 установлен: на душу населения 11241, для трудоспособного населения 12264, для пенсионеров 9382, для детей 11283 руб.
Постановление Администрации Костромской области от 09.11.2020 № 487-а.
По сравнению с 2-м кварталом 2020 увеличился:- на душу населения 312 руб. (2.78%);
- для трудоспособных 336 руб. (2.74%);
- для пенсионеров 223 руб. (2.38%);
- для детей 383 руб. (3.39%);
Таблица прожиточного минимума в Костромской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Администрации Костромской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
4 квартал 2020 | Прожиточный минимум в Костромской области на 4 квартал 2020 ожидается в середине февраля 2021 года. | ||||
3 квартал 2020 | 11241 | 12264 | 9382 | 11283 | от 09.11.2020 № 487-а |
2 квартал 2020 | 10929 | 11928 | 9159 | 10900 | от 03.08.2020 № 339-а |
1 квартал 2020 | 10337 | 11277 | 8679 | 10234 | от 12.05.2020 № 186-а |
4 квартал 2019 | 10128 | 11052 | 8523 | 9902 | от 10.02.2020 № 25-а |
3 квартал 2019 | 10624 | 11583 | 8901 | 10483 | от 11.11.2019 № 434-а |
2 квартал 2019 | 10612 | 11569 | 8900 | 10458 | от 29.07.2019 № 284-а |
1 квартал 2019 | 10195 | 11105 | 8561 | 10058 | от 14.05.2019 № 149-а |
4 квартал 2018 | 9664 | 10534 | 8143 | 9383 | от 13.02.2019 № 34-а |
3 квартал 2018 | 9985 | 10863 | 8354 | 9849 | от 12.11.2018 № 447-а |
2 квартал 2018 | 9922 | 10773 | 8273 | 9893 | от 30.07.2018 № 312-а |
1 квартал 2018 | 9527 | 10344 | 7963 | 9468 | от 14.05.2018 № 178-а |
4 квартал 2017 | 9291 | 10092 | 7785 | 9105 | от 12.02.2018 № 39-а |
3 квартал 2017 | 9864 | 10723 | 8249 | 9666 | от 07.11.2017 № 407-а |
2 квартал 2017 | 9741 | 10581 | 8151 | 9566 | от 07.08.2017 № 294-а |
1 квартал 2017 | 9463 | 10270 | 7925 | 9309 | от 15.05.2017 № 189-а |
4 квартал 2016 | 9195 | 9981 | 7709 | 8926 | от 14.02.2016 № 48-а |
3 квартал 2016 | 9377 | 10186 | 7840 | 9116 | от 15.11.2016 № 435-а |
2 квартал 2016 | 9345 | 10112 | 7780 | 9262 | от 09.08.2016 № 291-а |
1 квартал 2016 | 9124 | 9862 | 7608 | 9054 | от 18.05.2016 № 176-а |
4 квартал 2015 | 8742 | 9451 | 7313 | 8542 | от 18.02.2016 № 54-а |
3 квартал 2015 | 9107 | 9853 | 7596 | 8906 | от 12.11.2015 № 403-а |
2 квартал 2015 | 9371 | 10139 | 7804 | 9185 | от 18.08.2015 № 293-а |
1 квартал 2015 | 9112 | 9852 | 7584 | 8960 | от 26.05.2015 № 202-а |
Назначение прожиточного минимума в Костромской области
Прожиточный минимум в Костромской области предназначается для:
- оценки уровня жизни населения Костромской области при разработке социальных программ;
- оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам;
- формирования областного бюджета;
- других установленных федеральным законом целей.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Костромской области
- Закон Костромской области от 20.06.2005 N 283-ЗКО "О прожиточном минимуме в Костромской области"
- Закон Костромской области от 01.04.2013 №348-5-ЗКО «О потребительской корзине в Костромской области»