Прожиточный минимум в Красноярском крае
Какой прожиточный минимум в Красноярском крае в 2020 году?
Прожиточный минимум в Красноярском крае на 3 квартал 2020 установлен: на душу населения 13409, для трудоспособного населения 14186, для пенсионеров 10426, для детей 14095 руб.
Постановление Правительства Красноярского края от 20.10.2020 № 731-п.
По сравнению с 2-м кварталом 2020 увеличился:- на душу населения 260 руб. (1.94%);
- для трудоспособных 267 руб. (1.88%);
- для пенсионеров 178 руб. (1.71%);
- для детей 332 руб. (2.36%);
Таблицы прожиточных минимумов в Красноярском крае, с учетом районных коэффициентов
- Первая группа территорий Красноярского края (городской округ Норильск; муниципальные районы: Северо-Енисейский, Туруханский, Таймырский Долгано-Ненецкий (за исключением сельского поселения Хатанга), Эвенкийский; сельское поселение Хатанга)
- Вторая группа территорий Красноярского края (городские округа: Енисейск, Лесосибирск; муниципальные районы: Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский)
- Третья группа территорий Красноярского края (остальные территории края)
- Туруханский район Красноярского края
- Эвенкийский район Красноярского края
- Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края
- Сельское поселение Хатанга Красноярского края
- г. Енисейск Красноярского края
- Енисейский район Красноярского края
- Богучанский район Красноярского края
- Мотыгинский район Красноярского края
- Кежемский район Красноярского края
Таблица прожиточного минимума в Красноярском крае, в целом по региону
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Красноярского края | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
4 квартал 2020 | Прожиточный минимум в Красноярском крае на 4 квартал 2020 ожидается в конце января 2021 года. | ||||
3 квартал 2020 | 13409 | 14186 | 10426 | 14095 | от 20.10.2020 № 731-п |
2 квартал 2020 | 13149 | 13919 | 10248 | 13763 | от 14.07.2020 № 499-п |
1 квартал 2020 | 12591 | 13321 | 9843 | 13170 | от 14.04.2020 № 230-п |
4 квартал 2019 | 12290 | 13028 | 9642 | 12725 | от 21.01.2020 № 29-п |
3 квартал 2019 | 12689 | 13447 | 9942 | 13169 | от 15.10.2019 № 564-п |
2 квартал 2019 | 12682 | 13425 | 9957 | 13192 | от 16.07.2019 № 368-п |
1 квартал 2019 | 12247 | 12962 | 9590 | 12776 | от 16.04.2019 № 182-п |
4 квартал 2018 | 11642 | 12332 | 9110 | 12116 | от 15.01.2019 № 9-п |
3 квартал 2018 | 11914 | 12605 | 9288 | 12490 | от 18.10.2018 № 614-п |
2 квартал 2018 | 11675 | 12327 | 9074 | 12365 | от 17.07.2018 № 418-п |
1 квартал 2018 | 11341 | 11981 | 8823 | 11977 | от 17.04.2018 № 183-п |
4 квартал 2017 | 11043 | 11693 | 8609 | 11542 | от 19.01.2018 № 6-п |
3 квартал 2017 | 11717 | 12407 | 9128 | 12255 | от 11.10.2017 № 609-п |
2 квартал 2017 | 11492 | 12163 | 8972 | 12020 | от 18.07.2017 № 403-п |
1 квартал 2017 | 11142 | 11787 | 8695 | 11674 | от 19.04.2017 № 212-п |
4 квартал 2016 | 10821 | 11463 | 8456 | 11272 | от 17.01.2017 № 14-п |
3 квартал 2016 | 11080 | 11747 | 8642 | 11525 | от 11.10.2016 № 522-п |
2 квартал 2016 | 11111 | 11746 | 8641 | 11708 | от 19.07.2016 № 353-п |
1 квартал 2016 | 10954 | 11577 | 8542 | 11530 | от 19.04.2016 № 179-п |
4 квартал 2015 | 10598 | 11227 | 8295 | 11020 | от 19.01.2016 № 13-п |
3 квартал 2015 | 10845 | 11507 | 8493 | 11211 | от 20.10.2015 № 550-п |
2 квартал 2015 | 11076 | 11726 | 8665 | 11551 | от 14.07.2015 № 365-п |
1 квартал 2015 | 10675 | 11291 | 8360 | 11161 | от 14.04.2015 № 171-п |
Первая группа территорий Красноярского края (городской округ Норильск; муниципальные районы: Северо-Енисейский, Туруханский, Таймырский Долгано-Ненецкий (за исключением сельского поселения Хатанга), Эвенкийский; сельское поселение Хатанга)
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Красноярского края | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
3 квартал 2020 | 18786 | 19323 | 14462 | 18932 | от 20.10.2020 № 731-п |
2 квартал 2020 | 18828 | 19346 | 14477 | 19050 | от 14.07.2020 № 499-п |
1 квартал 2020 | 17941 | 18437 | 13800 | 18139 | от 14.04.2020 № 230-п |
4 квартал 2019 | 17231 | 17736 | 13304 | 17308 | от 21.01.2020 № 29-п |
3 квартал 2019 | 17192 | 17679 | 13289 | 17314 | от 15.10.2019 № 564-п |
2 квартал 2019 | 17332 | 17790 | 13356 | 17584 | от 16.07.2019 № 368-п |
1 квартал 2019 | 17371 | 17879 | 13379 | 17466 | от 16.04.2019 № 182-п |
4 квартал 2018 | 16418 | 16940 | 12679 | 16356 | от 15.01.2019 № 9-п |
3 квартал 2018 | 16553 | 17066 | 12762 | 16542 | от 18.10.2018 № 614-п |
2 квартал 2018 | 16500 | 16945 | 12648 | 16741 | от 17.07.2018 № 418-п |
1 квартал 2018 | 16143 | 16586 | 12375 | 16351 | от 17.04.2018 № 183-п |
4 квартал 2017 | 15850 | 16329 | 12204 | 15887 | от 19.01.2018 № 6-п |
3 квартал 2017 | 16273 | 16796 | 12572 | 16188 | от 11.10.2017 № 609-п |
2 квартал 2017 | 16081 | 16562 | 12379 | 16135 | от 18.07.2017 № 403-п |
1 квартал 2017 | 16060 | 16539 | 12364 | 16118 | от 19.04.2017 № 212-п |
4 квартал 2016 | 15510 | 16010 | 11960 | 15433 | от 17.01.2017 № 14-п |
3 квартал 2016 | 15727 | 16235 | 12127 | 15647 | от 11.10.2016 № 522-п |
2 квартал 2016 | 16108 | 16549 | 12344 | 16322 | от 19.07.2016 № 353-п |
1 квартал 2016 | 15615 | 16062 | 11993 | 15743 | от 19.04.2016 № 179-п |
4 квартал 2015 | 15028 | 15515 | 11606 | 14941 | от 19.01.2016 № 13-п |
3 квартал 2015 | 15003 | 15527 | 11644 | 14765 | от 20.10.2015 № 550-п |
2 квартал 2015 | 15319 | 15783 | 11825 | 15335 | от 14.07.2015 № 365-п |
1 квартал 2015 | 14518 | 14971 | 11214 | 14489 | от 14.04.2015 № 171-п |
Вторая группа территорий Красноярского края (городские округа: Енисейск, Лесосибирск; муниципальные районы: Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский)
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Красноярского края | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
3 квартал 2020 | 14731 | 15538 | 11709 | 15283 | от 20.10.2020 № 731-п |
2 квартал 2020 | 14391 | 15181 | 11447 | 14919 | от 14.07.2020 № 499-п |
1 квартал 2020 | 13918 | 14691 | 11093 | 14377 | от 14.04.2020 № 230-п |
4 квартал 2019 | 13734 | 14525 | 10981 | 14063 | от 21.01.2020 № 29-п |
3 квартал 2019 | 14199 | 14997 | 11332 | 14625 | от 15.10.2019 № 564-п |
2 квартал 2019 | 14226 | 14972 | 11336 | 14839 | от 16.07.2019 № 368-п |
1 квартал 2019 | 13849 | 14552 | 11011 | 14544 | от 16.04.2019 № 182-п |
4 квартал 2018 | 13236 | 13934 | 10545 | 13795 | от 15.01.2019 № 9-п |
3 квартал 2018 | 13518 | 14200 | 10733 | 14221 | от 18.10.2018 № 614-п |
2 квартал 2018 | 13235 | 13859 | 10448 | 14123 | от 17.07.2018 № 418-п |
1 квартал 2018 | 12779 | 13398 | 10099 | 13574 | от 17.04.2018 № 183-п |
4 квартал 2017 | 12281 | 12911 | 9757 | 12880 | от 19.01.2018 № 6-п |
3 квартал 2017 | 13080 | 13736 | 10386 | 13771 | от 11.10.2017 № 609-п |
2 квартал 2017 | 12821 | 13469 | 10194 | 13471 | от 18.07.2017 № 403-п |
1 квартал 2017 | 12413 | 13045 | 9865 | 13031 | от 19.04.2017 № 212-п |
4 квартал 2016 | 11876 | 12509 | 9453 | 12366 | от 17.01.2017 № 14-п |
3 квартал 2016 | 12169 | 12815 | 9667 | 12698 | от 11.10.2016 № 522-п |
2 квартал 2016 | 12267 | 12884 | 9704 | 12950 | от 19.07.2016 № 353-п |
1 квартал 2016 | 12119 | 12743 | 9607 | 12727 | от 19.04.2016 № 179-п |
4 квартал 2015 | 11814 | 12436 | 9394 | 12335 | от 19.01.2016 № 13-п |
3 квартал 2015 | 11959 | 12577 | 9506 | 12523 | от 20.10.2015 № 550-п |
2 квартал 2015 | 12408 | 13048 | 9869 | 12991 | от 14.07.2015 № 365-п |
1 квартал 2015 | 11952 | 12574 | 9507 | 12496 | от 14.04.2015 № 171-п |
Третья группа территорий Красноярского края (остальные территории края)
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Красноярского края | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
3 квартал 2020 | 12702 | 13432 | 10134 | 13309 | от 20.10.2020 № 731-п |
2 квартал 2020 | 12416 | 13137 | 9953 | 12918 | от 14.07.2020 № 499-п |
1 квартал 2020 | 11887 | 12569 | 9557 | 12363 | от 14.04.2020 № 230-п |
4 квартал 2019 | 11622 | 12316 | 9364 | 11960 | от 21.01.2020 № 29-п |
3 квартал 2019 | 12064 | 12790 | 9675 | 12454 | от 15.10.2019 № 564-п |
2 квартал 2019 | 12038 | 12753 | 9688 | 12424 | от 16.07.2019 № 368-п |
1 квартал 2019 | 11546 | 12217 | 9299 | 11956 | от 16.04.2019 № 182-п |
4 квартал 2018 | 10980 | 11625 | 8828 | 11366 | от 15.01.2019 № 9-п |
3 квартал 2018 | 11266 | 11917 | 9011 | 11761 | от 18.10.2018 № 614-п |
2 квартал 2018 | 11011 | 11625 | 8797 | 11589 | от 17.07.2018 № 418-п |
1 квартал 2018 | 10689 | 11289 | 8555 | 11216 | от 17.04.2018 № 183-п |
4 квартал 2017 | 10406 | 11014 | 8348 | 10809 | от 19.01.2018 № 6-п |
3 квартал 2017 | 11099 | 11750 | 8866 | 11564 | от 11.10.2017 № 609-п |
2 квартал 2017 | 10873 | 11506 | 8715 | 11310 | от 18.07.2017 № 403-п |
1 квартал 2017 | 10490 | 11090 | 8429 | 10926 | от 19.04.2017 № 212-п |
4 квартал 2016 | 10213 | 10808 | 8211 | 10588 | от 17.01.2017 № 14-п |
3 квартал 2016 | 10474 | 11098 | 8396 | 10840 | от 11.10.2016 № 522-п |
2 квартал 2016 | 10461 | 11052 | 8381 | 10948 | от 19.07.2016 № 353-п |
1 квартал 2016 | 10341 | 10920 | 8295 | 10829 | от 19.04.2016 № 179-п |
4 квартал 2015 | 10005 | 10592 | 8052 | 10349 | от 19.01.2016 № 13-п |
3 квартал 2015 | 10291 | 10916 | 8263 | 10592 | от 20.10.2015 № 550-п |
2 квартал 2015 | 10494 | 11110 | 8421 | 10888 | от 14.07.2015 № 365-п |
1 квартал 2015 | 10143 | 10725 | 8135 | 10572 | от 14.04.2015 № 171-п |
Туруханский район Красноярского края
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Красноярского края | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
3 квартал 2020 | 23347 | 23989 | 17951 | 23622 | от 20.10.2020 № 731-п |
2 квартал 2020 | 23347 | 23989 | 17951 | 23622 | от 14.07.2020 № 499-п |
1 квартал 2020 | 27091 | 27840 | 20838 | 27390 | от 14.04.2020 № 230-п |
4 квартал 2019 | 25825 | 26507 | 19900 | 26200 | от 21.01.2020 № 29-п |
3 квартал 2019 | 25825 | 26507 | 19900 | 26200 | от 15.10.2019 № 564-п |
2 квартал 2019 | 25825 | 26507 | 19900 | 26200 | от 16.07.2019 № 368-п |
1 квартал 2019 | 25188 | 25925 | 19400 | 25326 | от 16.04.2019 № 182-п |
4 квартал 2018 | 23265 | 23892 | 17834 | 23605 | от 15.01.2019 № 9-п |
3 квартал 2018 | 23265 | 23892 | 17834 | 23605 | от 18.10.2018 № 614-п |
2 квартал 2018 | 23265 | 23892 | 17834 | 23605 | от 17.07.2018 № 418-п |
1 квартал 2018 | 22277 | 22889 | 17078 | 22564 | от 17.04.2018 № 183-п |
4 квартал 2017 | 22996 | 23684 | 17702 | 23073 | от 19.01.2018 № 6-п |
3 квартал 2017 | 22996 | 23684 | 17702 | 23073 | от 11.10.2017 № 609-п |
2 квартал 2017 | 22996 | 23684 | 17702 | 23073 | от 18.07.2017 № 403-п |
1 квартал 2017 | 22645 | 23320 | 17433 | 22726 | от 19.04.2017 № 212-п |
4 квартал 2016 | 22712 | 23334 | 17405 | 23014 | от 17.01.2017 № 14-п |
3 квартал 2016 | 22712 | 23334 | 17405 | 23014 | от 11.10.2016 № 522-п |
2 квартал 2016 | 22712 | 23334 | 17405 | 23014 | от 19.07.2016 № 353-п |
1 квартал 2016 | 21705 | 22326 | 16670 | 21883 | от 19.04.2016 № 179-п |
4 квартал 2015 | 20374 | 20991 | 15727 | 20396 | от 19.01.2016 № 13-п |
3 квартал 2015 | 20374 | 20991 | 15727 | 20396 | от 20.10.2015 № 550-п |
2 квартал 2015 | 20374 | 20991 | 15727 | 20396 | от 14.07.2015 № 365-п |
1 квартал 2015 | 20035 | 20660 | 15475 | 19995 | от 14.04.2015 № 171-п |
Эвенкийский район Красноярского края
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Красноярского края | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
3 квартал 2020 | 19725 | 20289 | 15185 | 19879 | от 20.10.2020 № 731-п |
2 квартал 2020 | 19958 | 20507 | 15346 | 20193 | от 14.07.2020 № 499-п |
1 квартал 2020 | 19376 | 19912 | 14904 | 19590 | от 14.04.2020 № 230-п |
4 квартал 2019 | 22573 | 23234 | 17428 | 22673 | от 21.01.2020 № 29-п |
3 квартал 2019 | 19255 | 19800 | 14884 | 19392 | от 15.10.2019 № 564-п |
2 квартал 2019 | 19412 | 19925 | 14959 | 19694 | от 16.07.2019 № 368-п |
1 квартал 2019 | 19282 | 19846 | 14851 | 19387 | от 16.04.2019 № 182-п |
4 квартал 2018 | 19702 | 20328 | 15215 | 19627 | от 15.01.2019 № 9-п |
3 квартал 2018 | 18208 | 18773 | 14038 | 18196 | от 18.10.2018 № 614-п |
2 квартал 2018 | 19305 | 19826 | 14798 | 19587 | от 17.07.2018 № 418-п |
1 квартал 2018 | 18564 | 19074 | 14231 | 18804 | от 17.04.2018 № 183-п |
4 квартал 2017 | 20605 | 21228 | 15865 | 20653 | от 19.01.2018 № 6-п |
3 квартал 2017 | 18551 | 19147 | 14332 | 18454 | от 11.10.2017 № 609-п |
2 квартал 2017 | 20101 | 20703 | 15474 | 20169 | от 18.07.2017 № 403-п |
1 квартал 2017 | 18790 | 19351 | 14466 | 18858 | от 19.04.2017 № 212-п |
4 квартал 2016 | 19543 | 20173 | 15070 | 19446 | от 17.01.2017 № 14-п |
3 квартал 2016 | 21231 | 21917 | 16371 | 21123 | от 11.10.2016 № 522-п |
2 квартал 2016 | 19491 | 20024 | 14936 | 19750 | от 19.07.2016 № 353-п |
1 квартал 2016 | 19363 | 19917 | 14871 | 19521 | от 19.04.2016 № 179-п |
4 квартал 2015 | 19086 | 19704 | 14740 | 18975 | от 19.01.2016 № 13-п |
3 квартал 2015 | 18304 | 18943 | 14206 | 18013 | от 20.10.2015 № 550-п |
2 квартал 2015 | 18076 | 18624 | 13954 | 18095 | от 14.07.2015 № 365-п |
1 квартал 2015 | 18148 | 18714 | 14018 | 18111 | от 14.04.2015 № 171-п |
Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Красноярского края | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
3 квартал 2020 | 20289 | 20869 | 15619 | 20447 | от 20.10.2020 № 731-п |
2 квартал 2020 | 20146 | 20700 | 15490 | 20384 | от 14.07.2020 № 499-п |
1 квартал 2020 | 19556 | 20096 | 15042 | 19772 | от 14.04.2020 № 230-п |
4 квартал 2019 | 18437 | 18978 | 14235 | 18520 | от 21.01.2020 № 29-п |
3 квартал 2019 | 18739 | 19270 | 14485 | 18872 | от 15.10.2019 № 564-п |
2 квартал 2019 | 19065 | 19569 | 14692 | 19342 | от 16.07.2019 № 368-п |
1 квартал 2019 | 18587 | 19131 | 14316 | 18689 | от 16.04.2019 № 182-п |
4 квартал 2018 | 18224 | 18803 | 14074 | 18155 | от 15.01.2019 № 9-п |
3 квартал 2018 | 18208 | 18773 | 14038 | 18196 | от 18.10.2018 № 614-п |
2 квартал 2018 | 18150 | 18640 | 13913 | 18415 | от 17.07.2018 № 418-п |
1 квартал 2018 | 17757 | 18245 | 13613 | 17986 | от 17.04.2018 № 183-п |
4 квартал 2017 | 17118 | 17635 | 13180 | 17158 | от 19.01.2018 № 6-п |
3 квартал 2017 | 17738 | 18308 | 13703 | 17645 | от 11.10.2017 № 609-п |
2 квартал 2017 | 17528 | 18053 | 13493 | 17587 | от 18.07.2017 № 403-п |
1 квартал 2017 | 17505 | 18028 | 13477 | 17569 | от 19.04.2017 № 212-п |
4 квартал 2016 | 17371 | 17931 | 13395 | 17285 | от 17.01.2017 № 14-п |
3 квартал 2016 | 17457 | 18021 | 13461 | 17368 | от 11.10.2016 № 522-п |
2 квартал 2016 | 17719 | 18204 | 13578 | 17954 | от 19.07.2016 № 353-п |
1 квартал 2016 | 17333 | 17829 | 13312 | 17475 | от 19.04.2016 № 179-п |
4 квартал 2015 | 17132 | 17687 | 13231 | 17033 | от 19.01.2016 № 13-п |
3 квартал 2015 | 17103 | 17701 | 13274 | 16832 | от 20.10.2015 № 550-п |
2 квартал 2015 | 17157 | 17677 | 13244 | 17175 | от 14.07.2015 № 365-п |
1 квартал 2015 | 16551 | 17067 | 12784 | 16517 | от 14.04.2015 № 171-п |
Сельское поселение Хатанга Красноярского края
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Красноярского края | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
3 квартал 2020 | 34191 | 35168 | 26321 | 34456 | от 20.10.2020 № 731-п |
2 квартал 2020 | 33514 | 34436 | 25769 | 33909 | от 14.07.2020 № 499-п |
1 квартал 2020 | 32653 | 33555 | 25116 | 33013 | от 14.04.2020 № 230-п |
4 квартал 2019 | 31877 | 32812 | 24612 | 32020 | от 21.01.2020 № 29-п |
3 квартал 2019 | 31633 | 32529 | 24452 | 31858 | от 15.10.2019 № 564-п |
2 квартал 2019 | 31718 | 32556 | 24441 | 32179 | от 16.07.2019 № 368-п |
1 квартал 2019 | 29878 | 30752 | 23012 | 30042 | от 16.04.2019 № 182-п |
4 квартал 2018 | 28403 | 29306 | 21935 | 28296 | от 15.01.2019 № 9-п |
3 квартал 2018 | 30458 | 31401 | 23482 | 30437 | от 18.10.2018 № 614-п |
2 квартал 2018 | 29700 | 30501 | 22766 | 30134 | от 17.07.2018 № 418-п |
1 квартал 2018 | 29703 | 30518 | 22770 | 30086 | от 17.04.2018 № 183-п |
4 квартал 2017 | 27579 | 28412 | 21235 | 27643 | от 19.01.2018 № 6-п |
3 квартал 2017 | 29780 | 30737 | 23007 | 29624 | от 11.10.2017 № 609-п |
2 квартал 2017 | 29267 | 30143 | 22530 | 29366 | от 18.07.2017 № 403-п |
1 квартал 2017 | 29069 | 29936 | 22379 | 29174 | от 19.04.2017 № 212-п |
4 квартал 2016 | 28228 | 29138 | 21767 | 28088 | от 17.01.2017 № 14-п |
3 квартал 2016 | 29567 | 30522 | 22799 | 29416 | от 11.10.2016 № 522-п |
2 квартал 2016 | 28833 | 29623 | 22096 | 29216 | от 19.07.2016 № 353-п |
1 квартал 2016 | 26702 | 27466 | 20508 | 26921 | от 19.04.2016 № 179-п |
4 квартал 2015 | 25548 | 26376 | 19730 | 25400 | от 19.01.2016 № 13-п |
3 квартал 2015 | 25805 | 26706 | 20028 | 25396 | от 20.10.2015 № 550-п |
2 квартал 2015 | 24664 | 25411 | 19038 | 24689 | от 14.07.2015 № 365-п |
1 квартал 2015 | 24245 | 25002 | 18727 | 24197 | от 14.04.2015 № 171-п |
г. Енисейск Красноярского края
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Красноярского края | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
3 квартал 2020 | 17530 | 18490 | 13934 | 18187 | от 20.10.2020 № 731-п |
2 квартал 2020 | 17125 | 18065 | 13622 | 17754 | от 14.07.2020 № 499-п |
1 квартал 2020 | 16702 | 17629 | 13312 | 17252 | от 14.04.2020 № 230-п |
4 квартал 2019 | 16755 | 17721 | 13397 | 17157 | от 21.01.2020 № 29-п |
3 квартал 2019 | 17323 | 18296 | 13825 | 17843 | от 15.10.2019 № 564-п |
2 квартал 2019 | 17356 | 18266 | 13830 | 18104 | от 16.07.2019 № 368-п |
1 квартал 2019 | 16757 | 17608 | 13323 | 17598 | от 16.04.2019 № 182-п |
4 квартал 2018 | 16016 | 16860 | 12759 | 16692 | от 15.01.2019 № 9-п |
3 квартал 2018 | 15951 | 16756 | 12665 | 16781 | от 18.10.2018 № 614-п |
2 квартал 2018 | 16014 | 16769 | 12642 | 17089 | от 17.07.2018 № 418-п |
1 квартал 2018 | 15463 | 16212 | 12220 | 16425 | от 17.04.2018 № 183-п |
4 квартал 2017 | 14983 | 15751 | 11904 | 15714 | от 19.01.2018 № 6-п |
3 квартал 2017 | 15565 | 16346 | 12359 | 16387 | от 11.10.2017 № 609-п |
2 квартал 2017 | 15513 | 16297 | 12335 | 16300 | от 18.07.2017 № 403-п |
1 квартал 2017 | 15392 | 16176 | 12233 | 16158 | от 19.04.2017 № 212-п |
4 квартал 2016 | 15201 | 16012 | 12100 | 15828 | от 17.01.2017 № 14-п |
3 квартал 2016 | 15333 | 16147 | 12180 | 15999 | от 11.10.2016 № 522-п |
2 квартал 2016 | 15579 | 16363 | 12324 | 16447 | от 19.07.2016 № 353-п |
1 квартал 2016 | 15634 | 16438 | 12393 | 16418 | от 19.04.2016 № 179-п |
4 квартал 2015 | 15122 | 15918 | 12024 | 15789 | от 19.01.2016 № 13-п |
3 квартал 2015 | 15308 | 16099 | 12168 | 16029 | от 20.10.2015 № 550-п |
2 квартал 2015 | 15262 | 16049 | 12139 | 15979 | от 14.07.2015 № 365-п |
1 квартал 2015 | 15060 | 15843 | 11979 | 15745 | от 14.04.2015 № 171-п |
Енисейский район Красноярского края
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Красноярского края | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
3 квартал 2020 | 18708 | 19733 | 14870 | 19409 | от 20.10.2020 № 731-п |
2 квартал 2020 | 18420 | 19432 | 14652 | 19096 | от 14.07.2020 № 499-п |
1 квартал 2020 | 18093 | 19098 | 14421 | 18690 | от 14.04.2020 № 230-п |
4 квартал 2019 | 17580 | 18592 | 14056 | 18001 | от 21.01.2020 № 29-п |
3 квартал 2019 | 17891 | 18896 | 14278 | 18428 | от 15.10.2019 № 564-п |
2 квартал 2019 | 18067 | 19014 | 14397 | 18846 | от 16.07.2019 № 368-п |
1 квартал 2019 | 17727 | 18627 | 14094 | 18616 | от 16.04.2019 № 182-п |
4 квартал 2018 | 16677 | 17557 | 13287 | 17382 | от 15.01.2019 № 9-п |
3 квартал 2018 | 16762 | 17608 | 13309 | 17634 | от 18.10.2018 № 614-п |
2 квартал 2018 | 16544 | 17324 | 13060 | 17654 | от 17.07.2018 № 418-п |
1 квартал 2018 | 16229 | 17015 | 12826 | 17239 | от 17.04.2018 № 183-п |
4 квартал 2017 | 15720 | 16526 | 12489 | 16486 | от 19.01.2018 № 6-п |
3 квартал 2017 | 16350 | 17170 | 12983 | 17214 | от 11.10.2017 № 609-п |
2 квартал 2017 | 15898 | 16702 | 12641 | 16704 | от 18.07.2017 № 403-п |
1 квартал 2017 | 15765 | 16567 | 12529 | 16549 | от 19.04.2017 № 212-п |
4 квартал 2016 | 15320 | 16137 | 12194 | 15952 | от 17.01.2017 № 14-п |
3 квартал 2016 | 15576 | 16403 | 12374 | 16253 | от 11.10.2016 № 522-п |
2 квартал 2016 | 15702 | 16492 | 12421 | 16576 | от 19.07.2016 № 353-п |
1 квартал 2016 | 15755 | 16566 | 12489 | 16545 | от 19.04.2016 № 179-п |
4 квартал 2015 | 15240 | 16042 | 12118 | 15912 | от 19.01.2016 № 13-п |
3 квартал 2015 | 15427 | 16224 | 12263 | 16155 | от 20.10.2015 № 550-п |
2 квартал 2015 | 15882 | 16701 | 12632 | 16628 | от 14.07.2015 № 365-п |
1 квартал 2015 | 16016 | 16849 | 12739 | 16745 | от 14.04.2015 № 171-п |
Богучанский район Красноярского края
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Красноярского края | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
3 квартал 2020 | 18561 | 19578 | 14753 | 19257 | от 20.10.2020 № 731-п |
2 квартал 2020 | 17845 | 18824 | 14194 | 18500 | от 14.07.2020 № 499-п |
1 квартал 2020 | 17398 | 18364 | 13866 | 17971 | от 14.04.2020 № 230-п |
4 квартал 2019 | 17168 | 18156 | 13726 | 17579 | от 21.01.2020 № 29-п |
3 квартал 2019 | 17323 | 18296 | 13825 | 17843 | от 15.10.2019 № 564-п |
2 квартал 2019 | 17356 | 18266 | 13830 | 18104 | от 16.07.2019 № 368-п |
1 квартал 2019 | 16757 | 17608 | 13323 | 17598 | от 16.04.2019 № 182-п |
4 квартал 2018 | 15751 | 16581 | 12549 | 16416 | от 15.01.2019 № 9-п |
3 квартал 2018 | 15681 | 16472 | 12450 | 16496 | от 18.10.2018 № 614-п |
2 квартал 2018 | 15617 | 16354 | 12329 | 16665 | от 17.07.2018 № 418-п |
1 квартал 2018 | 15207 | 15944 | 12018 | 16153 | от 17.04.2018 № 183-п |
4 квартал 2017 | 14614 | 15364 | 11611 | 15327 | от 19.01.2018 № 6-п |
3 квартал 2017 | 15042 | 15796 | 11944 | 15837 | от 11.10.2017 № 609-п |
2 квартал 2017 | 15129 | 15893 | 12029 | 15896 | от 18.07.2017 № 403-п |
1 квартал 2017 | 15020 | 15784 | 11937 | 15768 | от 19.04.2017 № 212-п |
4 квартал 2016 | 14845 | 15636 | 11816 | 15458 | от 17.01.2017 № 14-п |
3 квартал 2016 | 15090 | 15891 | 11987 | 15746 | от 11.10.2016 № 522-п |
2 квартал 2016 | 15334 | 16105 | 12130 | 16188 | от 19.07.2016 № 353-п |
1 квартал 2016 | 15391 | 16184 | 12201 | 16163 | от 19.04.2016 № 179-п |
4 квартал 2015 | 15122 | 15918 | 12024 | 15789 | от 19.01.2016 № 13-п |
3 квартал 2015 | 14829 | 15595 | 11787 | 15529 | от 20.10.2015 № 550-п |
2 квартал 2015 | 15262 | 16049 | 12139 | 15979 | от 14.07.2015 № 365-п |
1 квартал 2015 | 14701 | 15466 | 11694 | 15370 | от 14.04.2015 № 171-п |
Мотыгинский район Красноярского края
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Красноярского края | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
3 квартал 2020 | 17825 | 18801 | 14168 | 18492 | от 20.10.2020 № 731-п |
2 квартал 2020 | 17701 | 18673 | 14080 | 18350 | от 14.07.2020 № 499-п |
1 квартал 2020 | 17537 | 18511 | 13977 | 18115 | от 14.04.2020 № 230-п |
4 квартал 2019 | 17030 | 18011 | 13616 | 17438 | от 21.01.2020 № 29-п |
3 квартал 2019 | 17323 | 18296 | 13825 | 17843 | от 15.10.2019 № 564-п |
2 квартал 2019 | 17783 | 18715 | 14170 | 18549 | от 16.07.2019 № 368-п |
1 квартал 2019 | 16896 | 17753 | 13433 | 17744 | от 16.04.2019 № 182-п |
