Прожиточный минимум в Крыму
Какой прожиточный минимум в Крыму в 2020 году?
Прожиточный минимум в Крыму на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 11074, для трудоспособного населения 11846, для пенсионеров 9092, для детей 11643 руб.
Постановление Совета министров Республики Крым от 02.02.2021 № 55.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 увеличился:- на душу населения 129 руб. (1.16%);
- для трудоспособных 175 руб. (1.48%);
- для пенсионеров 170 руб. (1.87%);
- для детей -70 руб. (-0.6%);
Таблица прожиточного минимума в Крыму
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Совета министров Республики Крым | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Крыму на 1 квартал 2021 ожидается в конце апреля 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 11074 | 11846 | 9092 | 11643 | от 02.02.2021 № 55 |
3 квартал 2020 | 10945 | 11671 | 8922 | 11713 | от 11.11.2020 № 696 |
2 квартал 2020 | 10998 | 11753 | 8971 | 11682 | от 04.08.2020 № 447 |
1 квартал 2020 | 10387 | 11102 | 8522 | 10957 | от 30.04.2020 № 256 |
4 квартал 2019 | 10258 | 10982 | 8440 | 10729 | от 13.02.2020 № 75 |
3 квартал 2019 | 10509 | 11243 | 8615 | 11058 | от 12.11.2019 № 630 |
2 квартал 2019 | 10748 | 11512 | 8843 | 11225 | от 27.08.2019 № 471 |
1 квартал 2019 | 10309 | 11044 | 8510 | 10723 | от 27.05.2019 № 288 |
4 квартал 2018 | 9814 | 10545 | 8121 | 10208 | от 01.02.2019 № 61 |
3 квартал 2018 | 9904 | 10600 | 8146 | 10509 | от 16.11.2018 № 555 |
2 квартал 2018 | 9808 | 10479 | 8049 | 10488 | от 06.08.2018 № 380 |
1 квартал 2018 | 9289 | 9931 | 7645 | 9881 | от 17.05.2018 № 228 |
4 квартал 2017 | 9126 | 9765 | 7522 | 9614 | от 22.02.2018 № 85 |
3 квартал 2017 | 9803 | 10481 | 8035 | 10423 | от 29.11.2017 № 643 |
2 квартал 2017 | 9936 | 10634 | 8170 | 10487 | от 18.08.2017 № 414 |
1 квартал 2017 | 9542 | 10210 | 7878 | 10030 | от 12.05.2017 № 246 |
4 квартал 2016 | 9502 | 10174 | 7850 | 9913 | от 15.02.2017 № 74 |
3 квартал 2016 | 9696 | 10368 | 7961 | 10238 | от 21.11.2016 № 564 |
2 квартал 2016 | 9794 | 10456 | 8033 | 10405 | от 15.08.2016 № 396 |
1 квартал 2016 | 9719 | 10392 | 8017 | 10204 | от 19.05.2016 № 218 |
4 квартал 2015 | 9361 | 10016 | 7724 | 9643 | от 20.02.2016 № 72 |
3 квартал 2015 | 9109 | 9739 | 7480 | 9474 | от 13.11.2015 № 721 |
2 квартал 2015 | 8883 | 9484 | 7302 | 9272 | от 26.08.2015 № 508 |
1 квартал 2015 | 8349 | 8901 | 6874 | 8741 | от 13.05.2015 № 261 |
Назначение прожиточного минимума в Крыму
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Крым, считается малоимущей и имеет право на получение социальной поддержки. Условия и порядок предоставления социальной поддержки малоимущим семьям устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Крым.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Крыму
- Закон Республики Крым от 06.06.2014. № 20-ЗРК «О прожиточном минимуме в Республике Крым»
- Закон Республики Крым от 06.06.2014. № 21-ЗРК «О потребительской корзине в Республике Крым»