Прожиточный минимум в Липецкой области
Какой прожиточный минимум в Липецкой области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Липецкой области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 9828, для трудоспособного населения 10627, для пенсионеров 8232, для детей 9887 руб.
Постановление Администрации Липецкой области от 09.02.2021 № 36.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:- на душу населения -100 руб. (-1.02%);
- для трудоспособных -82 руб. (-0.77%);
- для пенсионеров -44 руб. (-0.53%);
- для детей -249 руб. (-2.52%);
Таблица прожиточного минимума в Липецкой области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Администрации Липецкой области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Липецкой области на 1 квартал 2021 ожидается в середине апреля 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 9828 | 10627 | 8232 | 9887 | от 09.02.2021 № 36 |
3 квартал 2020 | 9928 | 10709 | 8276 | 10136 | от 27.10.2020 № 584 |
2 квартал 2020 | 9945 | 10742 | 8312 | 10215 | от 29.07.2020 № 437 |
1 квартал 2020 | 9345 | 10095 | 7835 | 9553 | от 14.04.2020 № 212 |
4 квартал 2019 | 9169 | 9914 | 7710 | 9308 | от 23.01.2020 № 20 |
3 квартал 2019 | 9399 | 10174 | 7900 | 9510 | от 14.10.2019 № 441 |
2 квартал 2019 | 9726 | 10515 | 8152 | 9840 | от 11.07.2019 № 311 |
1 квартал 2019 | 9344 | 10090 | 7841 | 9475 | от 11.04.2019 № 200 |
4 квартал 2018 | 8720 | 9424 | 7348 | 8763 | от 16.01.2019 № 5 |
3 квартал 2018 | 8734 | 9433 | 7326 | 8855 | от 15.10.2018 № 536 |
2 квартал 2018 | 8844 | 9516 | 7363 | 9100 | от 13.07.2018 № 438 |
1 квартал 2018 | 8448 | 9083 | 7046 | 8689 | от 12.04.2018 № 295 |
4 квартал 2017 | 8313 | 8962 | 6964 | 8422 | от 12.01.2018 № 3 |
3 квартал 2017 | 8699 | 9356 | 7275 | 8885 | от 10.10.2017 № 464 |
2 квартал 2017 | 8906 | 9580 | 7429 | 9078 | от 13.07.2017 № 339 |
1 квартал 2017 | 8425 | 9050 | 7049 | 8596 | от 14.04.2017 № 167 |
4 квартал 2016 | 8313 | 8950 | 6981 | 8367 | от 13.01.2017 № 14 |
3 квартал 2016 | 8410 | 9053 | 7033 | 8466 | от 10.10.2016 № 426 |
2 квартал 2016 | 8523 | 9144 | 7092 | 8721 | от 12.07.2016 № 310 |
1 квартал 2016 | 8408 | 9018 | 7010 | 8581 | от 08.04.2016 № 171 |
4 квартал 2015 | 8008 | 8613 | 6720 | 8024 | от 25.01.2016 № 19 |
3 квартал 2015 | 8080 | 8705 | 6777 | 8076 | от 12.10.2015 № 463 |
2 квартал 2015 | 8667 | 9312 | 7209 | 8739 | от 13.07.2015 № 343 |
1 квартал 2015 | 8287 | 8900 | 6897 | 8365 | от 10.04.2015 № 183 |
Назначение прожиточного минимума в Липецкой области
Малоимущая семья – семья, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленной нормативным правовым актом администрации области.
Среднедушевой доход семьи – совокупная сумма доходов каждого члена семьи, деленная на число всех членов семьи.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Липецкой области
- Закон Липецкой области от 30.12.2004 N 164-ОЗ "О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области"
- Закон Липецкой области от 11.12.2013 N 223-ОЗ "О потребительской корзине в Липецкой области"