Прожиточный минимум в Орловской области
Какой прожиточный минимум в Орловской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Орловской области на 3 квартал 2020 установлен: на душу населения 10806, для трудоспособного населения 11575, для пенсионеров 8924, для детей 10950 руб.
Постановление правительства Орловской области от 28.10.2020 № 660.
По сравнению с 2-м кварталом 2020 увеличился:- на душу населения 84 руб. (0.78%);
- для трудоспособных 95 руб. (0.82%);
- для пенсионеров 52 руб. (0.58%);
- для детей 99 руб. (0.9%);
Таблица прожиточного минимума в Орловской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление правительства Орловской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
4 квартал 2020 | Прожиточный минимум в Орловской области на 4 квартал 2020 ожидается в начале февраля 2021 года. | ||||
3 квартал 2020 | 10806 | 11575 | 8924 | 10950 | от 28.10.2020 № 660 |
2 квартал 2020 | 10722 | 11480 | 8872 | 10851 | от 24.07.2020 № 478 |
1 квартал 2020 | 10071 | 10788 | 8371 | 10108 | от 07.05.2020 № 283 |
4 квартал 2019 | 9810 | 10527 | 8182 | 9720 | от 05.02.2020 № 56 |
3 квартал 2019 | 10215 | 10967 | 8491 | 10153 | от 12.11.2019 № 631 |
2 квартал 2019 | 10362 | 11124 | 8606 | 10316 | от 02.08.2019 № 434 |
1 квартал 2019 | 10103 | 10844 | 8420 | 10016 | от 18.05.2019 № 277 |
4 квартал 2018 | 9513 | 10215 | 7955 | 9364 | от 01.02.2019 № 47 |
3 квартал 2018 | 9684 | 10391 | 8052 | 9642 | от 02.11.2018 № 438 |
2 квартал 2018 | 9625 | 10304 | 7969 | 9741 | от 01.08.2018 № 322 |
1 квартал 2018 | 9228 | 9900 | 7628 | 9272 | от 04.05.2018 № 197 |
4 квартал 2017 | 8932 | 9755 | 7443 | 8892 | от 26.01.2018 № 34 |
3 квартал 2017 | 9554 | 10251 | 7923 | 9553 | от 31.10.2017 № 458 |
2 квартал 2017 | 9468 | 10161 | 7867 | 9429 | от 21.07.2017 № 298 |
1 квартал 2017 | 9043 | 9694 | 7533 | 9023 | от 27.04.2017 № 179 |
4 квартал 2016 | 8739 | 9377 | 7291 | 8660 | от 02.02.2017 № 26 |
3 квартал 2016 | 8914 | 9575 | 7418 | 8825 | от 01.11.2016 № 429 |
2 квартал 2016 | 8967 | 9604 | 7435 | 9035 | от 21.07.2016 № 290 |
1 квартал 2016 | 8821 | 9442 | 7325 | 8893 | от 22.04.2016 № 135 |
4 квартал 2015 | 8419 | 9031 | 7023 | 8357 | от 28.01.2016 № 23 |
3 квартал 2015 | 8716 | 9361 | 7255 | 8632 | от 19.10.2015 № 472 |
2 квартал 2015 | 9106 | 9778 | 7563 | 9055 | от 20.07.2015 № 335 |
2 квартал 2015 | 9106 | 9778 | 7563 | 9055 | от 20.07.2015 № 335 |
1 квартал 2015 | 8813 | 9489 | 7350 | 8609 | от 27.04.2015 № 207 |
Назначение прожиточного минимума в Орловской области
Величина прожиточного минимума для детей в Орловской области в целях установления ежемесячной денежной выплаты на ребенка, предусмотренной Законом Орловской области от 02.08.2012 N 1393-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате на ребенка":
- на 2018 г – 9 847;
- на 2017 г – 9 450;
- на 2016 г – 9050;
- на 2015 г – 7 700.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Орловской области
- Закон Орловской области от 06.05.2011 N 1201-ОЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума в Орловской области"
- Закона Орловской области от 13.04.2013 N 1477-ОЗ "О потребительской корзине в Орловской области"