Прожиточный минимум в Рязанской области
Какой прожиточный минимум в Рязанской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Рязанской области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 10785, для трудоспособного населения 11643, для пенсионеров 8913, для детей 10899 руб.
Постановление Правительства Рязанской области от 22.01.2021 № 3.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 не изменился.Таблица прожиточного минимума в Рязанской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Рязанской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Рязанской области на 1 квартал 2021 ожидается в середине апреля 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 10785 | 11643 | 8913 | 10899 | от 22.01.2021 № 3 |
3 квартал 2020 | 10785 | 11643 | 8913 | 10899 | от 19.10.2020 № 47 |
2 квартал 2020 | 10660 | 11506 | 8832 | 10734 | от 21.07.2020 № 33 |
1 квартал 2020 | 9914 | 10710 | 8250 | 9875 | от 17.04.2020 № 16 |
4 квартал 2019 | 9615 | 10406 | 8027 | 9446 | от 20.01.2020 № 1 |
3 квартал 2019 | 10123 | 10953 | 8416 | 10025 | от 21.10.2019 № 39 |
2 квартал 2019 | 10279 | 11125 | 8552 | 10154 | от 23.07.2019 № 31 |
1 квартал 2019 | 10053 | 10883 | 8377 | 9892 | от 16.04.2019 № 17 |
4 квартал 2018 | 9474 | 10260 | 7915 | 9264 | от 24.01.2019 № 4 |
3 квартал 2018 | 9821 | 10617 | 8139 | 9819 | от 31.10.2018 № 301 |
2 квартал 2018 | 9691 | 10464 | 8017 | 9767 | от 31.07.2018 № 217 |
1 квартал 2018 | 9192 | 9928 | 7636 | 9189 | от 08.05.2018 № 122 |
4 квартал 2017 | 8898 | 9620 | 7418 | 8800 | от 31.01.2018 № 12 |
3 квартал 2017 | 9544 | 10324 | 7982 | 9478 | от 31.10.2017 № 275 |
2 квартал 2017 | 9366 | 10139 | 7806 | 9215 | от 26.07.2017 № 174 |
1 квартал 2017 | 8889 | 9614 | 7421 | 8752 | от 03.05.2017 № 94 |
4 квартал 2016 | 8658 | 9381 | 7245 | 8429 | от 01.02.2017 № 7 |
3 квартал 2016 | 8829 | 9566 | 7367 | 8635 | от 02.11.2016 № 250 |
2 квартал 2016 | 8930 | 9647 | 7424 | 8905 | от 27.07.2016 № 167 |
1 квартал 2016 | 8769 | 9468 | 7297 | 8757 | от 27.04.2016 № 90 |
4 квартал 2015 | 8450 | 9148 | 7077 | 8246 | от 27.01.2016 № 4 |
3 квартал 2015 | 8679 | 9408 | 7256 | 8442 | от 28.10.2015 № 270 |
2 квартал 2015 | 9093 | 9852 | 7579 | 8913 | от 29.07.2015 № 180 |
1 квартал 2015 | 8789 | 9513 | 7328 | 8648 | от 29.04.2015 № 99 |
Назначение прожиточного минимума в Рязанской области
Прожиточный минимум в Рязанской области предназначается для:
- оценки уровня жизни населения области при разработке социальных программ;
- оказания социальной помощи малоимущим гражданам;
- формирования областного бюджета;
- других установленных федеральным законом целей.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Рязанской области
- Закон Рязанской области от 29.12.2004 № 157-ОЗ «О прожиточном минимуме в Рязанской области»
- Закон Рязанской области от 29.04.2013 № 20-оз «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Рязанской области»