Прожиточный минимум в Якутии
Какой прожиточный минимум в Якутии в 2020 году?
Прожиточный минимум в Якутии на 3 квартал 2020 установлен: на душу населения 17877, для трудоспособного населения 18930, для пенсионеров 14362, для детей 18612 руб.
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 02.12.2020 № 366.
По сравнению с 2-м кварталом 2020 увеличился:- на душу населения 156 руб. (0.87%);
- для трудоспособных 202 руб. (1.07%);
- для пенсионеров 147 руб. (1.02%);
- для детей 53 руб. (0.28%);
Таблицы прожиточных минимумов в Якутии, с учетом районных коэффициентов
- 1я зона по Республики Саха (Якутия) (Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский улусы (районы), а также поселок Айхал с населенными пунктами и город Удачный с населенными пунктами Мирнинского района)
- 2я зона Республики Саха (Якутия) (Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский (кроме поселка Айхал с населенными пунктами и города Удачный с населенными пунктами), Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский улусы (районы), а также город республиканского значения Якутск целом)
Таблица прожиточного минимума в Якутии, в целом по региону
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
4 квартал 2020 | Прожиточный минимум в Якутии на 4 квартал 2020 ожидается в середине февраля 2021 года. | ||||
3 квартал 2020 | 17877 | 18930 | 14362 | 18612 | от 02.12.2020 № 366 |
2 квартал 2020 | 17721 | 18728 | 14215 | 18559 | от 20.08.2020 № 261 |
1 квартал 2020 | 17567 | 18579 | 14076 | 18383 | от 26.05.2020 № 141 |
4 квартал 2019 | 17286 | 18327 | 13888 | 17950 | от 17.02.2020 № 25 |
3 квартал 2019 | 17372 | 18443 | 13994 | 17860 | от 12.12.2019 № 363 |
2 квартал 2019 | 17126 | 18161 | 13792 | 17660 | от 30.08.2019 № 230 |
1 квартал 2019 | 16938 | 17985 | 13616 | 17429 | от 30.05.2019 № 129 |
4 квартал 2018 | 16667 | 17729 | 13400 | 17072 | от 25.02.2019 № 29 |
3 квартал 2018 | 16463 | 17475 | 13242 | 16846 | от 19.11.2018 № 307 |
2 квартал 2018 | 16463 | 17457 | 13226 | 16906 | от 22.08.2018 № 249 |
1 квартал 2018 | 16452 | 17448 | 13198 | 16906 | от 28.05.2018 № 159 |
4 квартал 2017 | 16610 | 17628 | 13338 | 17029 | от 29.03.2018 № 74 |
3 квартал 2017 | 16559 | 17586 | 13326 | 16873 | от 04.12.2017 № 383 |
2 квартал 2017 | 16603 | 17601 | 13335 | 17023 | от 28.08.2017 № 289 |
1 квартал 2017 | 16443 | 17388 | 13173 | 17005 | от 20.05.2017 № 173 |
4 квартал 2016 | 16080 | 16968 | 12872 | 16733 | от 22.02.2017 № 59 |
3 квартал 2016 | 16087 | 16986 | 12902 | 16618 | от 23.11.2016 № 423 |
2 квартал 2016 | 16095 | 16974 | 12880 | 16704 | от 25.08.2016 № 291 |
1 квартал 2016 | 15958 | 16824 | 12756 | 16591 | от 24.05.2016 № 166 |
4 квартал 2015 | 15515 | 16373 | 12407 | 16082 | от 29.02.2016 № 45 |
3 квартал 2015 | 15377 | 16313 | 12391 | 15911 | от 23.11.2015 № 454 |
2 квартал 2015 | 15162 | 16085 | 12228 | 15682 | от 27.08.2015 № 301 |
1 квартал 2015 | 14507 | 15390 | 11698 | 15005 | от 28.05.2015 № 180 |
1я зона по Республики Саха (Якутия) (Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский улусы (районы), а также поселок Айхал с населенными пунктами и город Удачный с населенными пунктами Мирнинского района)
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
3 квартал 2020 | 20932 | 22335 | 17237 | 21618 | от 02.12.2020 № 366 |
2 квартал 2020 | 20573 | 21942 | 16913 | 21307 | от 20.08.2020 № 261 |
1 квартал 2020 | 20412 | 21785 | 16775 | 21109 | от 26.05.2020 № 141 |
4 квартал 2019 | 20438 | 21813 | 16849 | 21077 | от 17.02.2020 № 25 |
3 квартал 2019 | 20372 | 21699 | 16790 | 20900 | от 12.12.2019 № 363 |
2 квартал 2019 | 20044 | 21372 | 16478 | 20549 | от 30.08.2019 № 230 |
1 квартал 2019 | 19941 | 21296 | 16418 | 20330 | от 30.05.2019 № 129 |
4 квартал 2018 | 19729 | 21083 | 16281 | 20040 | от 25.02.2019 № 29 |
3 квартал 2018 | 19621 | 20943 | 16149 | 19901 | от 19.11.2018 № 307 |
2 квартал 2018 | 19671 | 21006 | 16140 | 19979 | от 22.08.2018 № 249 |
1 квартал 2018 | 19680 | 21009 | 16151 | 20001 | от 28.05.2018 № 159 |
4 квартал 2017 | 20060 | 21398 | 16490 | 20400 | от 29.03.2018 № 74 |
3 квартал 2017 | 20063 | 21370 | 16455 | 20278 | от 04.12.2017 № 383 |
1 квартал 2017 | 19552 | 20773 | 16047 | 19889 | от 20.05.2017 № 173 |
4 квартал 2016 | 19208 | 20352 | 15734 | 19721 | от 22.02.2017 № 59 |
3 квартал 2016 | 18944 | 20033 | 15548 | 19299 | от 23.11.2016 № 423 |
2 квартал 2016 | 18720 | 19789 | 15296 | 19154 | от 25.08.2016 № 291 |
1 квартал 2016 | 18430 | 19506 | 15074 | 18780 | от 24.05.2016 № 166 |
4 квартал 2015 | 17924 | 18977 | 14725 | 18181 | от 29.02.2016 № 45 |
3 квартал 2015 | 17623 | 18721 | 14576 | 17798 | от 23.11.2015 № 454 |
2 квартал 2015 | 17176 | 18243 | 14182 | 17385 | от 27.08.2015 № 301 |
1 квартал 2015 | 16661 | 17683 | 13753 | 16896 | от 28.05.2015 № 180 |
2я зона Республики Саха (Якутия) (Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский (кроме поселка Айхал с населенными пунктами и города Удачный с населенными пунктами), Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский улусы (районы), а также город республиканского значения Якутск целом)
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
3 квартал 2020 | 17517 | 18546 | 14009 | 18243 | от 02.12.2020 № 366 |
2 квартал 2020 | 17386 | 18366 | 13884 | 18222 | от 20.08.2020 № 261 |
1 квартал 2020 | 17233 | 18217 | 13745 | 18048 | от 26.05.2020 № 141 |
4 квартал 2019 | 16917 | 17930 | 13527 | 17564 | от 17.02.2020 № 25 |
3 квартал 2019 | 17017 | 18072 | 13654 | 17483 | от 12.12.2019 № 363 |
2 квартал 2019 | 16780 | 17793 | 13467 | 17302 | от 30.08.2019 № 230 |
1 квартал 2019 | 16582 | 17605 | 13277 | 17070 | от 30.05.2019 № 129 |
4 квартал 2018 | 16304 | 17344 | 13051 | 16705 | от 25.02.2019 № 29 |
3 квартал 2018 | 16084 | 17072 | 12886 | 16460 | от 19.11.2018 № 307 |
2 квартал 2018 | 16078 | 17045 | 12869 | 16519 | от 22.08.2018 № 249 |
1 квартал 2018 | 16065 | 17035 | 12837 | 16516 | от 28.05.2018 № 159 |
4 квартал 2017 | 16197 | 17190 | 12952 | 16604 | от 29.03.2018 № 74 |
3 квартал 2017 | 16135 | 17142 | 12943 | 16439 | от 04.12.2017 № 383 |
1 квартал 2017 | 16067 | 16991 | 12821 | 16638 | от 20.05.2017 № 173 |
4 квартал 2016 | 15702 | 16571 | 12522 | 16352 | от 22.02.2017 № 59 |
3 квартал 2016 | 15742 | 16629 | 12581 | 16273 | от 23.11.2016 № 423 |
2 квартал 2016 | 15777 | 16644 | 12588 | 16389 | от 25.08.2016 № 291 |
1 квартал 2016 | 15658 | 16509 | 12476 | 16309 | от 24.05.2016 № 166 |
4 квартал 2015 | 15223 | 16067 | 12127 | 15812 | от 29.02.2016 № 45 |
3 квартал 2015 | 15102 | 16028 | 12130 | 15663 | от 23.11.2015 № 454 |
2 квартал 2015 | 14916 | 15830 | 11993 | 15459 | от 27.08.2015 № 301 |
1 квартал 2015 | 14243 | 15119 | 11452 | 14757 | от 28.05.2015 № 180 |
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Якутии
- Закон Республики Саха (Якутия) от 05.12.2013 1237-З N 29-V "О потребительской корзине в Республике Саха (Якутия)"
- Закон Республики Саха (Якутия) от 12.07.2007 493-З N 1001-III "О порядке определения величины прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия)"