Прожиточный минимум в Смоленской области
Какой прожиточный минимум в Смоленской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Смоленской области на 3 квартал 2020 установлен: на душу населения 11148, для трудоспособного населения 11984, для пенсионеров 9227, для детей 10934 руб.
Постановление Администрации Смоленской области от 29.10.2020 № 645.
По сравнению с 2-м кварталом 2020 уменьшился:- на душу населения -53 руб. (-0.48%);
- для трудоспособных -54 руб. (-0.45%);
- для пенсионеров -56 руб. (-0.61%);
- для детей -41 руб. (-0.37%);
Таблица прожиточного минимума в Смоленской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Администрации Смоленской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
4 квартал 2020 | Прожиточный минимум в Смоленской области на 4 квартал 2020 ожидается в конце января 2021 года. | ||||
3 квартал 2020 | 11148 | 11984 | 9227 | 10934 | от 29.10.2020 № 645 |
2 квартал 2020 | 11201 | 12038 | 9283 | 10975 | от 29.07.2020 № 468 |
1 квартал 2020 | 10402 | 11179 | 8647 | 10154 | от 28.04.2020 № 241 |
4 квартал 2019 | 10330 | 11110 | 8617 | 9991 | от 30.01.2020 № 37 |
3 квартал 2019 | 10810 | 11640 | 9000 | 10427 | от 25.10.2019 № 643 |
2 квартал 2019 | 11232 | 12088 | 9330 | 10898 | от 31.07.2019 № 452 |
1 квартал 2019 | 10959 | 11769 | 9096 | 10759 | от 30.04.2019 № 267 |
4 квартал 2018 | 10148 | 10909 | 8450 | 9865 | от 30.01.2019 № 13 |
3 квартал 2018 | 10364 | 11134 | 8578 | 10200 | от 25.10.2018 № 687 |
2 квартал 2018 | 10409 | 11169 | 8588 | 10353 | от 30.07.2018 № 504 |
1 квартал 2018 | 9884 | 10601 | 8184 | 9796 | от 17.04.2018 № 201 |
4 квартал 2017 | 9664 | 10376 | 8035 | 9470 | от 25.01.2018 № 37 |
3 квартал 2017 | 10279 | 11044 | 8518 | 10089 | от 11.10.2017 № 688 |
2 квартал 2017 | 10403 | 11178 | 8624 | 10201 | от 13.07.2017 № 470 |
1 квартал 2017 | 9800 | 10516 | 8152 | 9621 | от 21.04.2017 № 266 |
4 квартал 2016 | 10074 | 10851 | 8336 | 9791 | от 24.01.2017 № 10 |
3 квартал 2016 | 10412 | 11222 | 8581 | 10151 | от 12.10.2016 № 595 |
2 квартал 2016 | 10599 | 11392 | 8696 | 10541 | от 26.07.2016 № 446 |
1 квартал 2016 | 10298 | 11063 | 8465 | 10237 | от 19.04.2016 № 219 |
4 квартал 2015 | 9918 | 10676 | 8182 | 9713 | от 28.01.2016 № 14 |
3 квартал 2015 | 10141 | 10929 | 8354 | 9898 | от 09.10.2015 № 620 |
2 квартал 2015 | 10625 | 11446 | 8734 | 10423 | от 14.07.2015 № 414 |
1 квартал 2015 | 10347 | 11135 | 8504 | 10204 | от 20.04.2015 № 229 |
Назначение прожиточного минимума в Смоленской области
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Смоленской области устанавливается ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, нормативным правовым актом Администрации Смоленской области.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Смоленской области
- Закон Смоленской области от 03.05.2016 № 30-з «О порядке установления величины прожиточного минимума в Смоленской области»
- Закон Смоленской области от 28.03.2016 № 27-з «О потребительской корзине в Смоленской области»