Прожиточный минимум в Свердловской области
Какой прожиточный минимум в Свердловской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Свердловской области на 3 квартал 2020 установлен: на душу населения 11129, для трудоспособного населения 11860, для пенсионеров 9038, для детей 11897 руб.
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2020 № 772-ПП.
По сравнению с 2-м кварталом 2020 увеличился:- на душу населения 139 руб. (1.25%);
- для трудоспособных 147 руб. (1.24%);
- для пенсионеров -824 руб. (-9.12%);
- для детей 201 руб. (1.69%);
Таблица прожиточного минимума в Свердловской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Свердловской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
4 квартал 2020 | Прожиточный минимум в Свердловской области на 4 квартал 2020 ожидается в середине февраля 2021 года. | ||||
3 квартал 2020 | 11129 | 11860 | 9038 | 11897 | от 29.10.2020 № 772-ПП |
2 квартал 2020 | 10990 | 11713 | 9862 | 11696 | от 23.07.2020 № 492-ПП |
1 квартал 2020 | 10376 | 11053 | 8486 | 11030 | от 14.05.2020 № 299-ПП |
4 квартал 2019 | 10186 | 10871 | 8356 | 10688 | от 13.02.2020 № 69-ПП |
3 квартал 2019 | 10811 | 11538 | 8835 | 11385 | от 07.11.2019 № 769-ПП |
2 квартал 2019 | 11019 | 11763 | 9066 | 11514 | от 15.08.2019 № 524-ПП |
1 квартал 2019 | 10922 | 11678 | 9064 | 11254 | от 14.05.2019 № 279-ПП |
4 квартал 2018 | 10217 | 10933 | 8477 | 10450 | от 05.02.2019 № 70-ПП |
3 квартал 2018 | 10656 | 11386 | 8785 | 11022 | от 25.10.2018 № 770-ПП |
2 квартал 2018 | 10672 | 11376 | 8785 | 11133 | от 10.08.2018 № 500-ПП |
1 квартал 2018 | 10301 | 10979 | 8497 | 10730 | от 03.05.2018 №247-ПП |
4 квартал 2017 | 10031 | 10708 | 8291 | 10332 | от 09.02.2018 № 59-ПП |
3 квартал 2017 | 10183 | 10865 | 8421 | 10492 | от 08.06.2017 № 406-ПП |
2 квартал 2017 | 9978 | 10653 | 8255 | 10210 | от 14.03.2017 № 152-ПП |
1 квартал 2017 | 9973 | 10653 | 8220 | 10207 | от 16.12.2016 № 864-ПП |
4 квартал 2016 | 10230 | 10898 | 8408 | 10950 | от 20.09.2016 № 671-ПП |
3 квартал 2016 | 10008 | 10638 | 8223 | 10441 | от 15.06.2016 № 429-ПП |
2 квартал 2016 | 9675 | 10309 | 7976 | 9964 | от 17.03.2016 № 162-ПП |
1 квартал 2016 | 9670 | 10320 | 7955 | 9880 | от 17.12.2015 № 1127-ПП |
4 квартал 2015 | 10120 | 10795 | 8330 | 10350 | от 09.09.2015 № 815-ПП |
3 квартал 2015 | 9959 | 10604 | 8194 | 10249 | от 10.06.2015 № 483-ПП |
2 квартал 2015 | 8658 | 9241 | 7156 | 8793 | от 06.03.2015 № 139-ПП |
1 квартал 2015 | 8025 | 8568 | 6622 | 8093 | от 10.12.2014 № 1133-ПП |
Назначение прожиточного минимума в Свердловской области
Величина прожиточного минимума на душу населения в Свердловской области устанавливается Правительством Свердловской области на очередной квартал не позднее чем за 15 дней до его начала.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Свердловской области
- Закон Свердловской области от 04.01.1995 г N 15-ОЗ "О прожиточном минимуме в Свердловской области"
- Закон Свердловской области от 24.05.2013 г N 47-ОЗ "О потребительской корзине в Свердловской области на 2013 - 2017 годы"