Прожиточный минимум в Татарстане
Какой прожиточный минимум в Татарстане в 2020 году?
Прожиточный минимум в Татарстане на 3 квартал 2020 установлен: на душу населения 9752, для трудоспособного населения 10374, для пенсионеров 7910, для детей 9891 руб.
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2020 № 979.
По сравнению с 2-м кварталом 2020 увеличился:- на душу населения 84 руб. (0.86%);
- для трудоспособных 80 руб. (0.77%);
- для пенсионеров 21 руб. (0.27%);
- для детей 178 руб. (1.8%);
Таблица прожиточного минимума в Татарстане
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
4 квартал 2020 | Прожиточный минимум в Татарстане на 4 квартал 2020 ожидается в начале февраля 2021 года. | ||||
3 квартал 2020 | 9752 | 10374 | 7910 | 9891 | от 31.10.2020 № 979 |
2 квартал 2020 | 9668 | 10294 | 7889 | 9713 | от 30.07.2020 № 637 |
1 квартал 2020 | 9252 | 9841 | 7546 | 9333 | от 05.05.2020 № 355 |
4 квартал 2019 | 8938 | 9534 | 7311 | 8889 | от 03.02.2020 № 57 |
3 квартал 2019 | 9295 | 9920 | 7604 | 9228 | от 30.10.2019 № 972 |
2 квартал 2019 | 9450 | 10085 | 7742 | 9373 | от 29.07.2019 № 624 |
1 квартал 2019 | 9170 | 9769 | 7511 | 9158 | от 26.04.2019 № 348 |
4 квартал 2018 | 8709 | 9726 | 7121 | 8723 | от 22.02.2019 № 122 |
3 квартал 2018 | 8880 | 9450 | 7243 | 8941 | от 29.10.2018 №955 |
2 квартал 2018 | 8800 | 9356 | 7177 | 8896 | от 26.07.2018 № 604 |
1 квартал 2018 | 8527 | 9066 | 6970 | 8597 | от 30.04.2018 №307 |
4 квартал 2017 | 8334 | 8877 | 6822 | 8326 | от 27.01.2018 №45 |
3 квартал 2017 | 8669 | 9269 | 7109 | 8521 | от 28.10.2017 № 815 |
2 квартал 2017 | 8568 | 9142 | 7029 | 8490 | от 28.07.2017 № 524 |
1 квартал 2017 | 8298 | 8848 | 6811 | 8239 | от 24.04.2017 № 24 |
4 квартал 2016 | 8108 | 8657 | 6644 | 8027 | от 26.01.2017 № 31 |
3 квартал 2016 | 8046 | 8606 | 6588 | 7916 | от 26.10.2016 № 788 |
2 квартал 2016 | 8141 | 8686 | 6656 | 8097 | от 22.07.2016 № 496 |
1 квартал 2016 | 8012 | 8532 | 6560 | 8013 | от 26.04.2016 № 251 |
4 квартал 2015 | 7775 | 8300 | 6389 | 7671 | от 30.01.2016 № 53 |
3 квартал 2015 | 7646 | 8170 | 6276 | 7525 | от 29.10.2015 № 806 |
2 квартал 2015 | 7786 | 8308 | 6367 | 7735 | от 22.07.2015 № 534 |
1 квартал 2015 | 7572 | 8083 | 6203 | 7502 | от 11.06.2015 № 440 |
Назначение прожиточного минимума в Татарстане
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Татарстан ежеквартально утверждается Кабинетом Министров Республики Татарстан.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Татарстане
- Закон Республики Татарстан от 20.07.2005 N 92-ЗРТ "О порядке определения величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Татарстан"
- Закон Республики Татарстан и от 13.07.2013 N 62-ЗРТ "О потребительской корзине в Республике Татарстан"