Прожиточный минимум в Вологодской области
Какой прожиточный минимум в Вологодской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Вологодской области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 11428, для трудоспособного населения 12438, для пенсионеров 9465, для детей 11216 руб.
Постановление Правительства Вологодской области от 03.02.2021 № 109.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:- на душу населения -383 руб. (-3.35%);
- для трудоспособных -370 руб. (-2.97%);
- для пенсионеров -248 руб. (-2.62%);
- для детей -602 руб. (-5.37%);
Таблица прожиточного минимума в Вологодской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Вологодской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Вологодской области на 1 квартал 2021 ожидается в середине мая 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 11428 | 12438 | 9465 | 11216 | от 03.02.2021 № 109 |
3 квартал 2020 | 11811 | 12808 | 9713 | 11818 | от 16.11.2020 № 1331 |
2 квартал 2020 | 11767 | 12761 | 9707 | 11732 | от 10.08.2020 № 929 |
1 квартал 2020 | 10869 | 11823 | 9023 | 10792 | от 12.05.2020 №519 |
4 квартал 2019 | 10691 | 11659 | 8910 | 10490 | от 25.02.2020 № 148 |
3 квартал 2019 | 11091 | 12090 | 9227 | 10917 | от 18.11.2019 № 1077 |
2 квартал 2019 | 11391 | 12398 | 9485 | 11171 | от 28.08.2019 № 792 |
1 квартал 2019 | 10978 | 11941 | 9152 | 10773 | от 20.05.2019 № 471 |
4 квартал 2018 | 10698 | 11633 | 8912 | 10428 | от 04.03.2019 № 203 |
3 квартал 2018 | 10980 | 11921 | 9108 | 10808 | от 19.11.2018 № 1041 |
2 квартал 2018 | 10995 | 11905 | 9103 | 10940 | от 20.08.2018 № 730 |
1 квартал 2018 | 10507 | 11374 | 8704 | 10456 | от 28.05.2018 № 455 |
4 квартал 2017 | 10234 | 11059 | 8466 | 10002 | от 19.02.2018 № 154 |
3 квартал 2017 | 10718 | 11578 | 8842 | 10520 | от 13.11.2017 № 998 |
2 квартал 2017 | 11015 | 11907 | 9123 | 10732 | от 14.08.2017 № 722 |
1 квартал 2017 | 10356 | 11192 | 8571 | 10105 | от 15.05.2017 № 429 |
4 квартал 2016 | 9980 | 10804 | 8270 | 9670 | от 06.02.2017 № 128 |
3 квартал 2016 | 10269 | 11116 | 8480 | 9989 | от 07.11.2016 № 997 |
2 квартал 2016 | 10506 | 11337 | 8642 | 10382 | от 08.08.2016 № 706 |
1 квартал 2016 | 10241 | 11042 | 8423 | 10153 | от 10.05.2016 № 404 |
4 квартал 2015 | 9678 | 10455 | 7975 | 9412 | от 15.02.2016 № 110 |
3 квартал 2015 | 9902 | 10706 | 8148 | 9612 | от 16.11.2015 № 941 |
2 квартал 2015 | 10312 | 11145 | 8501 | 10006 | от 27.07.2015 № 626 |
1 квартал 2015 | 10149 | 10917 | 8331 | 9911 | от 27.04.2015 № 354 |
Назначение прожиточного минимума в Вологодской области
Семьям (одиноко проживающим гражданам), среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в области, предоставляется социальная поддержка. Условия и порядок предоставления поддержки устанавливаются законами области и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами области.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Вологодской области
- Закон Вологодской области от 05.06.2013 N 3077-ОЗ "О прожиточном минимуме в Вологодской области"