Прожиточный минимум в Воронежской области
Какой прожиточный минимум в Воронежской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Воронежской области на 3 квартал 2020 установлен: на душу населения 9269, для трудоспособного населения 10049, для пенсионеров 7744, для детей 9248 руб.
Постановление Правительства Воронежской области от 10.12.2020 № 1083.
По сравнению с 2-м кварталом 2020 уменьшился:- на душу населения -93 руб. (-1%);
- для трудоспособных -90 руб. (-0.9%);
- для пенсионеров -77 руб. (-0.99%);
- для детей -127 руб. (-1.37%);
Таблица прожиточного минимума в Воронежской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Воронежской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
4 квартал 2020 | Прожиточный минимум в Воронежской области на 4 квартал 2020 ожидается в начале марта 2021 года. | ||||
3 квартал 2020 | 9269 | 10049 | 7744 | 9248 | от 10.12.2020 № 1083 |
2 квартал 2020 | 9362 | 10139 | 7821 | 9375 | от 15.09.2020 № 863 |
1 квартал 2020 | 8894 | 9689 | 7513 | 8697 | от 11.06.2020 № 537 |
4 квартал 2019 | 8894 | 9689 | 7513 | 8697 | от 06.03.2020 № 207 |
3 квартал 2019 | 9390 | 10221 | 7897 | 9267 | от 08.11.2019 № 1082 |
2 квартал 2019 | 9410 | 10140 | 7841 | 9190 | от 06.08.2019 № 753 |
1 квартал 2019 | 9233 | 9952 | 7710 | 8976 | от 23.04.2019 № 393 |
4 квартал 2018 | 8612 | 9296 | 7217 | 8260 | от 04.03.2019 № 178 |
3 квартал 2018 | 8744 | 9427 | 7282 | 8528 | от 15.11.2018 № 997 |
2 квартал 2018 | 8686 | 9390 | 7239 | 8657 | от 30.07.2018 № 640 |
1 квартал 2018 | 8269 | 8940 | 6913 | 8192 | от 10.05.2018 № 420 |
4 квартал 2017 | 8034 | 8700 | 6751 | 7846 | от 31.01.2018 № 74 |
3 квартал 2017 | 8563 | 9271 | 7165 | 8424 | от 27.10.2017 № 823 |
2 квартал 2017 | 8581 | 9292 | 7183 | 8428 | от 25.07.2017 № 588 |
1 квартал 2017 | 8278 | 8960 | 6946 | 8117 | от 02.05.2017 № 350 |
4 квартал 2016 | 8121 | 8808 | 6834 | 7856 | от 23.01.2017 № 40 |
3 квартал 2016 | 8276 | 8970 | 6933 | 8084 | от 28.10.2016 № 807 |
2 квартал 2016 | 8317 | 8990 | 6938 | 8277 | от 01.08.2016 № 548 |
1 квартал 2016 | 8161 | 8824 | 6819 | 8090 | от 21.04.2016 № 269 |
4 квартал 2015 | 7884 | 8544 | 6610 | 7628 | от 15.02.2016 № 75 |
3 квартал 2015 | 8102 | 8787 | 6777 | 7843 | от 19.10.2015 № 804 |
2 квартал 2015 | 8526 | 9238 | 7110 | 8326 | от 23.07.2015 № 610 |
1 квартал 2015 | 8185 | 8867 | 6837 | 7980 | от 05.05.2015 № 341 |
Назначение прожиточного минимума в Воронежской области
Семья (одиноко проживающий гражданин), проживающая на территории Воронежской области, среднедушевой доход которой ниже установленной величины прожиточного минимума в Воронежской области, считается малоимущей и имеет право на получение социальной поддержки. Условия и порядок предоставления социальной поддержки малоимущим семьям устанавливаются в соответствии с законодательством Воронежской области.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Воронежской области
- Закон Воронежской области от 06.12.1999 N 126-II-ОЗ "О прожиточном минимуме в Воронежской области"