Детские пособия в Алтайском крае в 2015 году
Детские выплаты в Алтайском крае в 2015 г
с 01.01.2015 | руб. | |
Вид пособия | Районный коэффициент | |
---|---|---|
1,15 | 1,2 | |
Федеральные выплаты | ||
Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности | 625,22 | 652,40 |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 16 672,45 | 17 397,34 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком | 3 126,08 | 3 262,00 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми | 6 252,17 | 6 524,00 |
Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей | 625,22 | 652,40 |
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей | 625,22 | 652,40 |
Максимальный размер по уходу за ребенком лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | 12 504,36 | 13 048,03 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: — при всех формах устройства при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами | 16 672,47 127 391,25 | 17 397,36 132 930 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации | 57,50 | 60 |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 26 402,60 | 27 550,54 |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 11 315,40 | 11 807,38 |
Ежемесячное пособие детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детей лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом РФ | 2 275,82 | 2 374,76 |
Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа | 20 898,5 | |
Краевые выплаты | ||
Единовременное пособие при рождении одновременно троих и более детей, предусмотренное на их воспитание: — при рождении одновременно троих детей; — при рождении одновременно четверых и более детей |
150 000 200 000 | |
Ежегодная денежная выплата на обеспечение детей одеждой в случае рождения в семье троих и более близнецов | 3 000 | |
Единовременная денежная выплата для подготовки к школе первоклассников из многодетных семей | 7 500 | |
Ежегодная денежная выплаты для подготовки к школе учащихся 2-11 классов из многодетных семей | 5 000 | |
Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава» | 25 000 | |
Единовременное денежное вознаграждение одному из родителей, удостоенных медали «Родительская слава» | 15 000 | |
Материнский (семейный) капитал в Алтайском крае | 55 387,50 | |
Ежемесячное пособие на ребенка | 178,25 | 186,00 |
Ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери | 534,75 | 558,00 |
Ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву | 356,50 | 372,00 |
Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов | 267,38 | 279,00 |
Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей (дошкольного возраста) | 713,00 | 744,00 |
Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей – учащихся общеобразовательных организаций | 1 069,50 | 1 116,00 |
Единовременное пособие гражданам, усыновившим детей | 20 000 | |
Пособие гражданам, усыновившим детей | 8 652,60 | 9 028,80 |
Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей после 31.12.2012 до трехлетнего возраста | 7 524 | |
Дополнительная пенсия детям, кормильцы которых погибли при выполнении задач в Республике Афганистан, в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона | 4 326,30 | 4 514,40 |
Коэффициент 1,2 применяется на территории Алейского, Баевского, Благовещенского, Бурлинского, Волчихинского, Егорьевского, Завьяловского, Ключевского, Кулундинского, Мамонтовского, Михайловского, Немецкого, Новичихинского, Панкрушихинского, Поспелихинского, Родинского, Романовского, Рубцовского, Славгородского, Суетского, Табунского, Угловского, Хабарского, Шипуновского районов, а также в городах краевого подчинения Алейск, Славгород и Яровое. На остальной территории действует коэффициент – 1,15 (Барнаул, Бийск, Рубцовск и т.д.).