Детские пособия в Челябинской области в 2015 году
Детские пособия в Челябинской области в 2015 г
| с 01.01.2015 | руб. | ||
| Вид пособия | Коэффициент | ||
|---|---|---|---|
| 1,15 | 1,2 | 1,3 | |
| Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности | 625,22 | 652,40 | 706,77 |
| Единовременное пособие при рождении ребенка | 16 672,47 | 17 397,36 | 18 847,14 |
| Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком | 3 126,09 | 3 262,01 | 3 533,84 |
| Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми | 6 252,17 | 6 524,00 | 7 067,67 |
