Детские пособия в Приморском крае в 2015 году
Детские выплаты в Приморском крае в 2015 г
| с 01.01.2015 | руб. |
| Вид пособия | Размер пособия |
|---|---|
| Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности | 652,40 |
| Единовременное пособие при рождении ребенка | 17397,36 |
| Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком | 3 262,01 |
| Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми | 6 524,00 |
