Детские пособия в Томской области в 2015 году
Детские выплаты в Томской области в 2015 г
| с 01.01.2015 | руб. | |
| Вид пособия | Коэффициент | |
|---|---|---|
| 1,3 | 1,5 | |
| Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности | 706,77 | 815,51 |
| Единовременное пособие при рождении ребенка | 18847,14 | 21746,70 |
| Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком | 3533,84 | 4077,51 |
| Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми | 7067,67 | 8155,01 |
