Речь идет о ежемесячной выплате на первого ребенка (до полутора лет) малоимущим семьям.
Содержание
- Кому полагается выплата на первенца
- Период выплаты пособия
- Размер выплаты на первого ребенка
- Документы в Соцзащиту
- Как рассчитать доход семьи
- Суммы выплат по всем регионам
Кому полагается пособие по уходу за ребенком
Для выплаты надо соблюсти все условия:
- получатель гражданин РФ и постоянно проживает в России
- ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 г
- ребенок первый в семье и является гражданином РФ
- размер среднедушевого дохода семьи в пересчете на одного человека не более 1,5-кратной величины регионального прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 кв прошлого года (при выплате пособия в 2020 году берется прожиточный минимум за 2 квартал 2019).
Пособие выплачивается маме (родившей либо усыновившей) первого ребенка, или отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в случае смерти мамы, отца, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка.
Период выплаты пособия на первого ребенка
Пособие выплачивается:
- со дня рождения ребенка и до достижения им полутора лет – если документы на выплату были поданы не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка
- со дня обращения за назначением пособия и до исполнения ребенку полутора лет – если документы на выплату поданы позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.
Размер выплаты на первого ребенка
Размер пособия равен величине регионального прожиточного минимума для детей, за 2 квартал предшествующего года (в 2019 году берется региональный прожиточный минимум за 2 кв 2018).
Документы в Соцзащиту на пособие на первого ребенка
Для назначения ежемесячной выплаты на первого ребенка надо обратиться в Социальную защиту (либо в многофункциональный центр) со следующими документами:
- заявление
- свидетельство о рождении ребенка
- информация о расчетном счете в банке
- справка о составе семьи
- справка о доходах каждого члена семьи за 12 месяцев предшествующих обращению.
Выплата назначается сроком на один год. Далее гражданину придется заново собрать пакет документов.
Как рассчитать доход семьи для получения пособия на первого ребенка
Ежемесячное пособие на первенца выплачивается только нуждающимся семьям. Малоимущими считаются семьи у которых размер среднедушевого дохода на одного человека не превышает 1,5-кратного размера регионального прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 квартал прошлого года (при выплате в 2019 году берется региональный прожиточный минимум за 2 кв18).
Состав семьи: родители (усыновители) ребенка, опекуны ребенка и сам ребенок. Не учитывают следующих лиц:
- находящихся в тюрьмах
- заключенных под стражу
- находящихся на принудительном лечении (по решению суда)
- лишенные родительских прав.
При расчете среднедушевого дохода учитываются все денежные доходы семьи:
1) зарплата, выплаты по договорам гражданско-правового характера, выплаты компенсационного и стимулирующего характера
2) пенсии, пособия, стипендии и другие аналогичные выплаты
3) выплаты правопреемникам умерших лиц предусмотренных законодательством об обязательном пенсионном страховании
4) компенсации, выплачиваемые за время исполнения государственных или общественных обязанностей
5) денежное довольствие военнослужащих, а также дополнительные постоянные выплаты.
При расчете дохода не учитываются только суммы единовременной государственной помощи, выплачиваемой в связи с чрезвычайными обстоятельствами.
Обратите внимание: учитывается «грязный доход», т.е. до вычета НДФЛ.
Средний доход семьи | = | Сумма доходов членов семьи за 12 месяцев | / | Число членов семьи | ||||
12 |
Суммы выплат на первого ребенка по всем регионам
В каждом регионе установлен свой местный прожиточный минимум, поэтому суммы ежемесячной выплаты на первого ребенка существенно различаются. Так же отличается и порог доходов для определения «малоимущей семьи».
Регион | Размер выплаты на первого ребенка | Максимальный доход на семью | ||
---|---|---|---|---|
из 2-х человек | из 3-х человек | из 4-х человек | ||
Адыгея Республика | 9104 | 28689 | 43033.5 | 57378 |
Алтай Республика | 9679 | 29460 | 44190 | 58920 |
Алтайский Край | 9811 | 29718 | 44577 | 59436 |
Амурская область | 11909 | 36078 | 54117 | 72156 |
Северная зона Амурской области | 13212 | 39711 | 59566.5 | 79422 |
Архангельская область | 11866 | 39027 | 58540.5 | 78054 |
II зона Архангельской области (г. Северодвинск; районы: Лешуконский, Мезенский, Пинежский, Соловецкий; территория архипелага Новая Земля) | 13584 | 42867 | 64300.5 | 85734 |
VI зона Архангельской области (города: Архангельск, Коряжма, Котлас, Мирный, Новодвинск; районы Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский, Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Няндомский, Онежский, Плесецкий, Приморский, Устьянский, Холмогорский, Шенкурский) | 11449 | 38043 | 57064.5 | 76086 |
Астраханская область | 10434 | 30303 | 45454.5 | 60606 |
Башкирия Республика | 9182 | 28656 | 42984 | 57312 |
Белгородская область | 8291 | 26985 | 40477.5 | 53970 |
Брянская область | 10029 | 32289 | 48433.5 | 64578 |
Бурятия Республика | 10993 | 32712 | 49068 | 65424 |
Владимирская область | 9911 | 31875 | 47812.5 | 63750 |
Волгоградская область | 9569 | 29919 | 44878.5 | 59838 |
Вологодская область | 10940 | 35715 | 53572.5 | 71430 |
Воронежская область | 8657 | 28170 | 42255 | 56340 |
Дагестан Республика | 9488 | 28656 | 42984 | 57312 |
Еврейская автономная область | 13593.51 | 40748.16 | 61122.24 | 81496.32 |
Забайкальский Край | 11801.16 | 35141.97 | 52712.955 | 70283.94 |
Ивановская область | 10214 | 33009 | 49513.5 | 66018 |
Ингушетия Республика | 9661 | 29055 | 43582.5 | 58110 |
Иркутская область | 10730 | 33201 | 49801.5 | 66402 |
Иные местности Иркутской области | 9912 | 30786 | 46179 | 61572 |
Районы Крайнего Севера Иркутской области и местности, приравненным к районам Крайнего Севера | 13381 | 41013 | 61519.5 | 82026 |
Кабардино-Балкарская Республика | 11978 | 34149 | 51223.5 | 68298 |
Калининградская область | 10926 | 35682 | 53523 | 71364 |
Калмыкия Республика | 9227 | 28365 | 42547.5 | 56730 |
Калужская область | 10292 | 33474 | 50211 | 66948 |
Камчатский край | 20797 | 60885 | 91327.5 | 121770 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9608 | 29508 | 44262 | 59016 |
Карелия | 12330 | 42558 | 63837 | 85116 |
Северная часть Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша) | 13190 | 44850 | 67275 | 89700 |
Республика Карелия, кроме северной части | 12188 | 42207 | 63310.5 | 84414 |
Кемеровская область | 9930 | 29775 | 44662.5 | 59550 |
Кировская область | 10008 | 30942 | 46413 | 61884 |
Коми | 12883 | 40665 | 60997.5 | 81330 |
Северная климатическая зона Республики Коми (Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, Ижемский и Усть-Цилемский районы) | 14838 | 44376 | 66564 | 88752 |
Южная климатическая зона Республики Коми (все остальные муниципалитеты республики) | 12100 | 39213 | 58819.5 | 78426 |
Костромская область | 9893 | 32319 | 48478.5 | 64638 |
Краснодарский край | 10057 | 33555 | 50332.5 | 67110 |
Красноярский Край | 12365 | 36981 | 55471.5 | 73962 |
Богучанский район Красноярского края | 16665 | 49062 | 73593 | 98124 |
Вторая группа территорий Красноярского края (городские округа: Енисейск, Лесосибирск; муниципальные районы: Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский) | 14123 | 41577 | 62365.5 | 83154 |
г. Енисейск Красноярского края | 17089 | 50307 | 75460.5 | 100614 |
Енисейский район Красноярского края | 17654 | 51972 | 77958 | 103944 |
Кежемский район Красноярского края | 15959 | 46983 | 70474.5 | 93966 |
Мотыгинский район Красноярского края | 17230 | 50724 | 76086 | 101448 |
Первая группа территорий Красноярского края (городской округ Норильск; муниципальные районы: Северо-Енисейский, Туруханский, Таймырский Долгано-Ненецкий (за исключением сельского поселения Хатанга), Эвенкийский; сельское поселение Хатанга) | 16741 | 50835 | 76252.5 | 101670 |
Сельское поселение Хатанга Красноярского края | 30134 | 91503 | 137254.5 | 183006 |
Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края | 18415 | 55920 | 83880 | 111840 |
Третья группа территорий Красноярского края (остальные территории края) | 11589 | 34875 | 52312.5 | 69750 |
Туруханский район Красноярского края | 23605 | 71676 | 107514 | 143352 |
Эвенкийский район Красноярского края | 19587 | 59478 | 89217 | 118956 |
Крым Республика | 10488 | 31437 | 47155.5 | 62874 |
Курганская область | 10347 | 31083 | 46624.5 | 62166 |
Курская область | 9368 | 29550 | 44325 | 59100 |
Ленинградская область | 9680 | 31494 | 47241 | 62988 |
Липецкая область | 9100 | 28548 | 42822 | 57096 |
Магаданская область | 19336 | 56538 | 84807 | 113076 |
Марий Эл Республика | 9545 | 29148 | 43722 | 58296 |
Мордовия Республика | 8924 | 27396 | 41094 | 54792 |
Москва | 14329 | 56343 | 84514.5 | 112686 |
Московская область | 12057 | 40584 | 60876 | 81168 |
Мурманская область | 15158 | 45810 | 68715 | 91620 |
Ненецкий АО | 21666 | 64974 | 97461 | 129948 |
Нижегородская область | 10092 | 30927 | 46390.5 | 61854 |
Новгородская область | 10495 | 34158 | 51237 | 68316 |
Новосибирская область | 11358 | 34845 | 52267.5 | 69690 |
Омская область | 9641 | 29301 | 43951.5 | 58602 |
Оренбургская область | 9259 | 28071 | 42106.5 | 56142 |
Орловская область | 9741 | 30912 | 46368 | 61824 |
Пензенская область | 9398 | 28761 | 43141.5 | 57522 |
Пермский край | 10289 | 32412 | 48618 | 64824 |
Приморский край | 13689 | 39351 | 59026.5 | 78702 |
Псковская область | 10635 | 34860 | 52290 | 69720 |
Российская Федерация | 10390 | 33840 | 50760 | 67680 |
Ростовская область | 10413 | 31236 | 46854 | 62472 |
Рязанская область | 9767 | 31392 | 47088 | 62784 |
Самарская область | 10181 | 33333 | 49999.5 | 66666 |
Санкт-Петербург | 10741.70 | 36191.4 | 54287.1 | 72382.8 |
Саратовская область | 9022 | 28062 | 42093 | 56124 |
Сахалинская область | 14536 | 42783 | 64174.5 | 85566 |
Свердловская область | 11133 | 34128 | 51192 | 68256 |
Севастополь | 10766 | 32346 | 48519 | 64692 |
Северная Осетия Республика | 9250 | 28905 | 43357.5 | 57810 |
Смоленская область | 10353 | 33507 | 50260.5 | 67014 |
Ставропольский край | 9154 | 27972 | 41958 | 55944 |
Тамбовская область | 8710 | 28224 | 42336 | 56448 |
Татарстан Республика | 8896 | 28068 | 42102 | 56136 |
Тверская область | 10710.64 | 32865.81 | 49298.715 | 65731.62 |
Томская область | 11573 | 35022 | 52533 | 70044 |
Кроме северной части Томской области — муниципальные образования: Первомайский район, Асиновский район, Зырянский район, Шегарский район, Томский район, Город Томск, городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, Кожевниковский район. | 11352 | 34290 | 51435 | 68580 |
Северная часть Томской области — муниципальные образования: Городской округ Стрежевой, Александровский район, Каргасокский район, Верхнекетский район, Колпашевский район, Парабельский район, Молчановский район, Чаинский район, Тегульдетский район, город Кедровый, Кривошеинский район, Бакчарский район. | 12467 | 37995 | 56992.5 | 75990 |
Тульская область | 9776 | 31458 | 47187 | 62916 |
Тыва Республика | 10655 | 31224 | 46836 | 62448 |
Тюменская область | 11100 | 34026 | 51039 | 68052 |
Удмуртская Республика | 9302 | 29025 | 43537.5 | 58050 |
Ульяновская область | 9992 | 31110 | 46665 | 62220 |
Хабаровский край | 14051 | 42402 | 63603 | 84804 |
Хакасия Республика | 10361 | 30978 | 46467 | 61956 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 14427 | 46653 | 69979.5 | 93306 |
Челябинская область | 10147 | 31032 | 46548 | 62064 |
Чеченская Республика | 10154 | 31644 | 47466 | 63288 |
Чувашская Республика | 8930 | 27744 | 41616 | 55488 |
Чукотский автономный округ | 22730 | 66819 | 100228.5 | 133638 |
Якутия( Республика Саха) | 16906 | 52371 | 78556.5 | 104742 |
1я зона по Республики Саха (Якутия) (Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский улусы (районы), а также поселок Айхал с населенными пунктами и город Удачный с населенными пунктами Мирнинского района) | 19979 | 63018 | 94527 | 126036 |
2я зона Республики Саха (Якутия) (Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский (кроме поселка Айхал с населенными пунктами и города Удачный с населенными пунктами), Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский улусы (районы), а также город республиканского значения Якутск целом) | 16519 | 51135 | 76702.5 | 102270 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 16175 | 50547 | 75820.5 | 101094 |
Ярославская область | 9929 | 31950 | 47925 | 63900 |
Нормативные документы:
- Федеральный закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
- Приказ Минтруда России от 29.12.2017 N 889н «Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка»