Ежемесячные выплаты из материнского капитала
Речь идет о ежемесячной выплате из материнского капитала на второго ребенка.
Кому полагается ежемесячная выплата
Право на выплату:
- получатель гражданин РФ и постоянно проживает в России;
- ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 г;
- ребенок второй в семье и является гражданином РФ;
- размер среднедушевого дохода семьи в пересчете на одного человека не более 1,5-кратной величины регионального прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 кв прошлого года (в 2018 году берется прожиточный минимум за 2 кв 17).
Ежемесячная выплата полагается гражданину, получившему государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.
Размер выплаты
Размер выплаты равен величине регионального прожиточного минимума для детей, за 2 квартал предшествующего года (в 2018 году берется прожиточный минимум за 2 кв 2017). При этом размер материнского капитала ежемесячно уменьшается на сумму выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.
Период выплаты
Ежемесячная выплата осуществляется:
- со дня рождения ребенка и до полутора лет – если документы на выплату поданы не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка;
- со дня обращения за назначением выплаты и до исполнения ребенку 1,5 лет – если документы поданы позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.
Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью.
Документы в Пенсионный фонд
Для назначения выплаты на второго ребенка надо обратиться в Пенсионный фонд. Заявление о назначении ежемесячной выплаты может быть подано в одновременно с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал.
Документы на выплату:
- заявление;
- свидетельство о рождении ребенка;
- информация о расчетном счете в банке;
- справка о составе семьи;
- справка о доходах каждого члена семьи за 12 месяцев предшествующих обращению.
Выплата назначается сроком на один год. Далее гражданину придется заново подать в Пенсионный фонд заявление и обновленный пакет документов.
Как рассчитать доход семьи
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала полагается только нуждающимся семьям. Малоимущими считаются семьи у которых размер среднедушевого дохода на одного человека не превышает 1,5-кратного размера регионального прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 квартал прошлого года (при выплате в 2018 году берется региональный прожиточный минимум за 2 кв 17).
При расчете среднедушевого дохода учитываются денежные доходы семьи:
- зарплата, премии, все выплаты компенсационного и стимулирующего характера;
- пенсии, пособия, больничные, стипендии, алименты и другие аналогичные выплаты;
- выплаты правопреемникам пенсионных накоплений;
- компенсации, выплачиваемые за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
- денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других органов, в которых предусмотрено прохождение государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительные постоянные выплаты.
При расчете дохода не учитываются суммы единовременной государственной помощи, выплачиваемой в связи с чрезвычайными обстоятельствами.
Обратите внимание: учитывается «грязный доход», т.е. до вычета НДФЛ.
Состав семьи: родители (усыновители), опекуны второго ребенка, супруги родителей, дети. Не учитывают следующих лиц:
- находящихся в тюрьмах;
- заключенных под стражу;
- находящихся на принудительном лечении (по решению суда);
- лишенные родительских прав.
| Средний доход семьи | = | Сумма доходов членов семьи за 12 месяцев | / | Число членов семьи | ||||
| 12 |
Суммы по регионам
В каждом регионе установлен свой местный прожиточный минимум, поэтому суммы ежемесячной выплаты разные. Так же отличается и порог доходов для определения «нуждающейся семьи».
| Регион | Размер ежемесячной выплаты | Доход на одного члена семьи | Максимальный доход на семью | |
|---|---|---|---|---|
| из 3-х человек | из 4-х человек | |||
| Алтайский край | 9434 | 15003 | 45009 | 60012 |
| Амурская область | 11979 | 18276 | 54828 | 73104 |
| Архангельская область | 11734 | 19533 | 58599 | 78132 |
| Астраханская область | 10382 | 15210 | 45630 | 60840 |
| Белгородская область | 8247 | 13484 | 40451 | 53934 |
| Брянская область | 9677 | 15923 | 47768 | 63690 |
| Владимирская область | 9752 | 15924 | 47772 | 63696 |
| Волгоградская область | 9664 | 15219 | 45657 | 60876 |
| Вологодская область | 10732 | 17861 | 53582 | 71442 |
| Воронежская область | 8428 | 13938 | 41814 | 55752 |
| Еврейская АО | 13327 | 20133 | 60398 | 80530 |
| Забайкальский край | 11363 | 17088 | 51265 | 68354 |
| Ивановская область | 9999 | 16344 | 49032 | 65376 |
| Иркутская область | 10390 | 16221 | 48663 | 64884 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 12778 | 17888 | 53663 | 71550 |
| Калининградская область | 10138 | 17041,50 | 51124 | 68166 |
| Калужская область | 9487 | 15585 | 46755 | 62340 |
| Камчатский край | 21124 | 30599 | 91796 | 122394 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 9428 | 14723 | 44168 | 58890 |
| Кемеровская область | 9857 | 14972 | 44915 | 59886 |
| Кировская область | 9662 | 15239 | 45716 | 60954 |
| Костромская область | 9566 | 15872 | 47615 | 63486 |
| Краснодарский край | 9845 | 16711,50 | 50134 | 66846 |
| Красноярский край | 12020 | 18245 | 54734 | 72978 |
| Курганская область | 10217 | 15642 | 46926 | 62568 |
| Курская область | 8993 | 14587,50 | 43762 | 58350 |
| Ленинградская область | 9259 | 15070,50 | 45211 | 60282 |
| Липецкая область | 9078 | 14370 | 43110 | 57480 |
| Магаданская область | 19073 | 28491 | 85473 | 113964 |
| Москва | 14252 | 28113 | 84339 | 112452 |
| Московская область | 11522 | 19719 | 59157 | 78876 |
| Мурманская область | 15048 | 22778 | 68333 | 91110 |
| Ненецкий АО | 21973 | 32766 | 98298 | 131064 |
| Нижегородская область | 9612 | 15050 | 45149 | 60198 |
| Новгородская область | 10176 | 16785 | 50355 | 67140 |
| Новосибирская область | 11545 | 17781 | 53343 | 71124 |
| Омская область | 9323 | 14525 | 43574 | 58098 |
| Оренбургская область | 8958 | 13904 | 41711 | 55614 |
| Орловская область | 9429 | 15241,50 | 45724 | 60966 |
| Пензенская область | 9470 | 14657 | 43970 | 58626 |
| Пермский край | 10289 | 16206 | 48618 | 64824 |
| Приморский край | 13553 | 19787 | 59360 | 79146 |
| Псковская область | 10652 | 17697 | 53091 | 70788 |
| Республика Адыгея | 9325 | 14756 | 44267 | 59022 |
| Республика Алтай | 9954 | 15300 | 45900 | 61200 |
| Республика Башкортостан | 8892 | 14247 | 42741 | 56988 |
| Республика Бурятия | 10270 | 15410 | 46229 | 61638 |
| Республика Дагестан | 9774 | 14883 | 44649 | 59532 |
| Республика Ингушетия | 9241 | 13979 | 41936 | 55914 |
| Республика Калмыкия | 8944 | 13896 | 41688 | 55584 |
| Республика Карелия | 11978 | 20898 | 62694 | 83592 |
| Республика Коми | 12487 | 19914 | 59742 | 79656 |
| Республика Крым | 10487 | 15951 | 47853 | 63804 |
| Республика Марий Эл | 9645 | 15070,50 | 45211 | 60282 |
| Республика Мордовия | 8714 | 13602 | 40806 | 54408 |
| Республика Саха (Якутия) | 17023 | 26402 | 79205 | 105606 |
| Республика Северная Осетия | 9372 | 14867 | 44600 | 59466 |
| Республика Татарстан | 8490 | 13713 | 41139 | 54852 |
| Республика Тыва | 10347 | 15252 | 45756 | 61008 |
| Республика Хакасия | 9811 | 14785,50 | 44356 | 59 142 |
| Ростовская область | 10501 | 15935 | 47804 | 63738 |
| Рязанская область | 9215 | 15208,50 | 45625 | 60834 |
| Самарская область | 9967 | 16608 | 49824 | 66432 |
| Санкт-Петербург | 10367 | 17745,45 | 53236 | 70981 |
| Саратовская область | 9159 | 14372 | 43115 | 57486 |
| Сахалинская область | 14734 | 21828 | 65484 | 87312 |
| Свердловская область | 10210 | 15979,50 | 47938 | 63918 |
| Севастополь | 10935 | 16743 | 50229 | 66972 |
| Смоленская область | 10201 | 16767 | 50301 | 67068 |
| Ставропольский край | 9123 | 14106 | 42318 | 56424 |
| Тамбовская область | 8634 | 14149,50 | 42449 | 56598 |
| Тверская область | 10625 | 16556,55 | 49669 | 66226 |
| Томская область | 11251 | 17308,5 | 51926 | 69234 |
| Тульская область | 9256 | 15180 | 45540 | 60720 |
| Тюменская область | 10832 | 16818 | 50454 | 67272 |
| Удмуртская Республика | 8964 | 14202 | 42606 | 56808 |
| Ульяновская область | 9818 | 15543 | 46629 | 62172 |
| Хабаровский край | 13386 | 20711 | 62132 | 82842 |
| Ханты-Мансийский АО — Югра | 13958 | 22941 | 68823 | 91764 |
| Челябинская область | 10221 | 15912 | 47736 | 63648 |
| Чеченская Республика | 9650 | 14994 | 44982 | 59976 |
| Чувашская Республика | 8910 | 13995 | 41985 | 55980 |
| Чукотский АО | 22222 | 32094 | 96282 | 128376 |
| Ямало-Ненецкий АО | 15897 | 25127 | 75380 | 100506 |
| Ярославская область | 9547 | 15644 | 46931 | 62574 |
Нормативные документы:
- Федеральный закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
- Приказ Минтруда России от 29.12.2017 N 889н «Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка»
