Размеры региональных пособий на первенцев
Наша редакция посчитала, на какие размеры пособий на первого и второго ребенка, могут претендовать малоимущие семьи в 2018 году в регионах.
Речь идет о двух новых ежемесячных выплатах на детей до полутора лет:
- на первого ребенка;
- на второго ребенка (выплачивается за счет средств материнского капитала).
Право на выплаты возникает, если одновременно выполняются следующие требования:
- ребенок рожден либо усыновлен не ранее 1 января 2018 года;
- ребенок считается гражданином РФ;
- среднедушевой доход семьи не больше 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения установленного за 2 кв предшествующего года в регионе.
Регион | Размер ежемесячной выплаты | Максимальный доход на семью | ||
---|---|---|---|---|
из 2-х человек | из 3-х человек | из 4-х человек | ||
Алтайский край | 9 434 | 30 006 | 45 009 | 60 012 |
Амурская область | 11 979 | 36 552 | 54 828 | 73 104 |
Архангельская область | 11 734 | 39 066 | 58 599 | 78 132 |
Архангельская область (II зона) | 13 342 | 42 768 | 64 152 | 85 536 |
Архангельская область (IV зона) | 11 346 | 38 109 | 57 164 | 76 218 |
Астраханская область | 10 382 | 30 420 | 45 630 | 60 840 |
Белгородская область | 8 247 | 26 967 | 40 451 | 53 934 |
Брянская область | 9 677 | 31 845 | 47 768 | 63 690 |
Владимирская область | 9 752 | 31 848 | 47 772 | 63 696 |
Волгоградская область | 9 664 | 30 438 | 45 657 | 60 876 |
Вологодская область | 10 732 | 35 721 | 53 582 | 71 442 |
Воронежская область | 8 428 | 27 876 | 41 814 | 55 752 |
Еврейская автономная область | 13 327 | 40 263 | 60 395 | 80 526 |
Забайкальский край | 11 363 | 34 176 | 51 264 | 68 352 |
Ивановская область | 9 999 | 32 688 | 49 032 | 65 376 |
Иркутская область | 10 390 | 32 442 | 48 663 | 64 884 |
Иркутская область (по р-м Крайнего Севера и местностям, приравненным к р-м Крайнего Севера) | 12 603 | 39 243 | 58 865 | 78 486 |
Иркутская область (иные местности) | 9 706 | 30 339 | 45 509 | 60 678 |
Кабардино-Балкарская Республика | 12 778 | 35 775 | 53 663 | 71 550 |
Калининградская область | 10 138 | 34 083 | 51 125 | 68 166 |
Калужская область | 9 487 | 31 170 | 46 755 | 62 340 |
Камчатский край | 21 124 | 61 197 | 91 796 | 122 394 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9 428 | 29 445 | 44 168 | 58 890 |
Кемеровская область | 9 857 | 29 943 | 44 915 | 59 886 |
Кировская область | 9 662 | 30 477 | 45 716 | 60 954 |
Костромская область | 9 566 | 31 743 | 47 615 | 63 486 |
Краснодарский край | 9 845 | 33 423 | 50 135 | 66 846 |
Красноярский край | 12 020 | 36 489 | 54 734 | 72 978 |
Красноярский край (1 гр) | 16 135 | 49 686 | 74 529 | 99 372 |
Красноярский край (2 гр) | 13 471 | 40 407 | 60 611 | 80 814 |
Красноярский край (3 гр) | 11 310 | 34 518 | 51 777 | 69 036 |
Красноярский край (Туруханский р-н) | 23 073 | 71 052 | 106 578 | 142 104 |
Красноярский край (Эвенкийский р-н) | 20 169 | 62 109 | 93 164 | 124 218 |
Красноярский край (Таймырский Долгано-Ненецкий р-н) | 17 587 | 54 159 | 81 239 | 108 318 |
Красноярский край (с.п. Хатанга) | 29 366 | 90 429 | 135 644 | 180 858 |
Красноярский край (г. Енисейс) | 16 300 | 48 891 | 73 337 | 97 782 |
Красноярский край (Енисейский р-н) | 16 704 | 50 106 | 75 159 | 100 212 |
Красноярский край (Богучанский р-н) | 15 896 | 47 679 | 71 519 | 95 358 |
Красноярский край (Мотыгинский р-н) | 16 435 | 49 296 | 73 944 | 98 592 |
Красноярский край (Кежемский р-н) | 15 492 | 46 467 | 69 701 | 92 934 |
Курганская область | 10 217 | 31 284 | 46 926 | 62 568 |
Курская область | 8 993 | 29 175 | 43 763 | 58 350 |
Ленинградская область | 9 259 | 30 141 | 45 212 | 60 282 |
Липецкая область | 9 078 | 28 740 | 43 110 | 57 480 |
Магаданская область | 19 073 | 56 982 | 85 473 | 113 964 |
Москва | 14 252 | 56 226 | 84 339 | 112 452 |
Московская область | 11 522 | 39 438 | 59 157 | 78 876 |
Мурманская область | 15 048 | 45 555 | 68 333 | 91 110 |
Ненецкий автономный округ | 21 973 | 65 532 | 98 298 | 131 064 |
Нижегородская область | 9 612 | 30 099 | 45 149 | 60 198 |
Новгородская область | 10 176 | 33 570 | 50 355 | 67 140 |
Новосибирская область | 11 545 | 35 562 | 53 343 | 71 124 |
Омская область | 9 323 | 29 049 | 43 574 | 58 098 |
Оренбургская область | 8 958 | 27 807 | 41 711 | 55 614 |
Орловская область | 9 429 | 30 483 | 45 725 | 60 966 |
Пензенская область | 9 470 | 29 313 | 43 970 | 58 626 |
Пермский край | 10 289 | 32 412 | 48 618 | 64 824 |
Приморский край | 13 553 | 39 573 | 59 360 | 79 146 |
Псковская область | 10 652 | 35 394 | 53 091 | 70 788 |
Республика Адыгея | 9 325 | 29 511 | 44 267 | 59 022 |
Республика Алтай | 9 954 | 30 600 | 45 900 | 61 200 |
Республика Башкортостан | 8 892 | 28 494 | 42 741 | 56 988 |
Республика Бурятия | 10 270 | 30 819 | 46 229 | 61 638 |
Республика Дагестан | 9 774 | 29 766 | 44 649 | 59 532 |
Республика Ингушетия | 9 241 | 27 957 | 41 936 | 55 914 |
Республика Калмыкия | 8 944 | 27 792 | 41 688 | 55 584 |
Республика Карелия | 11 978 | 41 796 | 62 694 | 83 592 |
Республика Карелия (в северной части) | 12 820 | 44 103 | 66 155 | 88 206 |
Республика Карелия (кроме северной части) | 11 839 | 41 442 | 62 163 | 82 884 |
Республика Коми | 12 487 | 39 828 | 59 742 | 79 656 |
Республика Крым | 10 487 | 31 902 | 47 853 | 63 804 |
Республика Марий Эл | 9 645 | 30 141 | 45 212 | 60 282 |
Республика Мордовия | 8 714 | 27 204 | 40 806 | 54 408 |
Республика Саха (Якутия) | 17 023 | 52 803 | 79 205 | 105 606 |
Республика Северная Осетия | 9 372 | 29 733 | 44 600 | 59 466 |
Республика Татарстан | 8 490 | 27 426 | 41 139 | 54 852 |
Республика Тыва | 10 347 | 30 504 | 45 756 | 61 008 |
Республика Хакасия | 9 811 | 29 571 | 44 357 | 59 142 |
Российская Федерация | 10 160 | 33 489 | 50 234 | 66 978 |
Ростовская область | 10 501 | 31 869 | 47 804 | 63 738 |
Рязанская область | 9 215 | 30 417 | 45 626 | 60 834 |
Самарская область | 9 967 | 33 216 | 49 824 | 66 432 |
Санкт-Петербург | 10 367 | 35 490 | 53 235 | 70 980 |
Саратовская область | 9 159 | 28 743 | 43 115 | 57 486 |
Сахалинская область | 14 734 | 43 656 | 65 484 | 87 312 |
Свердловская область | 10 210 | 31 959 | 47 939 | 63 918 |
Севастополь | 10 935 | 33 486 | 50 229 | 66 972 |
Смоленская область | 10 201 | 33 534 | 50 301 | 67 068 |
Ставропольский край | 9 123 | 28 212 | 42 318 | 56 424 |
Тамбовская область | 8 634 | 28 299 | 42 449 | 56 598 |
Тверская область | 10 625 | 33 111 | 49 667 | 66 222 |
Томская область | 11 251 | 34 617 | 51 926 | 69 234 |
Тульская область | 9 256 | 30 360 | 45 540 | 60 720 |
Тюменская область | 10 832 | 33 636 | 50 454 | 67 272 |
Удмуртская Республика | 8 964 | 28 404 | 42 606 | 56 808 |
Ульяновская область | 9 818 | 31 086 | 46 629 | 62 172 |
Хабаровский край | 13 386 | 41 421 | 62 132 | 82 842 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 13 958 | 45 882 | 68 823 | 91 764 |
Челябинская область | 10 221 | 31 824 | 47 736 | 63 648 |
Чеченская Республика | 9 650 | 29 988 | 44 982 | 59 976 |
Чувашская Республика | 8 910 | 27 990 | 41 985 | 55 980 |
Чукотский автономный округ | 22 222 | 64 188 | 96 282 | 128 376 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 897 | 50 253 | 75 380 | 100 506 |
Ярославская область | 9 547 | 31 287 | 46 931 | 62 574 |
Как видите, самый маленький размер выплаты в Белгородской области (8247 руб.). Самый большой в с.п. Хатанга Красноярского края (29 366 руб.).