Выплаты на учащихся ПТУ и институтов в Татарстане
Утверждены размеры выплат на детей-сирот, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детей-инвалидов, обучающихся в ПТУ и институтах (бакалавриат, специалитет, магистратура), на 2018 и 2019 годы.
Кабинет министров Республики Татарстан принял Постановления
- от 13.09.2018 N 777 «Об утверждении размеров выплат по видам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детей-инвалидов, обучающихся по основным образовательным программам в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, на 2019 год»
- от 12.09.2018 N 768 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.09.2017 N 681 «Об утверждении размеров выплат по видам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детей-инвалидов, обучающихся по основным образовательным программам в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, на 2018 год».
Наименование выплат по видам социальной поддержки | Программа обучения | ||||
---|---|---|---|---|---|
профессии рабочих, должностям служащих | Квалификационные рабочие, служащие на базе основного общего образования | Квалификационные рабочие, служащих на базе среднего общего образования | Специалисты среднего звена | Бакалавриат, специалитет, магистратура | |
Единовременное пособие при выпуске из образовательной организации | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 |
Единовременное пособие на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования при выпуске из образовательной организации | 59337 | 59337 | 59337 | 59337 | 59337 |
Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей | — | 2 582 | 2 582 | 2 582 | 6 681 |
Ежегодное пособие на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря | 25289 | 25289 | 25289 | 25289 | 25289 |
Ежемесячная стипендия в размере, превышающем размер стипендии, установленный для обучающихся до 1 сентября 2018 года | — | 856 | 856 | 856 | 856 |
Ежемесячная стипендия в размере, превышающем размер стипендии, установленный для обучающихся с 1 сентября 2018 года | — | 891 | 891 | 891 | 891 |
Ежемесячное пособие на питание | 6 338 | 6 338 | 7 304 | 7 304 | 7 304 |
Наименование выплат по видам социальной поддержки | Программа обучения | ||||
---|---|---|---|---|---|
профессии рабочих, должностям служащих | Квалификационные рабочие, служащие на базе основного общего образования | Квалификационные рабочие, служащих на базе среднего общего образования | Специалисты среднего звена | Бакалавриат, специалитет, магистратура | |
Единовременное пособие при выпуске из образовательной организации | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 |
Единовременное пособие на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования при выпуске из образовательной организации | 59337 | 59337 | 59337 | 59337 | 59337 |
Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей | — | 2693 | 2693 | 2693 | 6969 |
Ежегодное пособие на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря | 25289 | 25289 | 25289 | 25289 | 25289 |
Ежемесячная стипендия в размере, превышающем размер стипендии, установленный для обучающихся до 1 сентября 2018 года | — | 891 | 891 | 891 | 891 |
Ежемесячная стипендия в размере, превышающем размер стипендии, установленный для обучающихся с 1 сентября 2018 года | — | 930 | 930 | 930 | 930 |
Ежемесячное пособие на питание | 6611 | 6611 | 7618 | 7618 | 7618 |
Полный список действующих детских выплат в Татарстане можно посмотреть на нашем сайте.