Прожиточный минимум в Костромской области
Какой прожиточный минимум в Костромской области в 2024 году?
Прожиточный минимум в Костромской области на 2024 год установлен: на душу населения 14217, для трудоспособного населения 15497, для пенсионеров 12227, для детей 13933 руб.
Постановление Администрации Костромской области от 04.12.2023 № 547-а.
Таблица прожиточного минимума в Костромской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Администрации Костромской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
2024 c (01.01.2024) | 14217 | 15497 | 12227 | 13933 | от 04.12.2023 № 547-а |
2023 c (01.01.2023) | 13284 | 14494 | 11502 | 13333 | от 19.12.2022 № 628-а |
2022 c (01.06.2022) | 12860 | 14031 | 11135 | 12907 | от 30.05.2022 № 264-а |
2022 c (01.01.2022) | 11691 | 12755 | 10123 | 11734 | от 20.12.2021 № 589-а |
2021 c (01.01.2021) | 11241 | 12264 | 9734 | 11283 | от 20.02.2021 № 57-а |
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Костромской области
- Закон Костромской области от 20.06.2005 N 283-ЗКО «О прожиточном минимуме в Костромской области»
- Закон Костромской области от 01.04.2013 №348-5-ЗКО «О потребительской корзине в Костромской области»