Размер ежемесячного пособия на первого ребенка и выплаты из материнского капитала в 2020 году (обновляется)
Речь идет о так называемых в народе «путинских» выплатах:
- ежемесячное пособие на первенца (финансируется из федерального бюджета);
- ежемесячная выплата на второго ребенка (выплачивается из полагающегося семье материнского капитала).
Размер такой выплаты равен величине местного (не федерального!) прожиточного минимума для детей, за 2 квартал предшествующего года. Соответственно в 2020 году, следует ориентироваться на прожиточный минимум за 2 кв 2019 г. Учитывая, что в части субъектов данная величина уже принята, мы уже можем начать публиковать таблицу с размерами выплат. Указанная таблица будет пополняться, по мере утверждения прожиточного минимума в остальных регионах.
Выплаты полагаются детям со дня их рождения и до исполнения полутора лет.
Напомним условия для получения «путинских» выплат:
- получатель гражданин России и постоянно проживает в России;
- ребенок рожден либо усыновлен не ранее 2018 года;
- ребенок, на которого полагается выплата, является гражданином РФ;
- размер среднедушевого дохода семьи (то есть на 1-ого члена семьи) не более 1,5-кратной величины регионального прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 кв прошлого года (в 2020 году ориентируются на 2 кв 2019 года).
| Регион | Размер выплаты на первого ребенка | Максимальный доход на семью | ||
|---|---|---|---|---|
| из 2-х человек | из 3-х человек | из 4-х человек | ||
| Адыгея Республика | 9599 | 30309 | 45463.5 | 60618 |
| Алтай Республика | 10259 | 31404 | 47106 | 62808 |
| Алтайский Край | 10203 | 32511 | 48766.5 | 65022 |
| Амурская область | 12727 | 39027 | 58540.5 | 78054 |
| Северная зона Амурской области | 13892 | 41532 | 62298 | 83064 |
| Архангельская область | 12774 | 42882 | 64323 | 85764 |
| II зона Архангельской области (г. Северодвинск; районы: Лешуконский, Мезенский, Пинежский, Соловецкий; территория архипелага Новая Земля) | 14611 | 47544 | 71316 | 95088 |
| VI зона Архангельской области (города: Архангельск, Коряжма, Котлас, Мирный, Новодвинск; районы Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский, Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Няндомский, Онежский, Плесецкий, Приморский, Устьянский, Холмогорский, Шенкурский) | 12320 | 41688 | 62532 | 83376 |
| Астраханская область | 11256 | 33201 | 49801.5 | 66402 |
| Башкирия Республика | 9789 | 31302 | 46953 | 62604 |
| Белгородская область | 9084 | 30117 | 45175.5 | 60234 |
| Брянская область | 10606 | 35163 | 52744.5 | 70326 |
| Бурятия Республика | 12065 | 36000 | 54000 | 72000 |
| Владимирская область | 10780 | 35238 | 52857 | 70476 |
| Волгоградская область | 10123 | 32382 | 48573 | 64764 |
| Вологодская область | 11171 | 37194 | 55791 | 74388 |
| Воронежская область | 9190 | 30420 | 45630 | 60840 |
| Дагестан Республика | 10119 | 31089 | 46633.5 | 62178 |
| Еврейская автономная область | 14869.63 | 45761.49 | 68642.235 | 91522.98 |
| Забайкальский Край | 12841.96 | 38393.91 | 57590.865 | 76787.82 |
| Ивановская область | 10327 | 34539 | 51808.5 | 69078 |
| Ингушетия Республика | 10246 | 30678 | 46017 | 61356 |
| Иркутская область | 11959 | 36975 | 55462.5 | 73950 |
| Иные местности Иркутской области | 11068 | 34332 | 51498 | 68664 |
| Районы Крайнего Севера Иркутской области и местности, приравненным к районам Крайнего Севера | 15802 | 46245 | 69367.5 | 92490 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 13707 | 38502 | 57753 | 77004 |
| Калининградская область | 11005 | 37377 | 56065.5 | 74754 |
| Калмыкия Республика | 10211 | 31776 | 47664 | 63552 |
| Калужская область | 10839 | 35751 | 53626.5 | 71502 |
| Камчатский край | 22099 | 64980 | 97470 | 129960 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 10402 | 32394 | 48591 | 64788 |
| Карелия | 13167 | 45801 | 68701.5 | 91602 |
| Северная часть Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша) | 14134 | 48492 | 72738 | 96984 |
| Республика Карелия, кроме северной части | 13007 | 45387 | 68080.5 | 90774 |
| Кемеровская область | 10778 | 33033 | 49549.5 | 66066 |
| Кировская область | 10461 | 33162 | 49743 | 66324 |
| Коми | 13691 | 44604 | 66906 | 89208 |
| Северная климатическая зона Республики Коми (Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, Ижемский и Усть-Цилемский районы) | 15428 | 47877 | 71815.5 | 95754 |
| Южная климатическая зона Республики Коми (все остальные муниципалитеты республики) | 13008 | 43347 | 65020.5 | 86694 |
| Костромская область | 10458 | 34707 | 52060.5 | 69414 |
| Краснодарский край | 10639 | 36090 | 54135 | 72180 |
| Красноярский Край | 13192 | 40275 | 60412.5 | 80550 |
| Богучанский район Красноярского края | 18104 | 54798 | 82197 | 109596 |
| Вторая группа территорий Красноярского края (городские округа: Енисейск, Лесосибирск; муниципальные районы: Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский) | 14839 | 44916 | 67374 | 89832 |
| г. Енисейск Красноярского края | 18104 | 54798 | 82197 | 109596 |
| Енисейский район Красноярского края | 18846 | 57042 | 85563 | 114084 |
| Кежемский район Красноярского края | 17510 | 53001 | 79501.5 | 106002 |
| Мотыгинский район Красноярского края | 18549 | 56145 | 84217.5 | 112290 |
| Первая группа территорий Красноярского края (городской округ Норильск; муниципальные районы: Северо-Енисейский, Туруханский, Таймырский Долгано-Ненецкий (за исключением сельского поселения Хатанга), Эвенкийский; сельское поселение Хатанга) | 17584 | 53370 | 80055 | 106740 |
| Сельское поселение Хатанга Красноярского края | 32179 | 97668 | 146502 | 195336 |
| Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края | 19342 | 58707 | 88060.5 | 117414 |
| Третья группа территорий Красноярского края (остальные территории края) | 12424 | 38259 | 57388.5 | 76518 |
| Туруханский район Красноярского края | 26200 | 79521 | 119281.5 | 159042 |
| Эвенкийский район Красноярского края | 19694 | 59775 | 89662.5 | 119550 |
| Крым Республика | 11225 | 34536 | 51804 | 69072 |
| Курганская область | 10616 | 32784 | 49176 | 65568 |
| Курская область | 10107 | 32781 | 49171.5 | 65562 |
| Ленинградская область | 10379 | 34938 | 52407 | 69876 |
| Липецкая область | 9840 | 31545 | 47317.5 | 63090 |
| Магаданская область | 21052 | 62472 | 93708 | 124944 |
| Марий Эл Республика | 10066 | 31494 | 47241 | 62988 |
| Мордовия Республика | 9442 | 29742 | 44613 | 59484 |
| Москва | 15225 | 60585 | 90877.5 | 121170 |
| Московская область | 12688 | 43641 | 65461.5 | 87282 |
| Мурманская область | 17193 | 53523 | 80284.5 | 107046 |
| Ненецкий АО | 21112 | 63147 | 94720.5 | 126294 |
| Нижегородская область | 10658 | 33744 | 50616 | 67488 |
| Новгородская область | 10994 | 34158 | 51237 | 68316 |
| Новосибирская область | 12037 | 37458 | 56187 | 74916 |
| Омская область | 10437 | 32592 | 48888 | 65184 |
| Оренбургская область | 9900 | 30663 | 45994.5 | 61326 |
| Орловская область | 10316 | 33372 | 50058 | 66744 |
| Пензенская область | 9817 | 31023 | 46534.5 | 62046 |
| Пермский край | 10703 | 34014 | 51021 | 68028 |
| Приморский край | 14442 | 41874 | 62811 | 83748 |
| Псковская область | 11057 | 36828 | 55242 | 73656 |
| Российская Федерация | 11004 | 36390 | 54585 | 72780 |
| Ростовская область | 11099 | 34113 | 51169.5 | 68226 |
| Рязанская область | 10154 | 33375 | 50062.5 | 66750 |
| Самарская область | 10714 | 35907 | 53860.5 | 71814 |
| Санкт-Петербург | 11176.20 | 37752.9 | 56629.35 | 75505.8 |
| Саратовская область | 9708 | 30828 | 46242 | 61656 |
| Сахалинская область | 16109 | 47421 | 71131.5 | 94842 |
| Свердловская область | 11514 | 35289 | 52933.5 | 70578 |
| Севастополь | 12094 | 37143 | 55714.5 | 74286 |
| Северная Осетия Республика | 10087 | 31299 | 46948.5 | 62598 |
| Смоленская область | 10898 | 36264 | 54396 | 72528 |
| Ставропольский край | 9843 | 30666 | 45999 | 61332 |
| Тамбовская область | 9490 | 31572 | 47358 | 63144 |
| Татарстан Республика | 9373 | 30255 | 45382.5 | 60510 |
| Тверская область | 11399.09 | 35673.66 | 53510.49 | 71347.32 |
| Томская область | 12177 | 37311 | 55966.5 | 74622 |
| Кроме северной части Томской области — муниципальные образования: Первомайский район, Асиновский район, Зырянский район, Шегарский район, Томский район, Город Томск, городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, Кожевниковский район. | 11963 | 36588 | 54882 | 73176 |
| Северная часть Томской области — муниципальные образования: Городской округ Стрежевой, Александровский район, Каргасокский район, Верхнекетский район, Колпашевский район, Парабельский район, Молчановский район, Чаинский район, Тегульдетский район, город Кедровый, Кривошеинский район, Бакчарский район. | 13172 | 40668 | 61002 | 81336 |
| Тульская область | 10427 | 34143 | 51214.5 | 68286 |
| Тыва Республика | 11322 | 33375 | 50062.5 | 66750 |
| Тюменская область | 11632 | 36207 | 54310.5 | 72414 |
| Удмуртская Республика | 9964 | 31824 | 47736 | 63648 |
| Ульяновская область | 10482 | 33330 | 49995 | 66660 |
| Хабаровский край | 15181 | 45780 | 68670 | 91560 |
| Хакасия Республика | 11705 | 35256 | 52884 | 70512 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 15164 | 49704 | 74556 | 99408 |
| Челябинская область | 10661 | 33249 | 49873.5 | 66498 |
| Чеченская Республика | 10811 | 34050 | 51075 | 68100 |
| Чувашская Республика | 9541 | 30402 | 45603 | 60804 |
| Чукотский автономный округ | 23272 | 69246 | 103869 | 138492 |
| Якутия( Республика Саха) | 17660 | 54483 | 81724.5 | 108966 |
| 1я зона по Республики Саха (Якутия) (Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский улусы (районы), а также поселок Айхал с населенными пунктами и город Удачный с населенными пунктами Мирнинского района) | 20549 | 64116 | 96174 | 128232 |
| 2я зона Республики Саха (Якутия) (Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский (кроме поселка Айхал с населенными пунктами и города Удачный с населенными пунктами), Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский улусы (районы), а также город республиканского значения Якутск целом) | 17302 | 53379 | 80068.5 | 106758 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 16700 | 53121 | 79681.5 | 106242 |
| Ярославская область | 10571 | 34893 | 52339.5 | 69786 |
