Прожиточный минимум в Адыгее
Какой прожиточный минимум в Адыгее в 2020 году?
Прожиточный минимум в Адыгее на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 9876, для трудоспособного населения 10520, для пенсионеров 8090, для детей 10081 руб.
Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 29.01.2021 № 8.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -3 руб. (-0.03%);
- для трудоспособных 19 руб. (0.18%);
- для пенсионеров 36 руб. (0.44%);
- для детей -128 руб. (-1.27%);
Таблица прожиточного минимума в Адыгее
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Адыгее на 1 квартал 2021 ожидается в конце апреля 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 9876 | 10520 | 8090 | 10081 | от 29.01.2021 № 8 |
3 квартал 2020 | 9879 | 10501 | 8054 | 10209 | от 12.11.2020 № 216 |
2 квартал 2020 | 9779 | 10404 | 7981 | 10060 | от 27.08.2020 № 165 |
1 квартал 2020 | 9354 | 9955 | 7669 | 9568 | от 30.04.2020 № 84 |
4 квартал 2019 | 9119 | 9726 | 7497 | 9233 | от 25.02.2020 № 30 |
3 квартал 2019 | 9368 | 9990 | 7681 | 9514 | от 31.10.2019 № 250 |
2 квартал 2019 | 9474 | 10103 | 7787 | 9599 | от 15.08.2019 № 194 |
1 квартал 2019 | 9300 | 9915 | 7650 | 9423 | от 28.05.2019 № 131 |
4 квартал 2018 | 9012 | 9634 | 7415 | 9045 | от 18.02.2019 № 42 |
3 квартал 2018 | 9034 | 9643 | 7411 | 9143 | от 23.11.2018 № 246 |
2 квартал 2018 | 8966 | 9563 | 7353 | 9104 | от 02.08.2018 № 143 |
1 квартал 2018 | 8776 | 9365 | 7205 | 8886 | от 21.05.2018 № 89 |
4 квартал 2017 | 8579 | 9168 | 7058 | 8618 | от 26.02.2018 № 26 |
3 квартал 2017 | 8975 | 9590 | 7365 | 9048 | от 07.11.2017 № 190 |
2 квартал 2017 | 9217 | 9837 | 7567 | 9325 | от 02.08.2017 № 133 |
1 квартал 2017 | 8866 | 9458 | 7294 | 8962 | от 02.05.2017 № 76 |
4 квартал 2016 | 8521 | 9113 | 7021 | 8528 | от 25.01.2017 №8 |
3 квартал 2016 | 8580 | 9168 | 7039 | 8649 | от 14.11.2016 № 207 |
2 квартал 2016 | 8722 | 9302 | 7142 | 8866 | от 26.07.2016 № 131 |
1 квартал 2016 | 8669 | 9254 | 7133 | 8744 | от 31.05.2016 № 90 |
4 квартал 2015 | 8211 | 8797 | 6785 | 8140 | от 10.03.2016 № 33 |
3 квартал 2015 | 8174 | 8746 | 6719 | 8185 | от 10.11.2015 № 247 |
2 квартал 2015 | 8711 | 9290 | 7133 | 8860 | от 07.08.2015 № 177 |
1 квартал 2015 | 8402 | 8962 | 6895 | 8522 | от 12.05.2015 № 95 |
Назначение прожиточного минимума в Адыгее
Прожиточный минимум в Республике Адыгея предназначается для:
- оценки уровня жизни населения при разработке республиканских социальных программ;
- оказания социальной помощи малоимущим семьям (гражданам);
- формирования республиканского бюджета;
- других установленных федеральным законом целей.
Малоимущая семья (малоимущий гражданин) имеет право на получение социальной поддержки. Условия и порядок предоставления социальной поддержки малоимущим семьям (гражданам) устанавливаются Кабинетом Министров Республики Адыгея.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Адыгее
- Закон Республики Адыгея от 05.04.1999 г. N 119 «О прожиточном минимуме в Республике Адыгея»