Прожиточный минимум в Башкирии
Какой прожиточный минимум в Башкирии в 2024 году?
Прожиточный минимум в Башкирии на 2024 год установлен: на душу населения 13753, для трудоспособного населения 14991, для пенсионеров 12530, для детей 13340 руб.
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 07.11.2023 № 631.
Таблица прожиточного минимума в Башкирии
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Республики Башкортостан | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
2024 c (01.01.2024) | 13753 | 14991 | 12530 | 13340 | от 07.11.2023 № 631 |
2023 c (01.01.2023) | 12650 | 13789 | 11990 | 12271 | от 21.12.2022 №800 |
2022 c (01.06.2022) | 12110 | 13200 | 11474 | 11747 | от 31.05.2022 №267 |
2022 c (01.01.2022) | 11009 | 12000 | 10431 | 10679 | от 13.12.2021 №661 |
2021 c (01.01.2021) | 10015 | 10641 | 9605 | 10077 | от 11.02.2021 №35 |
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Башкирии
- Закон Республики Башкортостан от 01.03.2016 № 657-з «О потребительской корзине в Республике Башкортостан»
- Закон Республики Башкортостан от 05.01.2001 № 219-з «О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан»