Прожиточный минимум в Ямало-Ненецком автономном округе
Какой прожиточный минимум в Ямало-Ненецком АО в 2020 году?
Прожиточный минимум в Ямало-Ненецком АО на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 16640, для трудоспособного населения 17403, для пенсионеров 13093, для детей 16593 руб.
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого АО от 04.02.2021 № 55-П.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -211 руб. (-1.27%);
- для трудоспособных -190 руб. (-1.09%);
- для пенсионеров -137 руб. (-1.05%);
- для детей -310 руб. (-1.87%);
Таблица прожиточного минимума в Ямало-Ненецком АО
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Ямало-Ненецкого АО | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Ямало-Ненецком АО на 1 квартал 2021 ожидается в конце апреля 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 16640 | 17403 | 13093 | 16593 | от 04.02.2021 № 55-П |
3 квартал 2020 | 16851 | 17593 | 13230 | 16903 | от 27.10.2020 № 1243-П |
2 квартал 2020 | 16759 | 17511 | 13191 | 16753 | от 30.07.2020 № 927-П |
1 квартал 2020 | 15914 | 16636 | 12526 | 15887 | от 27.04.2020 № 515-П |
4 квартал 2019 | 15725 | 16434 | 12372 | 15582 | от 07.04.2020 № 398-П |
3 квартал 2019 | 16225 | 16961 | 12772 | 16060 | от 07.11.2019 № 1166-П |
2 квартал 2019 | 16926 | 17707 | 13365 | 16700 | от 08.08.2019 № 861-П |
1 квартал 2019 | 16395 | 17148 | 12941 | 16188 | от 15.05.2019 № 499-П |
4 квартал 2018 | 15538 | 16260 | 12279 | 15328 | от 19.02.2019 № 128-П |
3 квартал 2018 | 15931 | 16629 | 12543 | 15852 | от 12.11.2018 № 1130-П |
2 квартал 2018 | 16168 | 16849 | 12700 | 16175 | от 06.08.2018 № 811-П |
1 квартал 2018 | 15983 | 16680 | 12590 | 15908 | от 08.05.2018 № 492-П |
4 квартал 2017 | 15946 | 16569 | 12525 | 15735 | от 12.02.2018 № 110-П |
3 квартал 2017 | 16069 | 16711 | 12638 | 15810 | от 10.11.2017 № 1174-П |
2 квартал 2017 | 16119 | 16751 | 12669 | 15897 | от 10.08.2017 № 805-П |
1 квартал 2017 | 15973 | 16603 | 12557 | 15741 | от 24.05.2017 № 487-П |
4 квартал 2016 | 15973 | 16577 | 12539 | 15640 | от 09.02.2017 № 75-П |
3 квартал 2016 | 15953 | 16548 | 12512 | 15651 | от 07.11.2016 № 1039-П |
2 квартал 2016 | 15993 | 16567 | 12519 | 15763 | от 04.08.2016 № 755-П |
1 квартал 2016 | 15719 | 16299 | 12322 | 15439 | от 12.05.2016 № 415-П |
4 квартал 2015 | 15752 | 16351 | 12368 | 15311 | от 03.02.2016 № 65-П |
3 квартал 2015 | 16004 | 16615 | 12570 | 15544 | от 29.10.2015 № 1033-П |
2 квартал 2015 | 16277 | 16843 | 12730 | 15997 | от 31.07.2015 № 701-П |
1 квартал 2015 | 15372 | 15927 | 12053 | 15034 | от 24.04.2015 № 355-П |
Назначение прожиточного минимума в Ямало-Ненецком АО
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в автономном округе, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки.
Семья – лица, связанные родством или свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство.
Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) — совокупная сумма доходов каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), деленная на число всех членов семьи.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Ямало-Ненецком АО
- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 04.11.1996 N 30 «О прожиточном минимуме в Ямало-Ненецком автономном округе»