Прожиточный минимум в Чечне
Какой прожиточный минимум в Чечне в 2020 году?
Прожиточный минимум в Чечне на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 11240, для трудоспособного населения 11572, для пенсионеров 9196, для детей 11294 руб.
Постановление Правительства Чеченской республики от 02.02.2021 № 16.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -93 руб. (-0.83%);
- для трудоспособных -96 руб. (-0.83%);
- для пенсионеров 17 руб. (0.18%);
- для детей -120 руб. (-1.06%);
Таблица прожиточного минимума в Чечне
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Чеченской республики | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Чечне на 1 квартал 2021 ожидается в конце июня 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 11240 | 11572 | 9196 | 11294 | от 02.02.2021 № 16 |
3 квартал 2020 | 11333 | 11668 | 9179 | 11414 | от 24.11.2020 № 330 |
2 квартал 2020 | 11190 | 11563 | 9176 | 11168 | от 02.09.2020 № 224 |
1 квартал 2020 | 11156 | 11531 | 9186 | 11118 | от 23.06.2020 № 134 |
4 квартал 2019 | 11035 | 11430 | 9097 | 10957 | от 03.03.2020 № 46 |
3 квартал 2019 | 10998 | 11396 | 9089 | 10904 | от 27.11.2019 № 229 |
2 квартал 2019 | 10997 | 11350 | 8976 | 10811 | от 09.09.2019 № 168 |
1 квартал 2019 | 10609 | 10967 | 8553 | 10552 | от 02.07.2019 № 95 |
4 квартал 2018 | 10508 | 10927 | 8474 | 10367 | от 12.02.2019 № 27 |
3 квартал 2018 | 10264 | 10695 | 8311 | 10128 | от 10.12.2018 № 269 |
2 квартал 2018 | 10197 | 10548 | 8372 | 10154 | от 07.08.2018 № 166 |
1 квартал 2018 | 10170 | 10512 | 8343 | 10143 | от 19.06.2018 № 101 |
4 квартал 2017 | 9995 | 10299 | 8424 | 9957 | от 19.03.2018 № 42 |
3 квартал 2017 | 9542 | 9844 | 7924 | 9520 | от 07.12.2017 № 286 |
2 квартал 2017 | 9693 | 9996 | 8138 | 9650 | от 05.09.2017 № 195 |
1 квартал 2017 | 9784 | 10080 | 8227 | 9751 | от 06.06.2017 № 123 |
4 квартал 2016 | 8724 | 9543 | 8224 | 7522 | от 07.03.2017 № 28 |
3 квартал 2016 | 8704 | 9539 | 8171 | 7486 | от 29.12.2016 № 212 |
2 квартал 2016 | 8721 | 9525 | 8204 | 7549 | от 05.09.2016 № 138 |
1 квартал 2016 | 8926 | 9700 | 8701 | 7717 | от 14.06.2016 г. № 86 |
4 квартал 2015 | 8508 | 9317 | 8102 | 7348 | от 09.03.2016 № 26 |
3 квартал 2015 | 8475 | 9274 | 8077 | 7330 | от 30.11.2015 № 235 |
2 квартал 2015 | 7838 | 8660 | 6667 | 6873 | от 26.08.2015 № 153 |
1 квартал 2015 | 7827 | 8637 | 6706 | 6873 | от 10.06.2015 № 107 |
Назначение прожиточного минимума в Чечне
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в Чеченской Республике, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки.
Семья – лица, связанные родством или свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство.
Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) — совокупная сумма доходов каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), деленная на число всех членов семьи.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Чечне
- Закон Чеченской Республики от 10.07.2007 N 43-РЗ «Об установлении потребительской корзины и порядка определения прожиточного минимума в Чеченской Республике»