Прожиточный минимум в республике Ингушетия
Какой прожиточный минимум в Ингушетии в 2024 году?
Прожиточный минимум в Ингушетии на 2024 год установлен: на душу населения 14526, для трудоспособного населения 15833, для пенсионеров 12492, для детей 14294 руб.
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 25.09.2023 № 136.
Таблица прожиточного минимума в Ингушетии
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Республики Ингушетия | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
2024 c (01.01.2024) | 14526 | 15833 | 12492 | 14294 | от 25.09.2023 № 136 |
2023 c (01.01.2023) | 13513 | 14729 | 11621 | 13851 | от 23.12.2022 № 196 |
2022 c (01.06.2022) | 13085 | 14263 | 11253 | 13409 | от 31.05.2022 № 83 |
2022 c (01.01.2022) | 11895 | 12966 | 10230 | 12190 | от 14.12.2021 № 211 |
2021 c (01.01.2021) | 10964 | 10995 | 8590 | 11500 | от 13.03.2021 № 29 |
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Ингушетии
- Закон Республики Ингушетия от 19.07.1998 N 8-РЗ «О прожиточном минимуме в Республике Ингушетия»