Прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Курганской области

Какой прожиточный минимум в Курганской области в 2020 году?

Прожиточный минимум в Курганской области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 10452, для трудоспособного населения 11204, для пенсионеров 8686, для детей 10777 руб.

Постановление Правительства Курганской области от 25.02.2021 № 30.

По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:

  • на душу населения -136 руб. (-1.3%);
  • для трудоспособных -108 руб. (-0.96%);
  • для пенсионеров -49 руб. (-0.56%);
  • для детей -370 руб. (-3.43%);

Таблица прожиточного минимума в Курганской области

ПериодВеличина прожиточного минимума (руб.)Постановление Правительства Курганской области
на душу населениядля трудоспособного населениядля пенсионеровдля детей
1 квартал 2021Прожиточный минимум в Курганской области на 1 квартал 2021 ожидается в начале июня 2021 года.
4 квартал 20201045211204868610777от 25.02.2021 № 30
3 квартал 20201058811312873511147от 12.11.2020 № 353
2 квартал 20201048311190867611027от 20.08.2020 № 254
1 квартал 2020997210630827110509от 05.06.2020 № 182-1
4 квартал 2019979510466814810200от 23.03.2020 № 54
3 квартал 20191016510871842810599от 09.12.2019 № 410
2 квартал 20191022210928850710616от 26.09.2019 № 343
1 квартал 2019989510559823910335от 29.05.2019 № 156
4 квартал 201893871002378089799от 06.03.2019 № 40
3 квартал 2018978210445808710289от 14.12.2018 № 425
2 квартал 2018973010361803110347от 24.07.2018 № 230
1 квартал 20189372997177529973от 15.05.2018 № 136
4 квартал 20179220983176469705от 30.01.2018 N 11
3 квартал 2017969910371803510127от 23.10.2017 № 376
2 квартал 2017976110428809310217от 25.07.2017 № 249
1 квартал 201794381006978319914от 25.04.2017 № 143
4 квартал 20169142977475929519от 31.01.2017 № 15
3 квартал 20169310996777079690от 24.10.2016 № 341
2 квартал 20169333996277079841от 02.08.2016 № 226
1 квартал 20169246986476419760от 25.04.2016 № 104
4 квартал 20158793941872919116от 02.02.2016 № 11
3 квартал 20159059971875009367от 26.10.2015 № 330
2 квартал 20159261991576769623от 28.07.2015 № 238
1 квартал 20159015963274679441от 25.05.2015 № 157

Назначение прожиточного минимума в Курганской области

Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленной в Курганской области, считается малоимущей и имеет право на получение социальной поддержки.

Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) — совокупная сумма доходов каждого члена семьи, деленная на число всех членов семьи.

Семья — лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство.

Нормативные документы о прожиточном минимуме в Курганской области

  • Закон Курганской области от 02.02.1998 N 98 «О прожиточном минимуме в Курганской области»
  • Закон Курганской области от 28.03.2013 N 10 «О потребительской корзине в Курганской области»