Прожиточный минимум в Курганской области
Какой прожиточный минимум в Курганской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Курганской области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 10452, для трудоспособного населения 11204, для пенсионеров 8686, для детей 10777 руб.
Постановление Правительства Курганской области от 25.02.2021 № 30.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -136 руб. (-1.3%);
- для трудоспособных -108 руб. (-0.96%);
- для пенсионеров -49 руб. (-0.56%);
- для детей -370 руб. (-3.43%);
Таблица прожиточного минимума в Курганской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Курганской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Курганской области на 1 квартал 2021 ожидается в начале июня 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 10452 | 11204 | 8686 | 10777 | от 25.02.2021 № 30 |
3 квартал 2020 | 10588 | 11312 | 8735 | 11147 | от 12.11.2020 № 353 |
2 квартал 2020 | 10483 | 11190 | 8676 | 11027 | от 20.08.2020 № 254 |
1 квартал 2020 | 9972 | 10630 | 8271 | 10509 | от 05.06.2020 № 182-1 |
4 квартал 2019 | 9795 | 10466 | 8148 | 10200 | от 23.03.2020 № 54 |
3 квартал 2019 | 10165 | 10871 | 8428 | 10599 | от 09.12.2019 № 410 |
2 квартал 2019 | 10222 | 10928 | 8507 | 10616 | от 26.09.2019 № 343 |
1 квартал 2019 | 9895 | 10559 | 8239 | 10335 | от 29.05.2019 № 156 |
4 квартал 2018 | 9387 | 10023 | 7808 | 9799 | от 06.03.2019 № 40 |
3 квартал 2018 | 9782 | 10445 | 8087 | 10289 | от 14.12.2018 № 425 |
2 квартал 2018 | 9730 | 10361 | 8031 | 10347 | от 24.07.2018 № 230 |
1 квартал 2018 | 9372 | 9971 | 7752 | 9973 | от 15.05.2018 № 136 |
4 квартал 2017 | 9220 | 9831 | 7646 | 9705 | от 30.01.2018 N 11 |
3 квартал 2017 | 9699 | 10371 | 8035 | 10127 | от 23.10.2017 № 376 |
2 квартал 2017 | 9761 | 10428 | 8093 | 10217 | от 25.07.2017 № 249 |
1 квартал 2017 | 9438 | 10069 | 7831 | 9914 | от 25.04.2017 № 143 |
4 квартал 2016 | 9142 | 9774 | 7592 | 9519 | от 31.01.2017 № 15 |
3 квартал 2016 | 9310 | 9967 | 7707 | 9690 | от 24.10.2016 № 341 |
2 квартал 2016 | 9333 | 9962 | 7707 | 9841 | от 02.08.2016 № 226 |
1 квартал 2016 | 9246 | 9864 | 7641 | 9760 | от 25.04.2016 № 104 |
4 квартал 2015 | 8793 | 9418 | 7291 | 9116 | от 02.02.2016 № 11 |
3 квартал 2015 | 9059 | 9718 | 7500 | 9367 | от 26.10.2015 № 330 |
2 квартал 2015 | 9261 | 9915 | 7676 | 9623 | от 28.07.2015 № 238 |
1 квартал 2015 | 9015 | 9632 | 7467 | 9441 | от 25.05.2015 № 157 |
Назначение прожиточного минимума в Курганской области
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленной в Курганской области, считается малоимущей и имеет право на получение социальной поддержки.
Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) — совокупная сумма доходов каждого члена семьи, деленная на число всех членов семьи.
Семья — лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Курганской области
- Закон Курганской области от 02.02.1998 N 98 «О прожиточном минимуме в Курганской области»
- Закон Курганской области от 28.03.2013 N 10 «О потребительской корзине в Курганской области»