Прожиточный минимум в республике Кабардино-Балкария
Какой прожиточный минимум в Кабардино-Балкарии в 2024 году?
Прожиточный минимум в Кабардино-Балкарии на 2024 год установлен: на душу населения 16535, для трудоспособного населения 18023, для пенсионеров 14220, для детей 17440 руб.
Постановление правительства КБР от 18.09.2023 № 198-ПП.
Таблица прожиточного минимума в Кабардино-Балкарии
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление правительства КБР | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
2024 c (01.01.2024) | 16535 | 18023 | 14220 | 17440 | от 18.09.2023 № 198-ПП |
2023 c (01.01.2023) | 15381 | 16765 | 13228 | 16769 | от 19.12.2022 № 276-ПП |
2022 c (01.06.2022) | 14894 | 16235 | 12808 | 15805 | от 31.05.2022 № 129-ПП |
2022 c (01.01.2022) | 13540 | 14759 | 11644 | 14368 | от 11.12.2021 № 255-ПП |
2021 c (01.01.2021) | 12576 | 12998 | 9679 | 13815 | от 30.01.2021 № 9-ПП |
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарии
- Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2005 N 30-РЗ «О прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Республике»