Прожиточный минимум на Камчатке
Какой прожиточный минимум в Камчатском крае в 2020 году?
Прожиточный минимум в Камчатском крае на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 21524, для трудоспособного населения 22535, для пенсионеров 17040, для детей 23038 руб.
Постановление Правительства Камчатского края от 25.01.2021 № 22-П.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -273 руб. (-1.27%);
- для трудоспособных -316 руб. (-1.4%);
- для пенсионеров -228 руб. (-1.34%);
- для детей -177 руб. (-0.77%);
Таблица прожиточного минимума в Камчатском крае
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Камчатского края | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Камчатском крае на 1 квартал 2021 ожидается в начале мая 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 21524 | 22535 | 17040 | 23038 | от 25.01.2021 № 22-П |
3 квартал 2020 | 21797 | 22851 | 17268 | 23215 | от 23.10.2020 № 429-П |
2 квартал 2020 | 21176 | 22232 | 16780 | 22693 | от 16.07.2020 № 284-П |
1 квартал 2020 | 20780 | 21796 | 16478 | 22326 | от 06.05.2020 № 164-П |
4 квартал 2019 | 20604 | 21635 | 16366 | 22029 | от 24.01.2020 № 23-П |
3 квартал 2019 | 20652 | 21679 | 16405 | 22101 | от 25.10.2019 № 452-П |
2 квартал 2019 | 20481 | 21660 | 16399 | 22099 | от 29.07.2019 № 335-П |
1 квартал 2019 | 20257 | 21426 | 16228 | 21842 | от 26.04.2019 № 190-П |
4 квартал 2018 | 19741 | 20886 | 15810 | 21271 | от 29.01.2019 № 47-П |
3 квартал 2018 | 19555 | 20618 | 15587 | 21054 | от 25.10.2018 № 454-П |
2 квартал 2018 | 19381 | 20295 | 15325 | 20797 | от 24.07.2018 № 308-П |
1 квартал 2018 | 19248 | 20177 | 15191 | 20613 | от 27.04.2018 № 172-П |
4 квартал 2017 | 19220 | 20093 | 15199 | 20729 | от 23.01.2018 № 25-П |
3 квартал 2017 | 19378 | 20275 | 15345 | 20842 | от 25.10.2017 № 441-П |
2 квартал 2017 | 19580 | 20399 | 15588 | 21124 | от 25.07.2017 № 301-П |
1 квартал 2017 | 19573 | 20394 | 15579 | 21113 | от 18.04.2017 № 157-П |
4 квартал 2016 | 19451 | 20292 | 15405 | 20847 | от 20.01.2017 № 14-п |
3 квартал 2016 | 19397 | 20232 | 15393 | 20780 | от 14.10.2016 № 400-п |
2 квартал 2016 | 19192 | 19965 | 15239 | 20641 | от 12.07.2016 № 258-п |
1 квартал 2016 | 18737 | 19494 | 14879 | 20092 | от 15.04.2016 № 136-П |
4 квартал 2015 | 18427 | 19173 | 14655 | 19733 | от 22.01.2016 № 17-П |
3 квартал 2015 | 18187 | 18905 | 14490 | 19510 | от 19.10.2015 № 362-П |
2 квартал 2015 | 18155 | 18811 | 14427 | 19406 | от 16.07.2015 № 260-П |
1 квартал 2015 | 17310 | 17939 | 13799 | 18449 | от 20.04.2015 № 142-П |
Назначение прожиточного минимума в Камчатском крае
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (которого) ниже величины прожиточного минимума считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки. Условия и порядок предоставления социальной поддержки малоимущим семьям (гражданам) устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Камчатском крае
- Закон Камчатского края от 05.03.2008 N 14 «О прожиточном минимуме в Камчатском крае»
- Закон Камчатского края от 27.03.2013 N 225 «О потребительской корзине в Камчатском крае»