Прожиточный минимум в Кемеровской области
Какой прожиточный минимум в Кемеровской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Кемеровской области на 3 квартал 2020 установлен: на душу населения 10780, для трудоспособного населения 11407, для пенсионеров 8639, для детей 11348 руб.
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.11.2020 № 649.
По сравнению с 2-м кварталом 2020 увеличился:
- на душу населения 53 руб. (0.49%);
- для трудоспособных 53 руб. (0.46%);
- для пенсионеров 15 руб. (0.17%);
- для детей 94 руб. (0.83%);
Таблица прожиточного минимума в Кемеровской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
4 квартал 2020 | Прожиточный минимум в Кемеровской области на 4 квартал 2020 ожидается в начале февраля 2021 года. | ||||
3 квартал 2020 | 10780 | 11407 | 8639 | 11348 | от 03.11.2020 № 649 |
2 квартал 2020 | 10727 | 11354 | 8624 | 11254 | от 13.08.2020 № 490 |
1 квартал 2020 | 10073 | 10653 | 8138 | 10544 | от 25.05.2020 № 307 |
4 квартал 2019 | 9764 | 10356 | 7913 | 10088 | от 07.02.2020 № 49 |
3 квартал 2019 | 10339 | 10972 | 8337 | 10712 | от 31.10.2019 № 642 |
2 квартал 2019 | 10389 | 11011 | 8405 | 10778 | от 13.08.2019 № 476 |
1 квартал 2019 | 9770 | 10342 | 7913 | 10172 | от 29.04.2019 № 268 |
4 квартал 2018 | 9108 | 9645 | 7372 | 9476 | от 07.02.2019 № 68 |
3 квартал 2018 | 9476 | 10031 | 7625 | 9928 | от 26.10.2018 № 446 |
2 квартал 2018 | 9397 | 9925 | 7550 | 9930 | от 25.07.2018 № 304 |
1 квартал 2018 | 9131 | 9643 | 7346 | 9646 | от 04.05.2018 №164 |
4 квартал 2017 | 8879 | 9391 | 7162 | 9306 | от 06.02.2018 №31 |
3 квартал 2017 | 9561 | 10132 | 7681 | 9995 | от 26.10.2017 № 569 |
2 квартал 2017 | 9427 | 9981 | 7594 | 9857 | от 18.07.2017 № 377 |
1 квартал 2017 | 9019 | 9531 | 7281 | 9472 | от 03.05.2017 № 194 |
4 квартал 2016 | 8748 | 9260 | 7064 | 9135 | от 26.01.2017 № 32 |
3 квартал 2016 | 9062 | 9608 | 7293 | 9439 | от 25.10.2016 № 421 |
2 квартал 2016 | 9032 | 9545 | 7267 | 9516 | от 22.07.2016 № 291 |
1 квартал 2016 | 8917 | 9419 | 7179 | 9407 | от 27.04.2016 № 159 |
4 квартал 2015 | 8566 | 9078 | 6910 | 8916 | от 26.01.2016 № 26 |
3 квартал 2015 | 8861 | 9410 | 7135 | 9173 | от 15.10.2015 № 345 |
2 квартал 2015 | 9095 | 9644 | 7314 | 9478 | от 22.07.2015 № 236 |
1 квартал 2015 | 8732 | 9250 | 7027 | 9128 | от 21.04.2015 № 113 |
Назначение прожиточного минимума в Кемеровской области
Малообеспеченная семья – семья, среднедушевой доход которой на дату обращения не превышает величину прожиточного минимума, установленного Коллегией Администрации области в расчете на душу населения.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Кемеровской области
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.05.2013 №197 «О порядке исчисления величины прожиточного минимума в Кемеровской области»
- Закон Кемеровской области от 03.04.2013 N 36-ОЗ «О потребительской корзине в Кемеровской области»