Прожиточный минимум в Хабаровском крае
Какой прожиточный минимум в Хабаровском крае в 2020 году?
Прожиточный минимум в Хабаровском крае на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 15569, для трудоспособного населения 16510, для пенсионеров 12491, для детей 16580 руб.
Постановление Губернатора Хабаровского края от 02.03.2021 № 15.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 не изменился.
Таблица прожиточного минимума в Хабаровском крае
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Губернатора Хабаровского края | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Хабаровском крае на 1 квартал 2021 ожидается в середине мая 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 15569 | 16510 | 12491 | 16580 | от 02.03.2021 № 15 |
3 квартал 2020 | 15569 | 16510 | 12491 | 16580 | от 26.11.2020 № 130 |
2 квартал 2020 | 15320 | 16246 | 12314 | 16372 | от 24.08.2020 № 90 |
1 квартал 2020 | 14771 | 15666 | 11885 | 15760 | от 15.05.2020 № 44 |
4 квартал 2019 | 14417 | 15328 | 11622 | 15248 | от 12.03.2020 № 20 |
3 квартал 2019 | 14417 | 15328 | 11622 | 15248 | от 11.11.2019 № 88 |
2 квартал 2019 | 14369 | 15260 | 11594 | 15181 | от 15.08.2019 № 66 |
1 квартал 2019 | 14110 | 14973 | 11381 | 14951 | от 20.05.2019 № 41 |
4 квартал 2018 | 13497 | 14330 | 10882 | 14282 | от 25.02.2019 № 13 |
3 квартал 2018 | 13396 | 14228 | 10802 | 14158 | от 23.11.2018 № 80 |
2 квартал 2018 | 13313 | 14134 | 10744 | 14051 | от 15.08.2018 № 60 |
1 квартал 2018 | 12975 | 13779 | 10460 | 13697 | от 31.05.2018 № 37 |
4 квартал 2017 | 12954 | 13807 | 10492 | 13452 | от 22.03.2018 №18 |
3 квартал 2017 | 12954 | 13807 | 10492 | 13452 | от 04.12.2017 № 126 |
2 квартал 2017 | 12952 | 13807 | 10492 | 13386 | от 10.08.2017 № 91 |
1 квартал 2017 | 12956 | 13799 | 10498 | 13422 | от 22.05.2017 № 55 |
4 квартал 2016 | 12910 | 13755 | 10429 | 13404 | от 02.03.2017 № 24 |
3 квартал 2016 | 12972 | 13841 | 10478 | 13402 | от 18.11.2016 №116 |
2 квартал 2016 | 13174 | 14010 | 10664 | 13634 | от 04.08.2016 № 88 |
1 квартал 2016 | 13016 | 13831 | 10497 | 13560 | от 05.05.2016 № 55 |
4 квартал 2015 | 13427 | 14267 | 10804 | 13940 | от 09.03.2016 № 23 |
3 квартал 2015 | 13463 | 14331 | 10844 | 13873 | от 11.11.2015 № 116 |
2 квартал 2015 | 13537 | 14398 | 10895 | 14004 | от 30.09.2015 № 91 |
1 квартал 2015 | 13242 | 14068 | 10625 | 13801 | от 29.06.2015 № 42 |
Назначение прожиточного минимума в Хабаровском крае
Прожиточный минимум в крае предназначается для:
- оценки уровня жизни населения края при разработке краевых социальных программ;
- оказания социальной помощи малоимущим гражданам;
- формирования краевого бюджета;
- других установленных федеральным законом целей.
Величина прожиточного минимума устанавливается Губернатором края и подлежит официальному опубликованию.
Величина прожиточного минимума для детей в целях определения ежемесячной денежной выплаты в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего или последующих детей:
- на 2018 год – 13452 руб.;
- на 2017 год – 13402 руб.;
- на 2016 год – 13873 руб.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Хабаровском крае
- Законом Хабаровского края от 07.05.2013 N 282 «О потребительской корзине и порядке установления величины прожиточного минимума в Хабаровском крае»