Прожиточный минимум в Хакасии
Какой прожиточный минимум в Хакасии в 2020 году?
Прожиточный минимум в Хакасии на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 11795, для трудоспособного населения 12428, для пенсионеров 9421, для детей 12511 руб.
Постановление Правительства Республики Хакасия от 05.02.2021 № 43.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -355 руб. (-3.01%);
- для трудоспособных -349 руб. (-2.81%);
- для пенсионеров -222 руб. (-2.36%);
- для детей -535 руб. (-4.28%);
Таблица прожиточного минимума в Хакасии
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Республики Хакасия | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Хакасии на 1 квартал 2021 ожидается в конце мая 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 11795 | 12428 | 9421 | 12511 | от 05.02.2021 № 43 |
3 квартал 2020 | 12150 | 12777 | 9643 | 13046 | от 27.11.2020 № 638 |
2 квартал 2020 | 11772 | 12399 | 9395 | 12507 | от 04.08.2020 № 416 |
1 квартал 2020 | 11107 | 11693 | 8905 | 11783 | от 21.05.2020 № 262 |
4 квартал 2019 | 10809 | 11397 | 8684 | 11387 | от 02.03.2020 № 70 |
3 квартал 2019 | 11113 | 11734 | 8908 | 11683 | от 06.12.2019 № 614 |
2 квартал 2019 | 11139 | 11752 | 8957 | 11705 | от 06.08.2019 № 385 |
1 квартал 2019 | 10579 | 11150 | 8519 | 11139 | от 08.05.2019 № 209 |
4 квартал 2018 | 9876 | 10416 | 7962 | 10365 | от 12.03.2019 № 66 |
3 квартал 2018 | 10053 | 10609 | 8080 | 10557 | от 23.11.2018 № 548 |
2 квартал 2018 | 9803 | 10326 | 7874 | 10361 | от 13.08.2018 № 428 |
1 квартал 2018 | 9557 | 10053 | 7673 | 9860 | от 17.05.2018 № 234 |
4 квартал 2017 | 9133 | 9625 | 7358 | 9612 | от 19.02.2018 № 64 |
3 квартал 2017 | 9538 | 10079 | 7671 | 9974 | от 10.11.2017 № 581 |
2 квартал 2017 | 9343 | 9857 | 7520 | 9811 | от 14.08.2017 № 412 |
1 квартал 2017 | 9141 | 9647 | 7346 | 9599 | от 19.05.2017 № 239 |
4 квартал 2016 | 8958 | 9442 | 7194 | 9450 | от 17.04.2017 № 173 |
3 квартал 2016 | 9189 | 9709 | 7369 | 9636 | от 16.11.2016 № 561 |
2 квартал 2016 | 9233 | 9727 | 7398 | 9776 | от 01.09.2016 № 423 |
1 квартал 2016 | 9250 | 9727 | 7402 | 9858 | от 16.05.2016 № 223 |
4 квартал 2015 | 8905 | 9240 | 7159 | 9347 | от 10.02.2016 № 45 |
3 квартал 2015 | 9002 | 9256 | 7233 | 9374 | от 13.11.2015 № 587 |
2 квартал 2015 | 9285 | 9809 | 7457 | 9724 | от 28.07.2015 № 364 |
1 квартал 2015 | 9110 | 9619 | 7317 | 9558 | от 11.05.2015 № 218 |
Назначение прожиточного минимума в Хакасии
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки.
Семья – лица, связанные родством или свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство.
Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) — совокупная сумма доходов каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), деленная на число всех членов семьи.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Хакасии
- Закон Республики Хакасия от 09.11.2004 N 79 «О прожиточном минимуме в Республике Хакасия»