Прожиточный минимум в Марий Эл
Какой прожиточный минимум в Марий Эл в 2020 году?
Прожиточный минимум в Марий Эл на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 9846, для трудоспособного населения 10568, для пенсионеров 8083, для детей 10098 руб.
Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30.01.2021 № 28.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -338 руб. (-3.43%);
- для трудоспособных -345 руб. (-3.26%);
- для пенсионеров -243 руб. (-3.01%);
- для детей -437 руб. (-4.33%);
Таблица прожиточного минимума в Марий Эл
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Республики Марий Эл | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Марий Эл на 1 квартал 2021 ожидается в конце апреля 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 9846 | 10568 | 8083 | 10098 | от 30.01.2021 № 28 |
3 квартал 2020 | 10184 | 10913 | 8326 | 10535 | от 05.11.2020 № 409 |
2 квартал 2020 | 10067 | 10735 | 8222 | 10415 | от 28.07.2020 № 292 |
1 квартал 2020 | 9460 | 10081 | 7742 | 9779 | от 30.04.2020 № 179 |
4 квартал 2019 | 9258 | 9894 | 7602 | 9454 | от 10.02.2020 № 28 |
3 квартал 2019 | 9708 | 10308 | 7911 | 9843 | от 07.11.2019 № 341 |
2 квартал 2019 | 9830 | 10498 | 8070 | 10066 | от 22.07.2019 № 232 |
1 квартал 2019 | 9536 | 10165 | 7832 | 9816 | от 07.05.2019 № 137 |
4 квартал 2018 | 8849 | 9447 | 7285 | 9048 | от 29.01.2019 № 9 |
3 квартал 2018 | 9078 | 9673 | 7441 | 9380 | от 12.11.2018 № 429 |
2 квартал 2018 | 9139 | 9716 | 7458 | 9545 | от 30.07.2018 № 326 |
1 квартал 2018 | 8806 | 9365 | 7201 | 9166 | от 24.04.2018 №183 |
4 квартал 2017 | 8742 | 9319 | 7167 | 9011 | от 17.01.2018 № 10 |
3 квартал 2017 | 9366 | 9989 | 7656 | 9673 | от 26.10.2017 № 408 |
2 квартал 2017 | 9409 | 10047 | 7720 | 9645 | от 21.07.2017 № 305 |
1 квартал 2017 | 8937 | 9535 | 7348 | 9166 | от 24.04.2017 № 201 |
4 квартал 2016 | 8682 | 9289 | 7149 | 8810 | от 23.01.2017 № 15 |
3 квартал 2016 | 8960 | 9583 | 7347 | 9140 | от 17.10.2016 № 454 |
2 квартал 2016 | 8996 | 9576 | 7342 | 9266 | от 12.07.2016 № 329 |
1 квартал 2016 | 8770 | 9338 | 7167 | 9013 | от 19.04.2016 № 177 |
4 квартал 2015 | 8428 | 9005 | 6912 | 8534 | от 20.01.2015 № 12 |
3 квартал 2015 | 8667 | 9251 | 7089 | 8754 | от 13.10.2015 № 548 |
2 квартал 2015 | 9095 | 9697 | 7425 | 9217 | от 14.07.2015 № 383 |
1 квартал 2015 | 8677 | 9246 | 7074 | 8824 | от 13.04.2015 № 199 |
Назначение прожиточного минимума в Марий Эл
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Марий Эл, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки. Условия и порядок предоставления социальной поддержки малоимущим семьям (гражданам) устанавливаются законодательством Республики Марий Эл.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Марий Эл
- Закон Республики Марий Эл от 06.03.2006 N 11-З «О прожиточном минимуме и потребительской корзине в Республике Марий Эл»