Прожиточный минимум в Мордовии
Какой прожиточный минимум в Мордовии в 2020 году?
Прожиточный минимум в Мордовии на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 9378, для трудоспособного населения 10079, для пенсионеров 7693, для детей 9796 руб.
Постановление Правительства Республики Мордовия от 29.01.2021 № 24.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 не изменился.
Таблица прожиточного минимума в Мордовии
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Республики Мордовия | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Мордовии на 1 квартал 2021 ожидается в середине апреля 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 9378 | 10079 | 7693 | 9796 | от 29.01.2021 № 24 |
3 квартал 2020 | 9378 | 10079 | 7693 | 9796 | от 21.10.2020 № 593 |
2 квартал 2020 | 9378 | 10079 | 7693 | 9796 | от 23.07.2020 № 420 |
1 квартал 2020 | 9181 | 9914 | 7592 | 9442 | от 20.04.2020 № 235 |
4 квартал 2019 | 9181 | 9914 | 7592 | 9442 | от 04.02.2020 № 91 |
3 квартал 2019 | 9181 | 9914 | 7592 | 9442 | от 29.10.2019 № 420 |
2 квартал 2019 | 9181 | 9914 | 7592 | 9442 | от 29.07.2019 № 322 |
1 квартал 2019 | 8872 | 9557 | 7332 | 9101 | от 22.04.2019 № 202 |
4 квартал 2018 | 8503 | 9132 | 6975 | 8924 | от 25.01.2019 № 28 |
3 квартал 2018 | 8503 | 9132 | 6975 | 8924 | от 29.10.2018 № 520 |
2 квартал 2018 | 8503 | 9132 | 6975 | 8924 | от 24.07.2018 № 396 |
1 квартал 2018 | 8160 | 8760 | 6706 | 8555 | от 23.04.2018 № 250 |
4 квартал 2017 | 7824 | 8410 | 6452 | 8045 | от 29.01.2018 № 45 |
3 квартал 2017 | 8280 | 8898 | 6805 | 8562 | от 20.10.2017 N 561 |
2 квартал 2017 | 8441 | 9068 | 6949 | 8714 | от 20.07.2017 № 417 |
1 квартал 2017 | 8082 | 8659 | 6658 | 8306 | от 24.04.2017 № 253 |
4 квартал 2016 | 7776 | 8348 | 6418 | 7911 | от 26.01.2017 № 36 |
3 квартал 2016 | 7865 | 8459 | 6483 | 7955 | от 24.10.2016 № 533 |
2 квартал 2016 | 7985 | 8555 | 6557 | 8218 | от 18.07.2016 № 360 |
1 квартал 2016 | 7911 | 8475 | 6499 | 8142 | от 21.04.2016 № 211 |
4 квартал 2015 | 7863 | 8445 | 6473 | 7982 | от 27.01.2016 № 26 |
3 квартал 2015 | 7985 | 8585 | 6566 | 8083 | от 20.10.2015 № 593 |
2 квартал 2015 | 8446 | 9063 | 6927 | 8550 | от 20.07.2015 № 435 |
1 квартал 2015 | 8300 | 8895 | 6795 | 8467 | от 20.04.2015 № 215 |
Назначение прожиточного минимума в Мордовии
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленного в республике Мордовия, считается малоимущей и имеет право на получение социальной поддержки.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Мордовии
- Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»
- Постановление Правительства Республики Мордовия от 01.04.2013 №103 «Правила исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в республике Мордовия»