Прожиточный минимум в Нижегородской области
Какой прожиточный минимум в Нижегородской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Нижегородской области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 10372, для трудоспособного населения 11228, для пенсионеров 8605, для детей 10585 руб.
Постановление Правительства Нижегородской области от 03.02.2021 № 79.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -309 руб. (-2.98%);
- для трудоспособных -308 руб. (-2.74%);
- для пенсионеров -195 руб. (-2.27%);
- для детей -509 руб. (-4.81%);
Таблица прожиточного минимума в Нижегородской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Нижегородской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Нижегородской области на 1 квартал 2021 ожидается в середине мая 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 10372 | 11228 | 8605 | 10585 | от 03.02.2021 № 79 |
3 квартал 2020 | 10681 | 11536 | 8800 | 11094 | от 18.11.2020 № 939 |
2 квартал 2020 | 10686 | 11540 | 8842 | 11031 | от 24.07.2020 № 624 |
1 квартал 2020 | 10005 | 10803 | 8311 | 10283 | от 20.05.2020 № 394 |
4 квартал 2019 | 9699 | 10450 | 8037 | 9800 | от 05.02.2020 № 93 |
3 квартал 2019 | 10168 | 10936 | 8389 | 10397 | от 31.10.2019 № 799 |
2 квартал 2019 | 10456 | 11248 | 8637 | 10658 | от 31.07.2019 № 521 |
1 квартал 2019 | 10004 | 10747 | 8281 | 10228 | от 13.05.2019 № 256 |
4 квартал 2018 | 9222 | 9952 | 7666 | 9355 | от 28.01.2019 № 33 |
3 квартал 2018 | 9487 | 10209 | 7837 | 9805 | от 27.11.2018 № 799 |
2 квартал 2018 | 9609 | 10309 | 7911 | 10092 | от 20.08.2018 № 582 |
1 квартал 2018 | 9165 | 9841 | 7573 | 9548 | от 14.05.2018 № 336 |
4 квартал 2017 | 8739 | 9388 | 7229 | 9009 | от 07.02.2018 № 88 |
3 квартал 2017 | 9370 | 10065 | 7715 | 9717 | от 24.10.2017 № 760 |
2 квартал 2017 | 9335 | 10033 | 7722 | 9612 | от 24.07.2017 № 547 |
1 квартал 2017 | 8971 | 9630 | 7440 | 9237 | от 25.04.2017 № 260 |
4 квартал 2016 | 8639 | 9282 | 7158 | 8802 | от 25.01.2017 № 25 |
3 квартал 2016 | 8729 | 9390 | 7215 | 8881 | от 20.10.2016 № 712 |
2 квартал 2016 | 8891 | 9531 | 7329 | 9204 | от 21.07.2016 № 472 |
1 квартал 2016 | 8760 | 9389 | 7232 | 9062 | от 20.04.2016 № 224 |
4 квартал 2015 | 8382 | 9001 | 6931 | 8503 | от 27.01.2016 № 26 |
3 квартал 2015 | 8644 | 9290 | 7134 | 8765 | от 21.10.2015 № 677 |
2 квартал 2015 | 9160 | 9839 | 7557 | 9322 | от 17.07.2015 № 453 |
1 квартал 2015 | 9100 | 9765 | 7496 | 9314 | от 21.04.2015 № 230 |
Назначение прожиточного минимума в Нижегородской области
Малоимущие семьи (малоимущие одиноко проживающие граждане) – по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной Правительством Нижегородской области.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Нижегородской области
- Закона Нижегородской области от 24.12.2012 № 166-З «О порядке установления величины прожиточного минимума в Нижегородской области»
- Закон Нижегородской области от 24.12.2012 №165-З «О потребительской корзине в Нижегородской области»