Прожиточный минимум в Оренбургской области
Какой прожиточный минимум в Оренбургской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Оренбургской области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 9760, для трудоспособного населения 10438, для пенсионеров 8073, для детей 10106 руб.
Постановление правительства Оренбургской области от 01.03.2021 № 129-пп.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -178 руб. (-1.82%);
- для трудоспособных -164 руб. (-1.57%);
- для пенсионеров -99 руб. (-1.23%);
- для детей -311 руб. (-3.08%);
Таблица прожиточного минимума в Оренбургской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление правительства Оренбургской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Оренбургской области на 1 квартал 2021 ожидается в начале июня 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 9760 | 10438 | 8073 | 10106 | от 01.03.2021 № 129-пп |
3 квартал 2020 | 9938 | 10602 | 8172 | 10417 | от 16.11.2020 № 945-пп |
2 квартал 2020 | 9856 | 10515 | 8137 | 10289 | от 28.07.2020 № 632-пп |
1 квартал 2020 | 9209 | 9828 | 7632 | 9571 | от 08.06.2020 № 501-пп |
4 квартал 2019 | 8991 | 9608 | 7473 | 9214 | от 13.03.2020 № 164-пп |
3 квартал 2019 | 9407 | 10042 | 7779 | 9722 | от 13.02.2020 № 51-п |
2 квартал 2019 | 9585 | 10221 | 7951 | 9900 | от 07.08.2019 № 620-пп |
1 квартал 2019 | 9182 | 9790 | 7625 | 9479 | от 19.04.2019 № 263-п |
4 квартал 2018 | 8642 | 9217 | 7162 | 8865 | от 18.04.2019 № 261-п |
3 квартал 2018 | 8825 | 9391 | 7256 | 9184 | от 12.12.2018 № 788-п |
2 квартал 2018 | 8816 | 9357 | 7232 | 9259 | от 27.08.2018 № 552-п |
1 квартал 2018 | 8495 | 9020 | 6992 | 8885 | от 16.05.2018 №276-п |
4 квартал 2017 | 8234 | 8716 | 6759 | 8405 | от 28.02.2018 № 103-п |
3 квартал 2017 | 8706 | 9218 | 7121 | 8907 | от 27.11.2017 № 835-п |
2 квартал 2017 | 8759 | 9269 | 7183 | 8958 | от 11.08.2017 № 589-п |
1 квартал 2017 | 8518 | 9007 | 6999 | 8718 | от 17.04.2017 № 280-п |
4 квартал 2016 | 8242 | 8739 | 6784 | 8341 | от 15.03.2017 № 185-п |
3 квартал 2016 | 8384 | 8886 | 6870 | 8536 | от 24.11.2016 № 871-п |
2 квартал 2016 | 8467 | 8942 | 6920 | 8750 | от 26.08.2016 № 608-п |
1 квартал 2016 | 8329 | 8800 | 6826 | 8571 | от 16.05.2016 № 328-п |
4 квартал 2015 | 8053 | 8540 | 6618 | 8155 | от 19.02.2016 № 117-п |
3 квартал 2015 | 8347 | 8853 | 6832 | 8484 | от 17.11.2015 № 894-п |
2 квартал 2015 | 8700 | 9207 | 7121 | 8916 | от 13.08.2015 № 601-п |
1 квартал 2015 | 8291 | 8771 | 6803 | 8480 | от 12.05.2015 № 317-п |
Назначение прожиточного минимума в Оренбургской области
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в Оренбургской области, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Оренбургской области
- Закон Оренбургской области от 19.03.2001 N 176/251-II-ОЗ «О прожиточном минимуме в Оренбургской области»
- Закон Оренбургской области от 07.05.2013 N 1458/410-V-ОЗ «О потребительской корзине в Оренбургской области»
- Постановление Правительства Оренбургской области от 04.06.2013 N 422-п «О расчете величины прожиточного минимума в Оренбургской области»