Прожиточный минимум в Пермском крае
Какой прожиточный минимум в Пермском крае в 2020 году?
Прожиточный минимум в Пермском крае на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 10844, для трудоспособного населения 11633, для пенсионеров 8914, для детей 11124 руб.
Постановление Правительства Пермского края от 03.02.2021 № 55-п.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 не изменился.
Таблица прожиточного минимума в Пермском крае
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Пермского края | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Пермском крае на 1 квартал 2021 ожидается в конце апреля 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 10844 | 11633 | 8914 | 11124 | от 03.02.2021 № 55-п |
3 квартал 2020 | 10844 | 11633 | 8914 | 11124 | от 28.10.2020 № 813-п |
2 квартал 2020 | 10844 | 11633 | 8914 | 11124 | от 12.08.2020 № 595-п |
1 квартал 2020 | 10556 | 11338 | 8703 | 10703 | от 30.04.2020 № 285-п |
4 квартал 2019 | 10556 | 11338 | 8703 | 10703 | от 30.01.2020 № 37-п |
3 квартал 2019 | 10556 | 11338 | 8703 | 10703 | от 06.11.2019 № 798-п |
2 квартал 2019 | 10556 | 11338 | 8703 | 10703 | от 29.07.2019 № 517-п |
1 квартал 2019 | 10182 | 10912 | 8388 | 10394 | от 24.05.2019 № 361-п |
4 квартал 2018 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | от 07.02.2019 № 65-п |
3 квартал 2018 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | от 23.10.2018 № 622-п |
2 квартал 2018 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | от 25.07.2018 № 422-п |
1 квартал 2018 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | от 27.04.2018 № 230-п |
4 квартал 2017 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | от 07.02.2018 № 51-п |
3 квартал 2017 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | от 01.11.2017 № 888-п |
2 квартал 2017 | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 | от 29.08.2017 № 756-п |
1 квартал 2017 | 9619 | 10278 | 7889 | 9839 | от 19.04.2017 № 269-п |
4 квартал 2016 | 9594 | 10251 | 7857 | 9754 | от 20.01.2017 № 22-п |
3 квартал 2016 | 9594 | 10251 | 7857 | 9754 | от 20.10.2016 № 953-п |
2 квартал 2016 | 9594 | 10251 | 7857 | 9754 | от 28.07.2016 № 515-п |
1 квартал 2016 | 9582 | 10251 | 7854 | 9623 | от 27.04.2016 № 241-п |
4 квартал 2015 | 9582 | 10251 | 7854 | 9623 | от 20.01.2015 № 16-п |
3 квартал 2015 | 9582 | 10251 | 7854 | 9623 | от 19.10.2015 № 869-п |
2 квартал 2015 | 9582 | 10251 | 7854 | 9623 | от 24.07.2015 № 480-п |
1 квартал 2015 | 9292 | 9920 | 7604 | 9413 | от 07.05.2015 № 278-п |
Назначение прожиточного минимума в Пермском крае
Получателями социальных пособий могут быть малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пермском крае.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Пермском крае
- Закон Пермской области от 30.11.2004 г N 1832-389 «О государственной социальной помощи в Пермском крае»
- Закон Пермского края от 28.08.2013 г N 224-ПК «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в целом по Пермскому краю»