Прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Псковской области

Какой прожиточный минимум в Псковской области в 2020 году?

Прожиточный минимум в Псковской области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 11441, для трудоспособного населения 12425, для пенсионеров 9438, для детей 11208 руб.

Постановление Администрации Псковской области от 02.02.2021 № 13.

По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:

  • на душу населения -366 руб. (-3.2%);
  • для трудоспособных -365 руб. (-2.94%);
  • для пенсионеров -254 руб. (-2.69%);
  • для детей -571 руб. (-5.09%);

Таблица прожиточного минимума в Псковской области

ПериодВеличина прожиточного минимума (руб.)Постановление Администрации Псковской области
на душу населениядля трудоспособного населениядля пенсионеровдля детей
1 квартал 2021Прожиточный минимум в Псковской области на 1 квартал 2021 ожидается в конце апреля 2021 года.
4 квартал 20201144112425943811208от 02.02.2021 № 13
3 квартал 20201180712790969211779от 22.10.2020 № 373
2 квартал 20201162412593956811542от 24.07.2020 года № 260
1 квартал 20201085511772896410680от 21.04.2020 № 133
4 квартал 20191063311565880610280от 29.01.2020 № 24
3 квартал 20191118412150925110892от 30.10.2019 № 383
2 квартал 20191131312276936811057от 22.07.2019 № 284
1 квартал 20191108912023918710866от 14.05.2019 № 186
4 квартал 20181062311536881710306от 31.01.2019 № 32
3 квартал 20181076911680889310594от 12.11.2018 № 367
2 квартал 20181065111620886510635от 27.08.2018 N 285
1 квартал 20181022911161851310150от 17.04.2018 № 117
4 квартал 2017101841105084299962от 25.01.2018 № 25
3 квартал 20171076311671888810589от 26.10.2017 № 445
2 квартал 20171087611798900310652от 02.08.2017 № 324
1 квартал 20171035511234856710142от 14.04.2017 № 175
4 квартал 20161041711316861410157от 23.01.2017 № 21
3 квартал 20161049911415868810185от 11.10.2016 № 324
2 квартал 20161064811550878610481от 25.07.2016 № 241
1 квартал 20161050511386867010372от 20.04.2016 № 131
4 квартал 2015100081087182869741от 25.01.2016 № 21
3 квартал 2015102231111084629921от 22.10.2015 № 481
2 квартал 20151057911480876210339от 22.07.2015 № 343
1 квартал 20151025411106848510112от 14.04.2015 № 189

Назначение прожиточного минимума в Псковской области

Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в Псковской области, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки.

Нормативные документы о прожиточном минимуме в Псковской области

  • Закон Псковской области от 22.12.2004 № 392-03 «О порядке установления величины прожиточного минимума в Псковской области»
  • Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 28.03.2013 г. № 413 «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в Псковской области»