Прожиточный минимум в Псковской области
Какой прожиточный минимум в Псковской области в 2020 году?
Прожиточный минимум в Псковской области на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 11441, для трудоспособного населения 12425, для пенсионеров 9438, для детей 11208 руб.
Постановление Администрации Псковской области от 02.02.2021 № 13.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -366 руб. (-3.2%);
- для трудоспособных -365 руб. (-2.94%);
- для пенсионеров -254 руб. (-2.69%);
- для детей -571 руб. (-5.09%);
Таблица прожиточного минимума в Псковской области
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Администрации Псковской области | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Псковской области на 1 квартал 2021 ожидается в конце апреля 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 11441 | 12425 | 9438 | 11208 | от 02.02.2021 № 13 |
3 квартал 2020 | 11807 | 12790 | 9692 | 11779 | от 22.10.2020 № 373 |
2 квартал 2020 | 11624 | 12593 | 9568 | 11542 | от 24.07.2020 года № 260 |
1 квартал 2020 | 10855 | 11772 | 8964 | 10680 | от 21.04.2020 № 133 |
4 квартал 2019 | 10633 | 11565 | 8806 | 10280 | от 29.01.2020 № 24 |
3 квартал 2019 | 11184 | 12150 | 9251 | 10892 | от 30.10.2019 № 383 |
2 квартал 2019 | 11313 | 12276 | 9368 | 11057 | от 22.07.2019 № 284 |
1 квартал 2019 | 11089 | 12023 | 9187 | 10866 | от 14.05.2019 № 186 |
4 квартал 2018 | 10623 | 11536 | 8817 | 10306 | от 31.01.2019 № 32 |
3 квартал 2018 | 10769 | 11680 | 8893 | 10594 | от 12.11.2018 № 367 |
2 квартал 2018 | 10651 | 11620 | 8865 | 10635 | от 27.08.2018 N 285 |
1 квартал 2018 | 10229 | 11161 | 8513 | 10150 | от 17.04.2018 № 117 |
4 квартал 2017 | 10184 | 11050 | 8429 | 9962 | от 25.01.2018 № 25 |
3 квартал 2017 | 10763 | 11671 | 8888 | 10589 | от 26.10.2017 № 445 |
2 квартал 2017 | 10876 | 11798 | 9003 | 10652 | от 02.08.2017 № 324 |
1 квартал 2017 | 10355 | 11234 | 8567 | 10142 | от 14.04.2017 № 175 |
4 квартал 2016 | 10417 | 11316 | 8614 | 10157 | от 23.01.2017 № 21 |
3 квартал 2016 | 10499 | 11415 | 8688 | 10185 | от 11.10.2016 № 324 |
2 квартал 2016 | 10648 | 11550 | 8786 | 10481 | от 25.07.2016 № 241 |
1 квартал 2016 | 10505 | 11386 | 8670 | 10372 | от 20.04.2016 № 131 |
4 квартал 2015 | 10008 | 10871 | 8286 | 9741 | от 25.01.2016 № 21 |
3 квартал 2015 | 10223 | 11110 | 8462 | 9921 | от 22.10.2015 № 481 |
2 квартал 2015 | 10579 | 11480 | 8762 | 10339 | от 22.07.2015 № 343 |
1 квартал 2015 | 10254 | 11106 | 8485 | 10112 | от 14.04.2015 № 189 |
Назначение прожиточного минимума в Псковской области
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в Псковской области, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Псковской области
- Закон Псковской области от 22.12.2004 № 392-03 «О порядке установления величины прожиточного минимума в Псковской области»
- Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 28.03.2013 г. № 413 «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в Псковской области»