Прожиточный минимум в Ставропольском крае
Какой прожиточный минимум в Ставропольском крае в 2024 году?
Прожиточный минимум в Ставропольском крае на 2024 год установлен: на душу населения 13908, для трудоспособного населения 15160, для пенсионеров 11961, для детей 13491 руб.
Постановление Правительства Ставропольского края от 14.12.2023 № 747-п.
Таблица прожиточного минимума в Ставропольском крае
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Ставропольского края | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
2024 c (01.01.2024) | 13908 | 15160 | 11961 | 13491 | от 14.12.2023 № 747-п |
2023 c (01.01.2023) | 12938 | 14102 | 11127 | 12550 | от 16.12.2022 № 766-п |
2022 c (01.06.2022) | 12528 | 13655 | 10775 | 12152 | от 31.05.2022 № 302-п |
2022 c (01.01.2022) | 11389 | 12414 | 9795 | 11047 | от 15.12.2021 № 649-п |
2021 c (01.01.2021) | 10081 | 10749 | 8646 | 10621 | от 29.01.2021 № 25-п |
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Ставропольском крае
- Закон Ставропольского края от 27.12.2004 г N 112-кз «О порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае»
- Закон Ставропольского края от 16.04.2013 г N 33-кз «О потребительской корзине в Ставропольском крае»