Прожиточный минимум в Республике Тыва
Какой прожиточный минимум в Республике Тыва в 2020 году?
Прожиточный минимум в Республике Тыва на 4 квартал 2020 установлен: на душу населения 10674, для трудоспособного населения 11594, для пенсионеров 8842, для детей 11858 руб.
Постановление Правительства Республики Тыва от 10.02.2021 № 47.
По сравнению с 3-м кварталом 2020 уменьшился:
- на душу населения -820 руб. (-7.68%);
- для трудоспособных -262 руб. (-2.26%);
- для пенсионеров -192 руб. (-2.17%);
- для детей -355 руб. (-2.99%);
Таблица прожиточного минимума в Республике Тыва
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Республики Тыва | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2021 | Прожиточный минимум в Республике Тыва на 1 квартал 2021 ожидается в конце мая 2021 года. | ||||
4 квартал 2020 | 10674 | 11594 | 8842 | 11858 | от 10.02.2021 № 47 |
3 квартал 2020 | 11494 | 11856 | 9034 | 12213 | от 16.11.2020 № 557 |
2 квартал 2020 | 11253 | 11634 | 8881 | 11902 | от 26.08.2020 № 396 |
1 квартал 2020 | 10742 | 11074 | 8501 | 11395 | от 21.05.2020 № 222 |
4 квартал 2019 | 10384 | 10694 | 8218 | 10947 | от 03.03.2020 № 68 |
3 квартал 2019 | 10601 | 10958 | 8384 | 11119 | от 13.12.2019 № 594 |
2 квартал 2019 | 10778 | 11125 | 8536 | 11322 | от 21.08.2019 № 413 |
1 квартал 2019 | 10462 | 10769 | 8280 | 11036 | от 27.05.2019 № 248 |
4 квартал 2018 | 9949 | 10267 | 7893 | 10448 | от 13.03.2019 № 115 |
3 квартал 2018 | 10032 | 10385 | 7947 | 10493 | от 26.11.2018 № 592 |
2 квартал 2018 | 10102 | 10408 | 7968 | 10655 | от 22.08.2018 № 417 |
1 квартал 2018 | 9745 | 10011 | 7666 | 10330 | от 16.05.2018 № 245 |
4 квартал 2017 | 9342 | 9614 | 7360 | 9875 | от 05.03.2018 № 80 |
3 квартал 2017 | 9894 | 10257 | 7805 | 10343 | от 07.12.2017 № 537 |
2 квартал 2017 | 9845 | 10168 | 7764 | 10347 | от 11.08.2017 № 360 |
1 квартал 2017 | 9706 | 9991 | 7654 | 10252 | от 17.05.2017 № 2147 |
4 квартал 2016 | 9775 | 10100 | 7728 | 10322 | от 15.02.2017 № 57 |
3 квартал 2016 | 10090 | 10433 | 7949 | 10506 | от 30.12.2016 № 564 |
2 квартал 2016 | 10193 | 10510 | 8036 | 10656 | от 22.08.2016 № 363 |
1 квартал 2016 | 10009 | 10306 | 7893 | 10543 | от 17.06.2016 № 255 |
4 квартал 2015 | 9564 | 9907 | 7583 | 9966 | от 16.03.2016 № 66 |
3 квартал 2015 | 9729 | 10126 | 7733 | 10031 | от 27.11.2015 № 552 |
2 квартал 2015 | 10210 | 10586 | 8069 | 10616 | от 06.10.2015 № 466 |
1 квартал 2015 | 9714 | 10057 | 7688 | 10115 | от 11.06.2015 № 289 |
Назначение прожиточного минимума в Республике Тыва
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного по Республике Тыва, считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной помощи.
Семья – лица, связанные родством или свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство.
Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) – совокупная сумма доходов каждого члена семьи, деленная на число всех членов семьи.
Нормативные документы о прожиточном минимуме в Республике Тыва
- Закон Республики Тыва от 09.07.2001 N 1138 «О прожиточном минимуме в Республике Тыва»